時刻:

コミュニケーション
Public account
  プロゾーン
1330クレジット
クレジット購入
あなたはいまパブリックアカウントにいます。もしゲームをプレーしたりディスカッションに加わりたいのであれば、ログインする必要があります。もし新規ユーザーであれば、まず登録を行ってください。

  プレーヤー統計

2,458,469,605
FacebookのPPM公式ページ
我々のFacebookページでいいねボタンを押し、他の人より早く最新ニュースをゲットしてください。
次の試合
Ultimate Underdogs HC†
リーグ戦
17.2.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

レギュラーシーズン終了後のベストプレーヤーは、人気のためボーナスを獲得できます。所属クラブはリーグコミッショナーより財務上のボーナスを得られます。 プレーオフ統計は準々決勝、準決勝、決勝、三位決定戦の試合を含む。
シーズン: 国名: リーグ:

プレーヤー

順位 名前 チーム GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 Slovakia Leopold Maxián Slovakia Team noname 129 30 61 103 164 206 12 151 40.4 14 0
2 Slovakia Jaromír Petrikovič Slovakia Team noname 129 30 68 95 163 178 18 180 37.8 12 0
3 Slovakia Ľuboslav Bodoki Slovakia Team noname 129 30 61 100 161 175 16 152 40.1 14 0
4 Slovakia Henrich Salavec Slovakia Team noname 130 30 70 87 157 159 12 174 40.2 15 0
5 Slovakia Dávid Prusák Slovakia Team noname 129 30 65 90 155 180 8 184 35.3 12 1
6 Slovakia Marek Gurnik Slovakia Team noname 129 30 50 101 151 169 16 149 33.6 14 0
7 Slovakia Kristián Ištvančin Slovakia Team noname 129 30 56 93 149 170 16 169 33.1 12 0
8 Slovakia Ľubomír Palovčík Slovakia Team noname 129 30 59 88 147 167 12 146 40.4 13 0
9 Slovakia Stanislav Sovík Slovakia Team noname 129 30 56 85 141 153 4 160 35.0 10 0
10 Slovakia Milan Dolinka Slovakia Team noname 129 30 43 96 139 167 14 128 33.6 12 0
11 Slovakia Tomáš Podoj Slovakia Team noname 129 30 47 90 137 173 14 146 32.2 9 0
12 Slovakia Martin Smolár Slovakia Team noname 130 30 47 89 136 147 14 131 35.9 9 0
13 Slovakia Miroslav Fapšo Slovakia Team noname 130 30 46 87 133 141 12 132 34.9 9 0
14 Slovakia Adrián Morvai Slovakia Team noname 129 30 58 74 132 169 26 143 40.6 9 0
15 Slovakia Dobroslav Herc Slovakia Team noname 130 30 44 84 128 141 12 124 35.5 8 0
16 Slovakia Florián Majtényi Slovakia Team noname 130 30 43 83 126 159 20 120 35.8 10 0
17 Slovakia Vladislav Pella Slovakia Team noname 129 30 48 77 125 143 20 145 33.1 7 1
18 Slovakia Ervín Gendiar Slovakia Team noname 130 30 55 59 114 124 12 168 32.7 6 0
19 Slovakia Samuel Makita Slovakia Team noname 130 30 37 71 108 143 10 145 25.5 7 0
20 Slovakia Marián Handlovič Slovakia Team noname 129 30 36 71 107 199 22 68 52.9 5 1
21 Slovakia Martin Savel Slovakia Team noname 130 30 42 59 101 143 26 120 35.0 6 0
22 Slovakia Igor Dzindzík Slovakia Team noname 129 30 39 59 98 139 22 115 33.9 4 0
23 Slovakia Sebastián Hancinsky Slovakia Team noname 129 30 28 69 97 199 14 68 41.2 3 1
24 Slovakia Marek Baldovič Slovakia Team noname 129 30 37 59 96 177 16 83 44.6 3 1
25 Slovakia Dominik Snoha Slovakia Team noname 129 30 25 67 92 177 18 65 38.5 1 1
26 Slovakia Martin Heš Slovakia Team noname 129 30 28 63 91 172 18 73 38.4 2 0
27 Slovakia Jakub Bílý Slovakia Team noname 130 30 42 46 88 143 22 138 30.4 5 0
28 Slovakia František Darivčák Slovakia Team noname 129 30 41 47 88 162 16 80 51.3 3 0
29 Slovakia František Hlinický Slovakia Team noname 129 30 25 63 88 163 24 69 36.2 0 0
30 Slovakia Peter Pazich Slovakia Team noname 130 30 19 66 85 141 22 61 31.2 2 0
31 Slovakia Tomáš Mikulský Slovakia Team noname 130 30 24 60 84 159 8 62 38.7 0 0
32 Slovakia Maximilián Lomen Slovakia Team noname 130 30 33 50 83 159 16 67 49.3 2 0
33 Slovakia Matúš Dono Slovakia Team noname 130 30 33 45 78 141 22 66 50.0 1 0
34 Slovakia Eduard Fedor Slovakia Team noname 129 30 23 55 78 173 34 58 39.7 1 0
35 Slovakia Martin Hogen Slovakia Team noname 129 30 31 46 77 106 16 95 32.6 1 0
36 Slovakia Ivan Fábry Slovakia Team noname 129 30 27 50 77 106 10 108 25.0 3 0
37 Slovakia Samuel Slinčák Slovakia Krali z mesta a 30 24 37 61 -19 14 71 33.8 8 2
38 Slovakia Bohumil Děcký Slovakia eeeeeeeeeee† 30 24 35 59 -22 12 71 33.8 7 2
39 Slovakia Rastislav Palagy Slovakia Team noname 129 19 23 35 58 69 8 75 30.7 2 0
40 Slovakia Marek Panica Slovakia HC TITANS 11857 30 28 29 57 -20 20 77 36.4 7 1
41 Slovakia Pavel Išpold Slovakia eeeeeeeeeee† 30 29 27 56 -17 2 81 35.8 6 2
42 Slovakia Aurel Sák Slovakia eeeeeeeeeee† 30 16 40 56 -22 6 67 23.9 5 1
43 Slovakia Ivan Demkanin Slovakia HC Beloslavice† 30 22 33 55 -20 2 80 27.5 6 1
44 Slovakia Prokop Boyd Slovakia Team noname 130 30 18 37 55 143 10 50 36.0 0 0
45 Slovakia Erik Malček Slovakia Krali z mesta a 30 23 31 54 -19 12 71 32.4 6 1
46 Slovakia Adolf Rambousek Slovakia Krali z mesta a 30 18 35 53 -29 12 68 26.5 4 1
47 Slovakia Andrej Lutáš Slovakia Team noname 123 30 23 29 52 -8 10 65 35.4 3 2
48 Slovakia Radomír Hollosy Slovakia Krali z mesta a 30 19 33 52 -23 8 74 25.7 4 1
49 Slovakia Jakub Mican Slovakia Team noname 130 30 11 41 52 143 10 39 28.2 0 0
50 Slovakia Belo Zima Slovakia Team noname 123 30 22 29 51 -11 12 67 32.8 5 1

ゴールテンダー

順位 名前 チーム GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 Slovakia Dušan Orinčák Slovakia Team noname 129 22 1325 171 13 92.40 0 0
2 Slovakia Jozef Halama Slovakia Team noname 129 30 1800 302 33 89.07 0 0
3 Slovakia Dezider Dzura Slovakia Team noname 130 30 1805 288 39 86.46 0 0
4 Slovakia Bartolomej Drábek Slovakia Team noname 129 8 480 99 18 81.82 0 0
5 Switzerland Marcus Kanziger Slovakia HK Refs† 17 340 209 55 73.68 0 0
6 Slovakia Štefan Čerňan Slovakia Team noname 124 30 1815 978 262 73.21 0 3
7 Slovakia Teodor Ciminga Slovakia HK Teplice pod 30 1810 892 241 72.98 0 1
8 Slovakia Kazimír Porubčan Slovakia HK Refs† 30 1465 716 201 71.93 0 3
9 Slovakia Vladislav Dikoš Slovakia HC TITANS 11857 30 1823 886 259 70.77 0 1
10 Slovakia Ľubomír Harmady Slovakia Team noname 123 30 1815 1018 298 70.73 0 1
11 Slovakia Radovan Britka Slovakia Team noname 124 30 1823 996 293 70.58 0 3
12 Slovakia Erik Cabay Slovakia Krali z mesta a 30 1210 601 178 70.38 0 3
13 Slovakia Benjamín Plameň Slovakia Team noname 123 30 1815 962 285 70.37 0 2
14 Slovakia Filip Debnár Slovakia Qxank† 30 1813 858 255 70.28 0 3
15 Slovakia Igor Privitzer Slovakia HC Beloslavice† 30 1813 900 270 70.00 0 3
16 Slovakia Alfréd Miča Slovakia Finsko 116579 † 30 1824 1037 312 69.91 0 0
17 Slovakia Richard Kuric Slovakia Team noname 125 30 1812 895 272 69.61 0 1
18 Slovakia Ján Dillon Slovakia Sochi boys† 30 1809 1004 313 68.82 0 1
19 Slovakia Vendelín Bažo Slovakia Team noname 124 30 1810 955 299 68.69 0 1
20 Slovakia Marek Ružovič Slovakia eeeeeeeeeee† 30 1802 859 269 68.68 0 0