FacebookのPPM公式ページ
我々のFacebookページでいいねボタンを押し、他の人より早く最新ニュースをゲットしてください。
次の試合
Ultimate Underdogs HC
リーグ戦
6.11.2024 18:00
6.11.2024 18:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
国名:
リーグ:
得点王
順位 | チーム | プレーヤー | G | 賞金 |
1 | Team noname 82968 | ? Juraj Gallovič | 35 | 244,182 |
2 | Team noname 82763 | ? Milan Mezerský | 34 | 219,764 |
3 | Team noname 87891 | ? Adrián Marček | 31 | 195,345 |
4 | Team noname 87903 | ? Matúš Dzuriš | 31 | 170,927 |
5 | Team noname 83425 | ? Roman Hajdena | 30 | 146,509 |
6 | Team noname 83365 | ? Peter Orlovský | 30 | 122,091 |
7 | Team noname 91323 | ? Emil Bečica | 29 | 97,673 |
8 | Team noname 90115 | ? Ľuboš Alman | 29 | 73,255 |
9 | Team noname 89542 | ? Eliáš Fulek | 29 | 48,836 |
10 | Team noname 91556 | ? Marián Nebehaj | 29 | 24,418 |
タイブレーク処置: 試合出場の少ない方, ポイントが多い方, 枠内シュートが多い方, +/- レーティングが優秀な方
ポイント首位
順位 | チーム | プレーヤー | TP | 賞金 |
1 | Team noname 82763 | ? Michal Dvorský | 79 | 244,182 |
2 | Team noname 87903 | ? Kristián Graschutz | 72 | 219,764 |
3 | Team noname 87891 | ? Adrián Marček | 71 | 195,345 |
4 | Team noname 82763 | ? Radomír Adámek | 69 | 170,927 |
5 | Team noname 83425 | ? Roman Hajdena | 68 | 146,509 |
6 | Team noname 83365 | ? Mário Murincek | 67 | 122,091 |
7 | Team noname 87903 | ? Ervín Ochodničan | 67 | 97,673 |
8 | Team noname 82763 | ? Milan Mezerský | 66 | 73,255 |
9 | Team noname 87727 | ? Marián Boďa | 66 | 48,836 |
10 | Team noname 87843 | ? Samuel Mádl | 66 | 24,418 |
タイブレーク処置: 得点が多い方, 試合出場の少ない方, 枠内シュートが多い方, +/- レーティングが優秀な方
セーブ率首位
順位 | チーム | プレーヤー | Sv% | 賞金 |
1 | Team noname 91323 | ? Štefan Horešovský | 74.73% | 244,182 |
2 | Team noname 87903 | ? Bystrík Ožvat | 74.52% | 219,764 |
3 | Team noname 87843 | ? Filip Veselý | 74.50% | 195,345 |
4 | Team noname 89290 | ? Edmund Roman | 74.12% | 170,927 |
5 | Team noname 87891 | ? Emanuel Pikulík | 73.97% | 146,509 |
ゴールテンダーは必要な出場時間を満たしている必要があります。(総時間の三分の一)
タイブレーク処置: 出場時間が多い方, 失点が少ない方
タイブレーク処置: 出場時間が多い方, 失点が少ない方
最多ポイントディフェンス
順位 | チーム | プレーヤー | TP | 賞金 |
1 | Team noname 83425 | ? Michal Sitár | 51 | 244,182 |
2 | Team noname 87727 | ? Kornel Biel | 50 | 219,764 |
3 | Team noname 87727 | ? Matej Holička | 48 | 195,345 |
4 | Team noname 83425 | ? Rastislav Fail | 47 | 170,927 |
5 | Team noname 91323 | ? Fedor Abyss | 46 | 146,509 |
6 | Team noname 89542 | ? Kornel Maderič | 44 | 122,091 |
7 | Team noname 87903 | ? Albín Dzíbela | 43 | 97,673 |
8 | Team noname 82763 | ? Martin Róžay | 43 | 73,255 |
9 | Team noname 91323 | ? Eduard Klučka | 42 | 48,836 |
10 | Team noname 85260 | ? Šimon Havran | 42 | 24,418 |
タイブレーク処置: 得点が多い方, 試合出場の少ない方, 枠内シュートが多い方, +/- レーティングが優秀な方