シーズン | 日付 | イベント |
7 (88/112) | 2011-05-19 | チームにマネージャーが割り当てられる - Bulook |
7 (110/112) | 2011-06-10 | チーム破綻 - Bulook |
8 (10/112) | 2011-06-22 | チームにマネージャーが割り当てられる - Mudway |
8 (32/112) | 2011-07-14 | チーム破綻 - Mudway |
8 (99/112) | 2011-09-19 | チームにマネージャーが割り当てられる - kastan250 |
10 (5/112) | 2012-01-27 | チーム破綻 - kastan250 |
シーズン | チーム名 | 結果 |
10 | HC Predators CL 66874 † |
ナショナルカップ 4097 位。 |
20位。リーグ![]() |
||
20位。![]() |
||
9 | HC Predators CL |
ナショナルカップ1ラウンド敗退 |
19位。リーグ![]() |
||
19位。![]() |
||
8 | Team noname 66874 |
ホッケー協会により ![]() |
10位。リーグ![]() |
||
10位。![]() |
||
7 | Team noname 66874 |
20位。リーグ![]() |
19位。![]() |