Laikas:

Bendravimas
Public account
  PRO Zona
1330 kreditų
Pirkti kreditus
Šiuo metu jūs naudojate bendrą vartotojo paskirtį. Jeigu norite žaisti žaidimą ar naudotis forumais, privalote prisijungti. Jeigu esate naujas vartotojas, pirma turite prisiregistruoti.

  Žaidėjo statistika

2 455 271 589
Oficialus PPM puslapis Facebook'e
Paspausk mėgti mūsų Facebooko puslapyje ir gauk naujausias žinias anksčiau už visus kitus.
Kitos rungtynės
HC Sliač Kúpele
Lygos rungtynės
20.1.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Geriausi žaidėjai reguliaraus sezono pabaigoje gauna papildomo populiarumo sau, o klubas iš lygos komisaro gauna piniginį prizą. Atkrintamųjų varžybų statistikoje yra įskaičiuoti: ketvirtfinaliai, pusfinaliai, finalas ir varžybos dėl trečios vietos.
Sezonas: Šalis: Lyga:

Žaidėjai

Viet Vardas Komanda GP G A TP +/- PIM S S% 3GP
1 Čekija Vlastimil Voksa Čekija Golden State Wa 18 21 22 43 13 4 51 41.2 6 2
2 Čekija Josef More Čekija KH Predátoři Pu 18 14 29 43 11 8 46 30.4 1 1
3 Čekija Radomil Vostatek Čekija Team noname 112 18 14 28 42 -4 6 45 31.1 4 0
4 Čekija Daniel Zlotý Čekija Golden State Wa 18 12 30 42 12 4 49 24.5 2 0
5 Čekija František Rapouch Čekija Team noname 797 18 15 26 41 11 6 49 30.6 5 2
6 Čekija Roman Váňa Čekija Bíl Tygři† 18 20 20 40 2 2 56 35.7 4 1
7 Čekija Pavel Sahulka Čekija Team noname 797 18 16 24 40 4 6 62 25.8 5 0
8 Čekija Radomil Švarný Čekija Rapid Zderaz† 18 15 25 40 -1 6 45 33.3 5 1
9 Čekija Ladislav Ronovský Čekija Team noname 112 18 14 26 40 -4 4 40 35.0 6 1
10 Čekija Vladislav Surák Čekija Team noname 797 18 21 18 39 10 4 66 31.8 7 2
11 Čekija Jakub Tatoušek Čekija Team noname 797 18 20 19 39 4 0 56 35.7 5 1
12 Čekija František Dědourek Čekija FC Eger† 18 19 20 39 -9 2 71 26.8 6 0
13 Čekija Jiří Jaška Čekija koala† 18 19 20 39 12 6 49 38.8 7 1
14 Čekija Imrich Kaizr Čekija Rapid Zderaz† 18 15 24 39 -1 20 52 28.9 4 0
15 Čekija Jan Pivec Čekija Team noname 797 18 13 26 39 10 6 41 31.7 6 1
16 Čekija Lukáš Vavřín Čekija FC Šemborus Záb 18 12 27 39 11 4 45 26.7 6 0
17 Čekija Bohumír Gína Čekija Golden State Wa 18 16 22 38 -3 10 54 29.6 5 0
18 Čekija Antonín Bakule Čekija KH Predátoři Pu 18 11 27 38 11 4 43 25.6 2 1
19 Čekija Martin Buřt Čekija KH Predátoři Pu 18 18 19 37 8 8 51 35.3 4 0
20 Čekija Rafael Jiřišta Čekija ch technika† 18 15 22 37 13 10 51 29.4 7 0
21 Čekija Arnošt Hájek Čekija HC ZS Sychrov† 18 13 23 36 -11 4 52 25.0 5 1
22 Čekija Patrik Kraus Čekija Hc Praha 109913 18 11 25 36 -13 2 41 26.8 3 0
23 Čekija Jakub Rezek Čekija FC Eger† 18 18 17 35 -1 6 55 32.7 4 1
24 Čekija Bedřich Mandlík Čekija Team noname 117 18 13 22 35 15 8 39 33.3 3 1
25 Čekija Tomáš Štilec Čekija FC Eger† 18 10 25 35 -9 6 37 27.0 4 1
26 Čekija Vít Sábl Čekija ch technika† 18 15 19 34 13 0 53 28.3 3 1
27 Čekija Vladimír Gavroň Čekija Rapid Zderaz† 18 15 19 34 8 6 50 30.0 3 0
28 Čekija Jan Hanuš Čekija KH Predátoři Pu 18 14 20 34 14 2 44 31.8 3 1
29 Čekija Zbyněk Redai Čekija ch technika† 18 13 21 34 9 0 49 26.5 3 0
30 Čekija Edvard Dokonal Čekija Golden State Wa 18 13 21 34 -4 6 39 33.3 5 0
31 Čekija Libor Dyrčík Čekija Hk Škoda Plzeň† 18 12 22 34 -2 4 47 25.5 2 1
32 Čekija Pavel Celnar Čekija Team noname 797 18 12 22 34 3 2 45 26.7 3 0
33 Čekija Roman Skorkovský Čekija Bíl Tygři† 18 11 23 34 3 6 37 29.7 4 1
34 Čekija Vavřinec Chytil Čekija ch technika† 18 9 25 34 9 8 31 29.0 2 1
35 Čekija Petr Franče Čekija FC Šemborus Záb 18 14 19 33 11 2 52 26.9 5 0
36 Čekija Imrich Pardubický Čekija KH Predátoři Pu 18 13 20 33 14 2 46 28.3 3 2
37 Čekija Ivo Sotona Čekija Petr1260† 18 12 21 33 5 8 46 26.1 2 1
38 Čekija František Chlebeda Čekija koala† 18 8 25 33 13 12 40 20.0 3 1
39 Čekija Jan Bělecký Čekija Rapid Zderaz† 18 8 25 33 9 8 23 34.8 2 0
40 Čekija Marcel Tušek Čekija Petr1260† 18 20 12 32 5 10 49 40.8 3 0
41 Čekija Aleš Lačný Čekija Team noname 112 18 15 17 32 -5 2 48 31.3 2 1
42 Čekija Josef Trchalík Čekija Rapid Zderaz† 18 14 18 32 -3 6 52 26.9 4 0
43 Čekija Marcel Boleslav Čekija Rapid Zderaz† 18 14 18 32 9 8 51 27.5 2 1
44 Čekija Martin Votruba Čekija Team noname 117 18 14 18 32 13 2 43 32.6 3 1
45 Čekija Tomáš Ondráček Čekija propagace† 18 14 18 32 -2 2 38 36.8 3 0
46 Čekija Jan Švestka Čekija Hc Praha 109913 18 13 19 32 2 10 47 27.7 2 0
47 Čekija Miloslav Marvan Čekija propagace† 18 13 19 32 -2 0 46 28.3 5 0
48 Čekija Ivan Uher Čekija Golden State Wa 18 9 23 32 12 6 53 17.0 4 0
49 Čekija Radovan Onderka Čekija HC ZS Sychrov† 18 7 25 32 -11 2 49 14.3 3 0
50 Čekija Ludovít Netáhlo Čekija Team noname 117 18 16 15 31 -3 4 37 43.2 3 1

Vartininkai

Viet Vardas Komanda GP TOI SA GA Sv% 3GP
1 Čekija Roman Brok Čekija HC ZS Sychrov† 3 80 39 8 79.49 0 0
2 Čekija František Ocelka Čekija KH Predátoři Pu 13 255 118 25 78.81 0 0
3 Čekija Mikuláš Balý Čekija ch technika† 18 1091 489 115 76.48 0 0
4 Čekija Zdislav Tišer Čekija KH Predátoři Pu 18 820 366 89 75.68 0 1
5 Čekija Přemek Kaluža Čekija Team noname 117 18 1085 464 114 75.43 0 1
6 Čekija Marek Piterka Čekija HC Matys† 18 1093 492 121 75.41 0 0
7 Čekija Felix Měch Čekija Team noname 797 18 1007 435 107 75.40 0 2
8 Čekija Jiří Adámek Čekija matej† 18 1085 510 128 74.90 0 3
9 Čekija Daniel Adamec Čekija Petr1260† 18 1085 480 121 74.79 0 2
10 Čekija Tomáš Hodač Čekija propagace† 18 1080 455 116 74.51 0 0
11 Čekija Luboš Cvik Čekija pitsburk 92947 18 1089 509 132 74.07 0 1
12 Čekija Julian Šimpach Čekija FC Eger† 18 1087 504 132 73.81 0 2
13 Čekija Marcel Šiman Čekija koala† 18 1088 468 124 73.50 0 0
14 Čekija Otomar Lizna Čekija Team noname 112 18 1084 467 125 73.23 0 2
15 Čekija Ondřej Koutenský Čekija HC ZS Sychrov† 18 1002 427 115 73.07 0 1
16 Čekija Robin Říšský Čekija dadaaaaaaa† 18 1088 494 134 72.87 0 0
17 Čekija Čeněk Kroupa Čekija Hk Škoda Plzeň† 18 1080 490 133 72.86 0 1
18 Čekija Zbyšek Uruba Čekija Bíl Tygři† 18 1080 477 132 72.33 0 1
19 Čekija Felix Cvoreň Čekija Rapid Zderaz† 18 1083 494 138 72.06 0 0
20 Čekija Leopold Kesner Čekija FC Šemborus Záb 18 1084 484 136 71.90 0 0