Laikas:

Bendravimas
Public account
  PRO Zona
1330 kreditų
Pirkti kreditus
Šiuo metu jūs naudojate bendrą vartotojo paskirtį. Jeigu norite žaisti žaidimą ar naudotis forumais, privalote prisijungti. Jeigu esate naujas vartotojas, pirma turite prisiregistruoti.

  Žaidėjo statistika

2 455 323 793
Oficialus PPM puslapis Facebook'e
Paspausk mėgti mūsų Facebooko puslapyje ir gauk naujausias žinias anksčiau už visus kitus.
Kitos rungtynės
Klokani
Lygos rungtynės
15.1.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Geriausi žaidėjai reguliaraus sezono pabaigoje gauna papildomo populiarumo sau, o klubas iš lygos komisaro gauna piniginį prizą. Atkrintamųjų varžybų statistikoje yra įskaičiuoti: ketvirtfinaliai, pusfinaliai, finalas ir varžybos dėl trečios vietos.
Sezonas: Šalis: Lyga:

Žaidėjai

Viet Vardas Komanda GP G A TP +/- PIM S S% 3GP
1 Portugalija Benjamim Silvano Portugalija Team noname 225 16 14 25 39 5 4 50 28.0 5 1
2 Portugalija Aquilino Coelho Portugalija Team noname 225 16 12 27 39 4 2 46 26.1 7 1
3 Portugalija Cristiano Souto Portugalija Team noname 225 16 13 25 38 3 4 44 29.6 5 0
4 Portugalija Mário Menezes Portugalija Team noname 734 16 7 30 37 -13 0 32 21.9 3 0
5 Portugalija Rui Manso Portugalija Team noname 225 16 15 21 36 -8 2 39 38.5 3 1
6 Portugalija Lucio Carvalho Portugalija Team noname 224 16 17 18 35 17 4 50 34.0 6 0
7 Portugalija Pedro Vilhena Portugalija Team noname 345 16 13 22 35 8 12 44 29.6 5 2
8 Portugalija Paulo Machado Portugalija Team noname 743 16 19 15 34 7 6 47 40.4 4 1
9 Portugalija Dinis Lucas Portugalija Team noname 224 16 14 20 34 17 8 44 31.8 5 0
10 Portugalija Joaquim Faria Portugalija Team noname 225 16 13 21 34 6 4 36 36.1 5 0
11 Portugalija António Mourinho Portugalija Team noname 225 16 11 23 34 5 4 31 35.5 5 0
12 Portugalija Sandro Romeiro Portugalija Team noname 225 16 9 25 34 -9 4 36 25.0 1 1
13 Portugalija Ademar Reis Portugalija Team noname 734 16 14 19 33 5 8 46 30.4 7 0
14 Portugalija Hernãni Raposo Portugalija Team noname 225 16 14 19 33 15 8 42 33.3 7 0
15 Portugalija Amílcar Meleiro Portugalija Team noname 225 16 13 20 33 6 8 49 26.5 3 1
16 Portugalija Norberto Rio Portugalija Team noname 224 16 11 22 33 11 6 42 26.2 2 0
17 Portugalija Diego Pedreira Portugalija Team noname 225 16 11 22 33 5 0 32 34.4 3 0
18 Portugalija Daniel Gouveia Portugalija Team noname 224 16 9 24 33 6 8 28 32.1 2 0
19 Portugalija Guilherme Noronha Portugalija Team noname 225 16 8 25 33 15 4 27 29.6 3 0
20 Portugalija Cândido Barbosa Portugalija Team noname 225 16 17 15 32 11 4 50 34.0 4 2
21 Portugalija Rui Aguiar Portugalija Team noname 734 16 16 16 32 3 6 30 53.3 3 0
22 Portugalija Leonardo Ascenção Portugalija Team noname 225 16 15 17 32 -8 12 53 28.3 2 0
23 Portugalija Joel Abreu Portugalija Team noname 745 16 13 19 32 10 6 39 33.3 4 0
24 Portugalija Norberto Morais Portugalija Team noname 747 16 12 20 32 3 10 34 35.3 2 2
25 Portugalija Hernãni Duarte Portugalija Team noname 743 16 11 21 32 7 0 41 26.8 2 2
26 Portugalija José Fagundes Portugalija Team noname 747 16 9 23 32 20 4 36 25.0 2 0
27 Portugalija Vitor Vasques Portugalija Team noname 224 16 15 16 31 -5 2 44 34.1 5 1
28 Portugalija Leonardo Albano Portugalija Team noname 734 16 14 17 31 -13 4 38 36.8 3 1
29 Portugalija Edgar Campos Portugalija Team noname 224 16 14 17 31 16 6 34 41.2 4 0
30 Portugalija Claudio Cunha Portugalija Team noname 224 16 13 18 31 17 2 47 27.7 4 0
31 Portugalija Hernãni Paiva Portugalija Team noname 225 16 13 18 31 15 14 42 31.0 2 0
32 Portugalija Bruno Leite Portugalija Team noname 745 16 13 18 31 10 4 37 35.1 6 0
33 Portugalija Félix Cardoso Portugalija Team noname 225 16 11 20 31 12 2 41 26.8 2 1
34 Portugalija Henrique Amorim Portugalija Team noname 224 16 18 12 30 11 4 46 39.1 4 0
35 Portugalija Mauro Rebelo Portugalija Team noname 224 16 12 18 30 15 6 38 31.6 5 0
36 Portugalija Bartolomeu Mota Portugalija Team noname 224 16 10 20 30 9 4 36 27.8 3 0
37 Portugalija Abilio Freire Portugalija Team noname 224 16 10 20 30 -4 2 34 29.4 2 0
38 Portugalija Bruno Castelo Portugalija Team noname 734 16 7 23 30 5 2 36 19.4 4 0
39 Portugalija Ricardo Oliveira Portugalija Team noname 734 16 16 13 29 11 8 50 32.0 3 1
40 Portugalija Válter Mourão Portugalija Team noname 225 16 13 16 29 6 0 41 31.7 4 1
41 Portugalija Fabrício Ferrão Portugalija Team noname 225 16 12 17 29 5 2 30 40.0 1 0
42 Portugalija Demétrio Caneira Portugalija Team noname 225 16 11 18 29 6 2 44 25.0 4 0
43 Portugalija Abilio Borges Portugalija Team noname 745 16 11 18 29 9 2 38 29.0 3 0
44 Portugalija Henrique Quintas Portugalija Team noname 224 16 11 18 29 8 8 36 30.6 3 1
45 Portugalija Márcio Loureiro Portugalija Team noname 224 16 10 19 29 -2 10 36 27.8 2 0
46 Portugalija Tomás Cairo Portugalija Team noname 753 16 7 22 29 5 6 40 17.5 2 0
47 Portugalija Homero Lobão Portugalija Team noname 753 16 14 14 28 5 6 41 34.2 3 0
48 Portugalija Vitorino Albuquerque Portugalija Team noname 224 16 13 15 28 2 6 41 31.7 3 1
49 Portugalija Vladimiro Craveiro Portugalija Team noname 224 16 13 15 28 10 6 39 33.3 5 0
50 Portugalija Bruno Bezerra Portugalija Team noname 334 16 12 16 28 -10 6 44 27.3 3 0

Vartininkai

Viet Vardas Komanda GP TOI SA GA Sv% 3GP
1 Portugalija Olegário Alencar Portugalija Team noname 345 4 80 42 7 83.33 0 1
2 Portugalija Filipe Pimentel Portugalija Team noname 224 12 240 107 21 80.37 0 1
3 Portugalija Jerónimo Beja Portugalija Team noname 224 16 725 340 70 79.41 0 2
4 Portugalija Joaquim Gil Portugalija Team noname 224 16 720 314 73 76.75 0 0
5 Portugalija Armando Estrada Portugalija Team noname 734 16 980 410 101 75.37 0 0
6 Portugalija Sérgio Pinto Portugalija Team noname 745 16 960 410 102 75.12 0 1
7 Portugalija Nuno Pacheco Portugalija Team noname 743 16 968 442 110 75.11 0 0
8 Portugalija Ricardo Borges Portugalija Team noname 225 10 288 146 37 74.66 0 0
9 Portugalija José Martins Portugalija Team noname 747 16 969 445 114 74.38 0 0
10 Portugalija Lucílio Quadros Portugalija Team noname 335 16 977 428 110 74.30 0 2
11 Portugalija Silvio de Lima Portugalija Team noname 225 16 956 415 107 74.22 0 0
12 Portugalija Emanuel Antas Portugalija Team noname 224 16 965 463 121 73.87 0 0
13 Portugalija Cláudio Freitas Portugalija Team noname 225 16 980 395 106 73.16 0 0
14 Portugalija Luis Brito Portugalija Team noname 224 16 952 434 118 72.81 0 2
15 Portugalija Jaime Gama Portugalija Team noname 224 16 963 433 118 72.75 0 1
16 Portugalija Nelson Padre Portugalija Team noname 225 16 972 431 119 72.39 0 1
17 Portugalija Leonel Passos Portugalija Team noname 734 16 965 419 116 72.32 0 0
18 Portugalija Eduardo Gadelha Portugalija Team noname 753 16 970 431 124 71.23 0 1
19 Portugalija Octávio Camões Portugalija Team noname 224 16 965 406 118 70.94 0 1
20 Portugalija Leonel da Cunha Portugalija Team noname 224 9 240 113 33 70.80 0 1