Laikas:

Bendravimas
Public account
  PRO Zona
1330 kreditų
Pirkti kreditus
Šiuo metu jūs naudojate bendrą vartotojo paskirtį. Jeigu norite žaisti žaidimą ar naudotis forumais, privalote prisijungti. Jeigu esate naujas vartotojas, pirma turite prisiregistruoti.

  Žaidėjo statistika

948 038 934
Gauk kreditų už dyką!
Kitos rungtynės
HK fish Stropkov
Lygos rungtynės
22.7.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Ši funkcija - PRO paketo dalis!      

Lygos statistikos puslapio PRO versija

Lygos statistikos puslapyje galėsite matyti papildomą statistiką, kaip įvarčiai žaidimo daugumoje ar mažumoje metu arba kiek kartų vartininkas per rungtynes nėra praleidęs įvarčio.


Geriausi žaidėjai reguliaraus sezono pabaigoje gauna papildomo populiarumo sau, o klubas iš lygos komisaro gauna piniginį prizą. Atkrintamųjų varžybų statistikoje yra įskaičiuoti: ketvirtfinaliai, pusfinaliai, finalas ir varžybos dėl trečios vietos.
Sezonas: Šalis: Lyga:

Žaidėjai

Viet Vardas Komanda GP G A TP +/- PIM S S% 3GP
1 Švedija Jesper Andersson Švedija Team noname 611 36 31 55 86 27 18 102 30.4 10 2
2 Švedija Benjamin Johansson Švedija Team noname 611 36 33 46 79 24 8 91 36.3 10 3
3 Švedija Joacim Ahmed Švedija Team noname 716 36 31 45 76 12 8 97 32.0 8 1
4 Švedija Lukas Södergren Švedija Team noname 611 36 26 50 76 27 8 88 29.6 9 1
5 Švedija Allan Pettersson Švedija Team noname 716 36 23 53 76 20 12 79 29.1 7 1
6 Švedija Johan Lechtaler Švedija Team noname 716 36 32 43 75 3 12 93 34.4 8 1
7 Švedija William Johansson Švedija Team noname 716 36 27 47 74 32 18 100 27.0 7 2
8 Švedija Gustav Wik Švedija Team noname 561 36 26 48 74 3 12 94 27.7 7 2
9 Švedija Filip Viklund Švedija Team noname 716 36 25 49 74 3 18 88 28.4 6 2
10 Švedija Adam Karlberg Švedija Team noname 716 36 30 43 73 6 6 94 31.9 7 0
11 Švedija William Bäckström Švedija Team noname 716 36 27 46 73 8 10 76 35.5 9 1
12 Švedija Youssef Wennberg Švedija Team noname 716 36 36 36 72 5 12 92 39.1 8 1
13 Švedija Bill Berntsson Švedija Team noname 716 36 22 50 72 12 10 89 24.7 5 1
14 Švedija Mattias Persson Švedija Team noname 716 36 22 49 71 6 16 81 27.2 8 0
15 Švedija David Adolfsson Švedija Team noname 716 36 30 40 70 0 6 88 34.1 7 0
16 Švedija Gabriel Petersson Švedija Team noname 716 36 28 42 70 -11 12 86 32.6 6 1
17 Švedija David Åberg Švedija Team noname 243 36 27 43 70 -20 18 83 32.5 6 1
18 Švedija Jonathan Lundell Švedija Team noname 716 36 26 44 70 3 18 93 28.0 8 2
19 Švedija Tony Åkerlund Švedija Team noname 716 36 26 44 70 -13 8 88 29.6 8 4
20 Švedija Theodor Salming Švedija Team noname 716 36 29 40 69 -3 10 100 29.0 6 1
21 Švedija Walter Söderberg Švedija Team noname 716 36 29 40 69 28 6 94 30.9 7 0
22 Švedija Johannes Nordström Švedija Team noname 716 36 26 43 69 9 4 80 32.5 5 1
23 Švedija Alexander Börjesson Švedija Team noname 716 36 25 44 69 32 12 95 26.3 8 0
24 Švedija Kenny Martinsson Švedija Team noname 716 36 27 40 67 4 14 95 28.4 6 1
25 Švedija Olle Alfredsson Švedija Team noname 716 36 27 40 67 3 16 86 31.4 6 0
26 Švedija Lucas Engström Švedija Team noname 716 36 25 42 67 15 2 101 24.8 6 1
27 Švedija Samuel Söderström Švedija Team noname 716 36 25 42 67 2 12 91 27.5 10 1
28 Švedija Isak Uhlin Švedija Team noname 716 36 24 43 67 7 10 77 31.2 7 0
29 Švedija Simon Persson Švedija Team noname 716 36 21 46 67 -14 12 84 25.0 4 0
30 Švedija Patrik Brodin Švedija Team noname 716 36 31 35 66 -2 6 96 32.3 7 3
31 Švedija Tim Johansson Švedija Team noname 243 36 30 36 66 -20 10 94 31.9 6 0
32 Švedija Fredrik Ljung Švedija Team noname 243 36 25 41 66 9 16 93 26.9 7 1
33 Švedija Elias Broberg Švedija Team noname 716 36 32 33 65 10 10 102 31.4 6 2
34 Švedija Tobias Larsson Švedija Team noname 561 36 31 34 65 14 8 94 33.0 5 2
35 Švedija Eric Pettersson Švedija Team noname 716 36 30 35 65 2 6 114 26.3 6 1
36 Švedija Wilmer Paulsson Švedija Team noname 716 36 30 35 65 7 6 94 31.9 8 0
37 Švedija Markus Knutsson Švedija Team noname 716 36 28 37 65 -11 16 112 25.0 5 1
38 Švedija Björn Lundberg Švedija Team noname 716 36 26 39 65 6 6 96 27.1 6 1
39 Švedija Lukas Wallin Švedija Team noname 716 36 24 41 65 4 14 106 22.6 6 2
40 Švedija Per Friberg Švedija Team noname 716 36 24 41 65 5 14 83 28.9 5 1
41 Švedija Hugo Håkansson Švedija Team noname 716 36 23 42 65 17 16 89 25.8 7 0
42 Švedija Richard Larsson Švedija Team noname 716 36 27 37 64 20 24 102 26.5 5 2
43 Švedija David Viberg Švedija Team noname 716 36 26 38 64 1 8 98 26.5 6 2
44 Švedija Elliot Sjöstrand Švedija Team noname 716 36 26 38 64 9 20 90 28.9 10 1
45 Švedija Kristian Eriksson Švedija Team noname 716 36 25 39 64 0 12 93 26.9 5 0
46 Švedija Filip Lechtaler Švedija Team noname 716 36 24 40 64 -12 2 82 29.3 6 1
47 Švedija Rickard Lindh Švedija Team noname 716 36 23 41 64 7 16 76 30.3 6 0
48 Švedija Kristoffer Åkerlund Švedija Team noname 716 36 22 42 64 18 14 75 29.3 5 0
49 Švedija Måns Hagman Švedija Team noname 716 36 29 34 63 -2 14 75 38.7 9 1
50 Švedija Nick Bäckman Švedija Team noname 716 36 27 36 63 10 8 77 35.1 7 0

Vartininkai

Viet Vardas Komanda GP TOI SA GA Sv% 3GP
1 Švedija Robin Petersson Švedija Team noname 561 16 325 155 34 78.06 0 1
2 Švedija Altin Sjögren Švedija Team noname 716 36 2195 950 226 76.21 0 2
3 Švedija André Ljunggren Švedija Team noname 716 36 2166 961 236 75.44 0 1
4 Švedija Axel Söderlund Švedija Team noname 716 36 2181 1024 260 74.61 0 2
5 Švedija William Lindskog Švedija Team noname 611 36 2184 942 240 74.52 0 3
6 Švedija Dante Ros Švedija Team noname 716 36 2182 953 249 73.87 0 3
7 Švedija Angelo Lund Švedija Team noname 716 36 2189 972 257 73.56 0 4
8 Švedija Douglas Malmberg Švedija Team noname 716 36 2169 955 253 73.51 0 3
9 Švedija Fredric Sjölin Švedija Team noname 716 36 2167 968 258 73.35 0 0
10 Švedija John Kristiansson Švedija Team noname 716 36 2183 983 262 73.35 0 3
11 Švedija Erik Ericsson Švedija Team noname 716 36 2177 961 261 72.84 0 0
12 Švedija Karl Josefsson Švedija Team noname 716 36 2179 944 257 72.78 0 2
13 Švedija Viktor Palmqvist Švedija Team noname 716 36 2174 987 274 72.24 0 2
14 Švedija Casper Halvarsson Švedija Team noname 716 36 2190 1006 280 72.17 0 2
15 Švedija Kaspar Augustsson Švedija Team noname 716 36 2174 1010 284 71.88 0 1
16 Švedija Edwin Bergvall Švedija Team noname 716 36 2170 999 282 71.77 0 1
17 Švedija Niclas Pålsson Švedija Team noname 716 36 2160 959 272 71.64 0 2
18 Švedija Erik Westman Švedija Team noname 716 36 2194 970 277 71.44 0 0
19 Švedija Kalle Almqvist Švedija Team noname 716 36 2186 999 287 71.27 0 0
20 Švedija Jonathan Bergqvist Švedija Team noname 561 36 1855 821 243 70.40 0 2