Laiks:

Sazināšanās
Public account
  PRO zona
1330 kredīti
Pirkt kredītus
Šobrī Tu atrodies publiskajā profilā. Ja Tu gribi spēlēt šo spēli vai piedalīties diskusijā, Tev ir jāienāk spēlē caur savu profilu. Ja Tu esi jauns lietotājs, Tev no sākuma ir jāveic reģistrācija.

  Spēlētāja statistika

2 456 122 569
Regulārās sezonas beigās labākie spēlētāji saņems popularitātes bonusu un to pārstāvētie klubi saņems naudas prēmijas no līgas vadības. Izslēgšanas spēļu statistikā ietilpst ceturtdaļfināli, pusfināli, fināli un spēles par trešo vietu.
Sezona: Valsts: Līga:

Spēlētāji

Rng Vārds Komanda GP G A TP +/- PIM S S% 3SZ SZ
1 Kanāda Niko Wray Kanāda Blackhawks Peng 38 36 69 105 19 14 125 28.8 11 2
2 Kanāda Timmy Hammond Kanāda TheRoseCity† 38 42 51 93 26 6 122 34.4 13 5
3 Kanāda Ethan Bourassa Kanāda Penguins of Pit 38 43 49 92 4 12 122 35.3 12 2
4 Kanāda Spencer Dale Kanāda Pirates 89846 † 38 31 61 92 -2 12 112 27.7 10 3
5 Kanāda Micheal Herreman Kanāda Incredible Foes 38 42 49 91 15 16 121 34.7 10 1
6 Kanāda Ryan Aspinall Kanāda TheRoseCity† 38 34 57 91 26 16 107 31.8 8 2
7 Kanāda Samir Hernandez Kanāda TheRoseCity† 38 32 57 89 25 6 116 27.6 11 1
8 Kanāda Mario Mullins Kanāda Blackhawks Peng 38 41 45 86 18 16 130 31.5 12 2
9 Kanāda Kelvin Serpe Kanāda Crosby team 420 38 29 57 86 -14 10 125 23.2 8 1
10 Kanāda Freddie Chamberland Kanāda Blackhawks Peng 38 26 60 86 15 16 112 23.2 9 1
11 Kanāda Beckett Wilson Kanāda Charogne† 38 43 42 85 -11 6 145 29.7 11 1
12 Kanāda Clark Hodge Kanāda Crosby team 420 38 40 45 85 -8 14 138 29.0 12 2
13 Kanāda Avery Klein Kanāda Incredible Foes 38 31 54 85 8 12 102 30.4 8 1
14 Kanāda Owen Dagenais Kanāda Team noname 112 38 34 50 84 9 8 98 34.7 8 0
15 Kanāda Adam Keatting Kanāda Toronto Maple l 38 32 52 84 22 16 108 29.6 12 3
16 Kanāda Drew Kelley Kanāda Crosby team 420 38 27 57 84 -9 28 121 22.3 9 2
17 Kanāda Ken Britton Kanāda Penguins of Pit 38 32 51 83 -2 10 103 31.1 9 1
18 Kanāda Elijah O'Neil Kanāda Pirates 89846 † 38 35 47 82 -5 8 106 33.0 6 2
19 Kanāda Lawrence Chouinard Kanāda Team noname 112 38 22 60 82 13 16 91 24.2 5 0
20 Kanāda Stéphane McLellan Kanāda Team noname 112 38 41 40 81 14 12 111 36.9 8 0
21 Kanāda Theodore Gable Kanāda Incredible Foes 38 33 48 81 15 6 116 28.5 8 1
22 Francija Adam Chevallereau Kanāda Bell Center† 38 35 45 80 7 8 115 30.4 9 2
23 Kanāda Darien Chisholm Kanāda Pirates 89846 † 38 34 46 80 -11 6 121 28.1 7 1
24 Kanāda Darrel Larouche Kanāda Pirates 89846 † 38 33 47 80 -9 20 125 26.4 7 1
25 Kanāda Freddy Carriere Kanāda Bell Center† 38 33 47 80 10 8 114 29.0 9 2
26 Francija Jean-Pierre Lagadec Kanāda Bell Center† 38 25 54 79 10 14 112 22.3 7 0
27 Kanāda Max Snow Kanāda Gino22† 38 35 43 78 -19 12 109 32.1 6 1
28 Kanāda Gaston Dodd Kanāda buyinganame† 38 33 45 78 -5 10 113 29.2 10 0
29 Kanāda Glen Cummings Kanāda Team noname 112 38 29 49 78 35 4 82 35.4 7 2
30 Kanāda Claude Blanchet Kanāda Toronto Maple l 38 32 45 77 20 8 107 29.9 10 2
31 Kanāda Blair Meyers Kanāda Charogne† 38 28 49 77 -14 10 113 24.8 7 1
32 Kanāda Garry Hooper Kanāda Icemen 107820 † 38 36 40 76 -8 26 121 29.8 8 0
33 Kanāda Benito Chambers Kanāda Pirates 89846 † 38 30 46 76 -2 20 119 25.2 6 2
34 Kanāda Chris Whitley Kanāda Toronto Maple l 38 29 47 76 -3 8 111 26.1 7 2
35 Kanāda Emmanuel St. Pierre Kanāda Incredible Foes 38 25 51 76 -26 6 90 27.8 7 0
36 Kanāda Zachary Bullard Kanāda Toronto Maple l 38 24 52 76 -3 12 117 20.5 8 0
37 Kanāda Antonio Pham Kanāda Toronto Maple l 38 32 43 75 18 14 98 32.7 9 3
38 Kanāda Benoît Waddell Kanāda Team noname 112 38 25 50 75 8 10 101 24.8 9 0
39 Kanāda Raymond Neal Kanāda Gino22† 38 30 44 74 -1 28 109 27.5 6 2
40 Kanāda Chandler Rose Kanāda Gino22† 38 30 44 74 -4 10 107 28.0 9 0
41 Kanāda Austen Fischer Kanāda Charogne† 38 29 45 74 -4 14 96 30.2 8 1
42 Kanāda Mike Douglas Kanāda TheRoseCity† 38 26 48 74 -2 12 87 29.9 8 1
43 Kanāda Abel Beadle Kanāda Charogne† 38 25 49 74 -11 4 103 24.3 7 0
44 Kanāda Eugene Furler Kanāda Team noname 112 38 33 40 73 6 6 115 28.7 9 2
45 Kanāda Taylor Cowen Kanāda buyinganame† 38 23 50 73 -1 8 99 23.2 6 1
46 Kanāda Alonzo McIntyre Kanāda The Knights 105 38 23 50 73 5 12 85 27.1 6 0
47 Kanāda Noah Beckham Kanāda Toronto Maple l 38 33 39 72 -7 18 123 26.8 8 0
48 Kanāda Oswaldo Duliban Kanāda buyinganame† 38 30 42 72 0 20 117 25.6 6 1
49 Kanāda Alexandre Thompson Kanāda Nordiques of Qu 38 30 42 72 -12 16 80 37.5 9 1
50 Kanāda Karl Polston Kanāda Pirates 89846 † 38 23 49 72 -10 4 120 19.2 6 1

Vārtsargi

Rng Vārds Komanda GP TOI SA GA Sv% 3SZ SZ
1 Kanāda Rémy McFadden Kanāda TheRoseCity† 38 2300 1037 264 74.54 0 4
2 Kanāda Phil Howarth Kanāda buyinganame† 38 2289 1007 258 74.38 0 1
3 Kanāda Glenn Anthrobus Kanāda Icemen 107820 † 38 2308 1045 274 73.78 0 2
4 Kanāda Gilles Storey Kanāda Incredible Foes 38 1699 755 199 73.64 0 2
5 Kanāda Andrew Lambert Kanāda The Knights 105 36 739 371 98 73.58 0 1
6 Kanāda Maximilian Sherwood Kanāda Penguins of Pit 38 2306 1039 276 73.44 0 2
7 Kanāda Keyshawn Lane Kanāda Toronto Maple l 38 1783 787 211 73.19 0 2
8 Kanāda Max MacKay Kanāda Blackhawks Peng 38 2287 1020 274 73.14 0 1
9 Kanāda Shane DeNobriga Kanāda Pirates 89846 † 38 2299 1027 276 73.13 0 0
10 Kanāda Steve McClelland Kanāda Crosby team 420 38 1430 675 183 72.89 0 2
11 Kanāda Steven Whitney Kanāda The Knights 105 38 1565 696 190 72.70 0 3
12 Kanāda Gavin McCuaig Kanāda Team noname 112 38 2299 1022 279 72.70 0 2
13 Kanāda Leo Bergeron Kanāda Cardinals's† 38 2307 1040 287 72.40 0 1
14 Kanāda Ulysses Cummiskey Kanāda Team noname 112 38 2304 1029 288 72.01 0 4
15 Kanāda Gilles Tanguay Kanāda Team noname 112 38 2288 999 281 71.87 0 2
16 Kanāda Joseph Leonard Kanāda Nordiques of Qu 38 2291 1047 296 71.73 0 2
17 Kanāda Moses Holsworth Kanāda Team noname 112 38 2301 1035 294 71.59 0 2
18 Kanāda Christophe Lloyd Kanāda Incredible Foes 15 606 264 75 71.59 0 0
19 Kanāda Eliseo Emigh Kanāda Toronto Maple l 18 515 233 67 71.24 0 0
20 Kanāda Richard Lombardo Kanāda Gino22† 38 2248 1006 293 70.87 0 2