Team noname 63078
Team noname 85583
9
Плејоф ранк натпревар
Петок, Ноември 22, 2024
Stadium noname 63078
Гледачи: 400
Петок, Ноември 22, 2024
Stadium noname 63078
Гледачи: 400
4
ПО ПЕРИОД(ТРЕТИНА)
ГОЛОВИ | ШУТЕВИ | БУЛИ | ИСКЛУЧУВАЊЕ | |||||||||||||||||
Тим | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 63078 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 10 | 26 | 11 | 15 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 85583 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | 27 | 10 | 11 | 7 | 28 | 1 | 2 | 2 | 5 |
ВРЕМЕ НА НАПАЃАЧКА ЗОНА
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
БОДИРАЧКО РЕЗИМЕ
Per | Време | Резултат | Гол стрелец | Асистирање | Асистирање | ||
1 | 2:53 | 1:0 | EV | Blažej Grolmus | Dalimil Vajner | Václav Roháček | |
1 | 11:59 | 2:0 | EV | Miroslav Ondič | František Peršín | Tibor Maurer | |
2 | 22:14 | 3:0 | EV | Václav Kucharčík | Dalimil Vajner | ||
2 | 23:38 | 4:0 | EV | Bohumil Ujka | Antonín Skvrna | Oskar Petrnoušek | |
2 | 28:51 | 5:0 | PP | Václav Roháček | Václav Kucharčík | ||
2 | 30:15 | 5:1 | EV | Stanislav Uřídil | Erik Doležal | David Kupa | |
2 | 36:02 | 5:2 | SH | Emanuel Švábenský | Zdeněk Brdička | Ota Šperl | |
2 | 36:19 | 6:2 | PP | Oskar Petrnoušek | Неасистиран | ||
2 | 36:39 | 6:3 | EV | Dušan Zajíc | Dalimil Necuda | Čestmír Samec | |
3 | 40:09 | 7:3 | EV | František Peršín | Tibor Maurer | ||
3 | 42:44 | 7:4 | EV | Emanuel Švábenský | Dalibor Ištvan | Ota Šperl | |
3 | 43:57 | 8:4 | PP | Alois Kocián | Bohumil Ujka | Antonín Skvrna | |
3 | 54:51 | 9:4 | PP | Dušan Relich | Dalimil Vajner | Václav Roháček |
РЕЗИМЕ НА ПЕНАЛИ
Per | Време | Играч | Пенал |
--- Нема пенали --- |
Per | Време | Играч | Пенал |
1 | 7:13 | Vladislav Čihák | Високо крената палка |
2 | 27:31 | Tomáš Červenec | Туркање во стаклото |
2 | 34:50 | Stanislav Uřídil | Бутање на мразот |
3 | 43:04 | Erik Doležal | Туркање во стаклото |
3 | 53:30 | Zdeněk Brdička | Туркање во стаклото |
ГОЛМАНИ
Голман | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Vladimír Kadoun | 60 | 27 | 4 | 23 | 85.19% |
G2 | Miroslav Kazatel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Голман | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Jindřich Měch | 60 | 26 | 9 | 17 | 65.38% |
G2 | Ladislav Orálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
ИГРАЧИ
Постава 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Oskar Petrnoušek | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
C | Bohumil Ujka | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
RW | Antonín Skvrna | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
LD | Alois Kocián | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RD | Ctirad Perlík | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Постава 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Blažej Grolmus | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C | Václav Kucharčík | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RW | Dalimil Vajner | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
LD | Václav Roháček | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
RD | Dušan Relich | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Постава 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | František Peršín | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
C | Miroslav Ondič | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
RW | Tibor Maurer | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
LD | Štefan Flešar | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
RD | Bohumil Bím | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Постава 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Tomáš Červenec | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
C | David Kupa | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RW | Radek Kácovský | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
LD | Stanislav Uřídil | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
RD | Erik Doležal | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
Постава 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Dalibor Ištvan | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
C | Emanuel Švábenský | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
RW | Bernard Krutílek | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
LD | Zdeněk Brdička | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
RD | Ota Šperl | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
Постава 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Dalimil Necuda | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Čestmír Samec | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Vladislav Čihák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LD | Petr Vilček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Dušan Zajíc | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ТАКТИКА ВО ИГРАТА
По период(третина) | Тактики | По период(третина) |
Нормално / Нормално / Нормално | Важност на натпреварот | Нормално / Нормално / Нормално |
Нормално / Нормално / Нормално | Стил на игра | Нормално / Нормално / Нормално |
Преоптоварување / Преоптоварување / Преоптоварување | Надмоќна игра | Шутирање од сината линија / Шутирање од сината линија / Шутирање од сината линија |
Дијамант / Дијамант / Дијамант | Извршување казна | Дијамант / Дијамант / Дијамант |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Време на мразот | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ЅВЕЗДИ
1
2
3
ТИМСКА СИЛА
Голмани | |
Голмани |
Постава 1 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 2 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 3 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 4 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Голмани | |
Голмани |
Постава 1 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 2 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 3 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 4 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |