Team noname 86457
Team noname 90905
6
Лигашки натпревар, Меч ден 5
Среда, Декември 18, 2024
Stadium noname 86457
Гледачи: 400
Во продолжението
Среда, Декември 18, 2024
Stadium noname 86457
Гледачи: 400
Во продолжението
5
ПО ПЕРИОД(ТРЕТИНА)
ГОЛОВИ | ШУТЕВИ | БУЛИ | ИСКЛУЧУВАЊЕ | |||||||||||||||||||||
Тим | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Team noname 86457 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 11 | 1 | 27 | 9 | 8 | 13 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 90905 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 7 | 8 | 0 | 24 | 10 | 14 | 8 | 2 | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
ВРЕМЕ НА НАПАЃАЧКА ЗОНА
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
БОДИРАЧКО РЕЗИМЕ
Per | Време | Резултат | Гол стрелец | Асистирање | Асистирање | ||
1 | 2:17 | 0:1 | EV | Theodor Löfgren | Axel Hallberg | Daniel Landström | |
1 | 5:20 | 0:2 | EV | Anton Gustavsson | Henrik Näslund | Johan Nyman | |
1 | 6:56 | 1:2 | EV | Pär Nyvold | Wiktor Olsson | ||
2 | 21:22 | 2:2 | PP | Gunnar Sedin | Jim Bengtsson | Mohammad Persson | |
2 | 23:03 | 2:3 | EV | Edvin Backlund | Fredrik Bylund | Philip Söderqvist | |
2 | 37:48 | 3:3 | EV | Mohammad Persson | Omar Antonsson | Jim Bengtsson | |
2 | 39:54 | 3:4 | EV | Philip Söderqvist | Edvin Backlund | Hampus Gustavsson | |
3 | 42:10 | 3:5 | EV | Theodor Löfgren | Axel Hallberg | Johnny Björklund | |
3 | 49:42 | 4:5 | EV | Fredrik Bodin | Tomas Berggren | Markus Ahlström | |
3 | 49:52 | 5:5 | EV | Wiktor Olsson | Rasmus Torstensson | Gustav Karlsson | |
OT | 62:04 | 6:5 | EV | Gustav Karlsson | Tomas Hallin | Wiktor Olsson |
РЕЗИМЕ НА ПЕНАЛИ
Per | Време | Играч | Пенал |
--- Нема пенали --- |
Per | Време | Играч | Пенал |
1 | 12:18 | Johnny Björklund | Удирање со палка |
1 | 13:33 | Philip Söderqvist | Држење |
2 | 21:01 | Zebastian Lindvall | Сопнување со палка |
3 | 42:25 | Daniel Landström | Бутање на мразот |
3 | 53:28 | Axel Hallberg | Удирање со колено |
ГОЛМАНИ
Голман | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Elias Andersson | 63 | 24 | 5 | 19 | 79.17% |
G2 | Erik Elofsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Голман | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Victor Åberg | 63 | 27 | 6 | 21 | 77.78% |
G2 | Vilgot Lindvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
ИГРАЧИ
Постава 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Markus Ahlström | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
C | Tomas Berggren | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RW | Fredrik Bodin | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
LD | Andy Niklasson | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RD | Kristoffer Nordin | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Постава 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Mohammad Persson | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
C | Andreas Håkansson | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Gunnar Sedin | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
LD | Omar Antonsson | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RD | Jim Bengtsson | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
Постава 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Wiktor Olsson | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
C | Rasmus Torstensson | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Gustav Karlsson | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LD | Pär Nyvold | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RD | Tomas Hallin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Постава 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Axel Hallberg | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
C | Johnny Björklund | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
RW | Theodor Löfgren | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
LD | Daniel Landström | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
RD | Niclas Lindeblad | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Постава 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Fredrik Bylund | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Hampus Gustavsson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Zacharias Levin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Edvin Backlund | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RD | Philip Söderqvist | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Постава 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Henrik Näslund | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
C | Johan Nyman | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RW | Anton Gustavsson | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
LD | Zebastian Lindvall | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
RD | Thomas Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
ТАКТИКА ВО ИГРАТА
По период(третина) | Тактики | По период(третина) |
Нормално / Нормално / Нормално | Важност на натпреварот | Нормално / Нормално / Нормално |
Нормално / Нормално / Нормално / Нормално | Стил на игра | Нормално / Нормално / Нормално / Нормално |
Шутирање од сината линија / Шутирање од сината линија / Шутирање од сината линија | Надмоќна игра | Шутирање од сината линија / Шутирање од сината линија / Шутирање од сината линија |
Дијамант / Дијамант / Дијамант | Извршување казна | Дијамант / Дијамант / Дијамант |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Време на мразот | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ЅВЕЗДИ
1
2
3
ТИМСКА СИЛА
Голмани | |
Голмани |
Постава 1 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 2 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 3 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 4 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Голмани | |
Голмани |
Постава 1 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 2 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 3 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 4 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |