Team noname 91131
Team noname 70960
14
Лигашки натпревар, Меч ден 8
Среда, Декември 25, 2024
Stadium noname 91131
Гледачи: 400
Среда, Декември 25, 2024
Stadium noname 91131
Гледачи: 400
10
ПО ПЕРИОД(ТРЕТИНА)
ГОЛОВИ | ШУТЕВИ | БУЛИ | ИСКЛУЧУВАЊЕ | |||||||||||||||||
Тим | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 91131 | 5 | 6 | 3 | 14 | 11 | 13 | 11 | 35 | 14 | 17 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 70960 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 | 13 | 9 | 33 | 10 | 16 | 10 | 36 | 2 | 5 | 0 | 7 |
ВРЕМЕ НА НАПАЃАЧКА ЗОНА
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
БОДИРАЧКО РЕЗИМЕ
РЕЗИМЕ НА ПЕНАЛИ
Per | Време | Играч | Пенал |
--- Нема пенали --- |
Per | Време | Играч | Пенал |
1 | 5:04 | Zoltán Kurcz | Сопнување со палка |
1 | 9:59 | Izsák Gasparik | Туркање во стаклото |
2 | 22:35 | Róbert Zsiga | Удирање со палка |
2 | 25:15 | Kornél Lakatos | Високо крената палка |
2 | 30:04 | Gábor Jagodics | Удирање со колено |
2 | 31:07 | László Jónás | Високо крената палка |
2 | 34:45 | Szabolcs Sárosi | Држење |
ГОЛМАНИ
Голман | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Sándor Losonczi | 60 | 33 | 10 | 23 | 69.70% |
G2 | Sámuel Bagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Голман | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Ferenc Kazal | 40 | 24 | 11 | 13 | 54.17% |
G2 | Tibor Spira | 20 | 11 | 3 | 8 | 72.73% |
ИГРАЧИ
Постава 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Sándor Bernát | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
C | Oszkár Végh | 3 | 3 | 0 | 3 | +1 | 0 |
RW | Pál Szakos | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
LD | Fülöp Zsigmond | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Bálint Román | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Постава 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | János Bordás | 3 | 1 | 4 | 5 | +1 | 0 |
C | Ferenc Kotroczó | 4 | 3 | 1 | 4 | +1 | 0 |
RW | Pál Vaszi | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
LD | Szabolcs Benk | 2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
RD | Dénes Szávay | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
Постава 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | István Turán | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
C | Krisztián Koch | 3 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 |
RW | László Kertész | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | László Forró | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
RD | Dániel Csányi | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
Постава 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Gábor Jagodics | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 |
C | Nándor Kerepesi | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
RW | István Izsák | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
LD | Izsák Gasparik | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 |
RD | Zoltán Kurcz | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
Постава 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | József Darázs | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
C | Roland Bánfi | 5 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 |
RW | József Csernyák | 3 | 0 | 4 | 4 | +1 | 0 |
LD | Róbert Zsiga | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
RD | László Jónás | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
Постава 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Sándor Jászi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | István Román | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Szabolcs Sárosi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
LD | Dávid Deákvári | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Kornél Lakatos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ТАКТИКА ВО ИГРАТА
По период(третина) | Тактики | По период(третина) |
Нормално / Нормално / Нормално | Важност на натпреварот | Нормално / Нормално / Нормално |
Нормално / Нормално / Нормално | Стил на игра | Нормално / Нормално / Нормално |
Шутирање од сината линија / Шутирање од сината линија / Шутирање од сината линија | Надмоќна игра | Чадор / Чадор / Чадор |
Дијамант / Дијамант / Дијамант | Извршување казна | Пасивна формација / Пасивна формација / Пасивна формација |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Време на мразот | 3 (45-30-25) / 3 (45-30-25) / 3 (45-30-25) |
ЅВЕЗДИ
1
2
3
ТИМСКА СИЛА
Голмани | |
Голмани |
Постава 1 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 2 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 3 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 4 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Голмани | |
Голмани |
Постава 1 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 2 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 3 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |
Постава 4 | |
Одбрана | |
Напад | |
Шутирање |