Сезона:
Држава:
Лига:
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD |
1 | HC Portland Eagles 70102 † | 38 | 36 | 0 | 1 | 1 | 109 | 375:33 | +342 |
2 | Ice Chamois Poprad† | 38 | 35 | 1 | 1 | 1 | 108 | 432:36 | +396 |
3 | MsHK Žilina 1† | 38 | 29 | 0 | 0 | 9 | 87 | 317:65 | +252 |
4 | HC LUTIŠE† | 38 | 28 | 0 | 1 | 9 | 85 | 322:68 | +254 |
5 | HC Sportage club† | 38 | 28 | 0 | 0 | 10 | 84 | 175:76 | +99 |
6 | HK Malinec† | 38 | 25 | 4 | 0 | 9 | 83 | 249:55 | +194 |
7 | HC Dynamo Diviaky 80168 † | 38 | 27 | 0 | 1 | 10 | 82 | 305:65 | +240 |
8 | HC Nováky Rangers | 38 | 24 | 1 | 1 | 12 | 75 | 224:105 | +119 |
9 | Tj Slavoj† | 38 | 21 | 3 | 2 | 12 | 71 | 236:108 | +128 |
10 | doziacsodaloSTAR† | 38 | 15 | 4 | 1 | 18 | 54 | 145:105 | +40 |
11 | HC VSS Košice† | 38 | 17 | 0 | 1 | 20 | 52 | 147:289 | -142 |
12 | KOSICE BLACKHAWKS† | 38 | 16 | 0 | 0 | 22 | 48 | 145:194 | -49 |
13 | D-Ravens† | 38 | 13 | 1 | 1 | 23 | 42 | 146:275 | -129 |
14 | Benezio† | 38 | 9 | 1 | 1 | 27 | 30 | 124:290 | -166 |
15 | Piestany 102194 † | 38 | 9 | 1 | 1 | 27 | 30 | 102:355 | -253 |
16 | New Orleans† | 38 | 9 | 0 | 1 | 28 | 28 | 98:324 | -226 |
17 | Martin Military† | 38 | 4 | 3 | 2 | 29 | 20 | 92:369 | -277 |
18 | AEK Humenné† | 38 | 5 | 1 | 1 | 31 | 18 | 82:363 | -281 |
19 | HC Hamshor† | 38 | 5 | 0 | 2 | 31 | 17 | 88:353 | -265 |
20 | HC Orange Košice† | 38 | 3 | 2 | 4 | 29 | 17 | 78:354 | -276 |
Pеклами