pnes2
High Westrum
11
Priateľský zápas
Sobota, November 2, 2024
pnesarena
Divákov: 5 696
Derby
Sobota, November 2, 2024
pnesarena
Divákov: 5 696
Derby
1
PO TRETINÁCH
GÓLY | STRELY | VHADZOVANIA | VYLÚČENIA | |||||||||||||||||
Tím | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
pnes2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 14 | 15 | 10 | 39 | 16 | 9 | 10 | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
High Westrum | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 12 | 26 | 6 | 14 | 8 | 28 | 3 | 2 | 1 | 6 |
ČAS STRÁVENÝ V ÚTOČNOM PÁSME
Per 1 | 60% | 40% | |
Per 2 | 62% | 38% | |
Per 3 | 61% | 39% |
SUMÁR GÓLOV
Per | Čas | Stav | Strelec gólu | Asistencia | Asistencia | ||
1 | 7:46 | 1:0 | PP | Noé Wüst | Hugo Del Biaggio | Antonio Jolliet | |
1 | 9:00 | 2:0 | EV | Daan Glastra | Kolos Mezey | Elia Schibli | |
1 | 12:34 | 3:0 | EV | Daan Glastra | Kolos Mezey | Anton Bartovič | |
1 | 16:03 | 4:0 | EV | Kolos Mezey | Daan Glastra | Anton Bartovič | |
1 | 16:58 | 5:0 | EV | Ivan Shurubura | Johan Morthier | Köbi Contestabile | |
2 | 24:34 | 6:0 | EV | Daan Glastra | Anton Bartovič | Kolos Mezey | |
2 | 25:32 | 7:0 | EV | Julien Haggenmacher | Johan Morthier | Josh Charmillot | |
2 | 27:29 | 8:0 | EV | Johan Morthier | Julien Haggenmacher | Köbi Contestabile | |
2 | 32:55 | 8:1 | EV | Branko Avsenik | Artem Menchak | Sigisbert Klecker | |
3 | 42:40 | 9:1 | EV | Juhani Moisanen | Noé Wüst | Antonio Jolliet | |
3 | 43:41 | 10:1 | EV | Elias Viscardi | Daan Glastra | Anton Bartovič | |
3 | 57:52 | 11:1 | EV | Elias Viscardi | Daan Glastra | Kolos Mezey |
SUMÁR VYLÚČENÍ
Per | Čas | Hráč | Vylúčenie |
2 | 29:55 | Juhani Moisanen | Narazenie na mantinel |
3 | 40:15 | Juhani Moisanen | Hrubosť |
3 | 46:14 | Elias Viscardi | Držanie |
Per | Čas | Hráč | Vylúčenie |
1 | 1:09 | Guntis Austars | Držanie |
1 | 6:51 | Guntis Austars | Držanie |
1 | 13:29 | Jonas McTavish | Hákovanie |
2 | 21:25 | Patrik Linderoos | Narazenie na mantinel |
2 | 34:24 | Pasi Mäenmaa | Narazenie na mantinel |
3 | 51:07 | Branko Avsenik | Hra vysokou hokejkou |
BRANKÁRI
Brankár | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Brecht De Sadeleer | 60 | 26 | 1 | 25 | 96.15% |
G2 | Alosius Scarlioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Brankár | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Hugo Muschi | 60 | 39 | 11 | 28 | 71.79% |
G2 | Bahdan Hancuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
HRÁČI
Formácia 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Daan Glastra | 7 | 3 | 3 | 6 | +6 | 0 |
C | Kolos Mezey | 2 | 1 | 4 | 5 | +6 | 0 |
RW | Elia Schibli | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 | 0 |
LD | Elias Viscardi | 5 | 2 | 0 | 2 | +6 | 2 |
RD | Anton Bartovič | 2 | 0 | 4 | 4 | +6 | 0 |
Formácia 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Juhani Moisanen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
C | Hugo Del Biaggio | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Noé Wüst | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LD | Antonio Jolliet | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RD | Thomas Halbstadt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formácia 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Köbi Contestabile | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 |
C | Johan Morthier | 4 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 |
RW | Ivan Shurubura | 4 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 |
LD | Josh Charmillot | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
RD | Julien Haggenmacher | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
Formácia 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Pasi Mäenmaa | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
C | Ugnius Lukijanskas | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
RW | Lassi Hyötylä | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
LD | József Czitrom | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
RD | Joel Depierraz | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Formácia 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Artem Menchak | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
C | Sigisbert Klecker | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RW | Branko Avsenik | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
LD | Jonas McTavish | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
RD | Tarmo Mokka | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Formácia 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Guntis Austars | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
C | Athos Tiberi | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
RW | István Pócsik | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
LD | Buda Garamvölgyi | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
RD | Patrik Linderoos | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
TAKTIKA V ZÁPASE
Po tretinách | Taktika | Po tretinách |
Nízka / Nízka / Nízka | Dôležitosť zápasu | Normálna / Normálna / Normálna |
Aktívne napádanie / Aktívne napádanie / Aktívne napádanie | Štýl hry | Protiútoky / Protiútoky / Protiútoky |
Streľba od modrej / Streľba od modrej / Streľba od modrej | Presilovky | Streľba od modrej / Streľba od modrej / Streľba od modrej |
Diamant / Diamant / Diamant | Oslabenia | Aktívny obdĺžnik / Aktívny obdĺžnik / Aktívny obdĺžnik |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Čas na ľade | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
HVIEZDY
1
2
3
SILA TÍMOV
Brankári | |
Brankári |
Formácia 1 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |
Formácia 2 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |
Formácia 3 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |
Formácia 4 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |
Brankári | |
Brankári |
Formácia 1 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |
Formácia 2 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |
Formácia 3 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |
Formácia 4 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |