Team noname 111742
Team noname 115455
5
Ligový zápas, Kolo 11
Streda, Január 1, 2025
Stadium noname 111742
Divákov: 400
Streda, Január 1, 2025
Stadium noname 111742
Divákov: 400
6
PO TRETINÁCH
GÓLY | STRELY | VHADZOVANIA | VYLÚČENIA | |||||||||||||||||
Tím | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 111742 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 7 | 24 | 11 | 7 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 115455 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | 7 | 26 | 13 | 14 | 14 | 41 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ČAS STRÁVENÝ V ÚTOČNOM PÁSME
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
SUMÁR GÓLOV
Per | Čas | Stav | Strelec gólu | Asistencia | Asistencia | ||
1 | 0:34 | 1:0 | EV | Ante Pozder | Šime Pribanović | Mile Đerđa | |
1 | 7:42 | 1:1 | EV | Vitomir Rinčić | Mario Cerovec | Vladimir Juraga | |
1 | 17:07 | 1:2 | EV | Berislav Macura | Miljenko Grubišić | Narcis Smolica | |
2 | 21:11 | 2:2 | EV | Tvrtko Kuže | Vedran Guberina | Kristijan Kuharić | |
2 | 32:33 | 3:2 | EV | Stanko Grlić | Šime Pribanović | Mario Poldrugač | |
2 | 34:39 | 3:3 | EV | Slavko Šimatić | Jerko Sardelić | Rafael Mičić | |
2 | 38:20 | 3:4 | EV | Miro Jurković | Berislav Macura | Vanja Prokeš | |
3 | 45:31 | 4:4 | PP | Hrvoje Kaniški | Željko Janić | Kristijan Kuharić | |
3 | 47:54 | 4:5 | EV | Mario Cerovec | Stjepan Beneš | Vitomir Rinčić | |
3 | 50:27 | 5:5 | EV | Dinko Mihalinec | Denis Muslim | Emil Mustedanagić | |
3 | 54:42 | 5:6 | EV | Arijan Roje | Slavko Šimatić | Ante Tambić |
SUMÁR VYLÚČENÍ
Per | Čas | Hráč | Vylúčenie |
--- Bez vylúčení --- |
Per | Čas | Hráč | Vylúčenie |
1 | 11:07 | Arijan Roje | Hrubosť |
3 | 44:27 | Jerko Sardelić | Podrazenie |
BRANKÁRI
Brankár | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Bruno Bartolović | 60 | 26 | 6 | 20 | 76.92% |
G2 | Maro Gugić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Brankár | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Marko Kukoč | 60 | 24 | 5 | 19 | 79.17% |
G2 | Stanko Andrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
HRÁČI
Formácia 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Dinko Mihalinec | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
C | Denis Muslim | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RW | Emil Mustedanagić | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
LD | Ivica Brčina | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Antun Šeparović | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Formácia 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Hrvoje Kaniški | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
C | Kristijan Kuharić | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
RW | Tvrtko Kuže | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
LD | Željko Janić | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RD | Vedran Guberina | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Formácia 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Šime Pribanović | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C | Ante Pozder | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RW | Mile Đerđa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | Stanko Grlić | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RD | Mario Poldrugač | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Formácia 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Stjepan Beneš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Vitomir Rinčić | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RW | Mario Cerovec | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LD | Tonči Pršo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Vladimir Juraga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Formácia 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Slavko Šimatić | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
C | Ante Tambić | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RW | Arijan Roje | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
LD | Jerko Sardelić | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
RD | Rafael Mičić | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Formácia 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Vanja Prokeš | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
C | Miro Jurković | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RW | Miljenko Grubišić | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
LD | Narcis Smolica | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Berislav Macura | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
TAKTIKA V ZÁPASE
Po tretinách | Taktika | Po tretinách |
Normálna / Normálna / Normálna | Dôležitosť zápasu | Normálna / Normálna / Normálna |
Normálny / Normálny / Normálny | Štýl hry | Normálny / Normálny / Normálny |
Streľba od modrej / Streľba od modrej / Streľba od modrej | Presilovky | Streľba od modrej / Streľba od modrej / Streľba od modrej |
Diamant / Diamant / Diamant | Oslabenia | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Čas na ľade | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
HVIEZDY
1
2
3
SILA TÍMOV
Brankári | |
Brankári |
Formácia 1 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |
Formácia 2 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |
Formácia 3 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |
Formácia 4 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |
Brankári | |
Brankári |
Formácia 1 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |
Formácia 2 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |
Formácia 3 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |
Formácia 4 | |
Obrana | |
Útok | |
Streľba |