賽季:
國家:
聯賽:
位置 | 球隊 | GP | W | OTW | T | OTL | L | Pts | GF:GA | GD |
1 | Dragons Reds† | 38 | 29 | 0 | 3 | 1 | 5 | 91 | 204:103 | +101 |
2 | Liunzins Futebol Clube† | 38 | 26 | 1 | 2 | 1 | 8 | 83 | 169:107 | +62 |
3 | Team noname 12351 | 38 | 24 | 0 | 2 | 1 | 11 | 75 | 192:117 | +75 |
4 | Team noname 37075 | 38 | 22 | 2 | 1 | 1 | 12 | 72 | 193:143 | +50 |
5 | Ceará Rock† | 38 | 23 | 1 | 0 | 1 | 13 | 72 | 178:139 | +39 |
6 | Caricatus† | 38 | 20 | 2 | 0 | 0 | 16 | 64 | 172:180 | -8 |
7 | Team noname 37077 | 38 | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 63 | 153:146 | +7 |
8 | Team noname 37067 | 38 | 19 | 0 | 1 | 2 | 16 | 60 | 164:162 | +2 |
9 | Team noname 37079 | 38 | 17 | 2 | 3 | 0 | 16 | 58 | 175:137 | +38 |
10 | San Jose Eagles† | 38 | 17 | 2 | 0 | 2 | 17 | 57 | 163:150 | +13 |
11 | Team noname 37078 | 38 | 15 | 0 | 2 | 2 | 19 | 49 | 152:179 | -27 |
12 | Team noname 37064 | 38 | 14 | 1 | 2 | 0 | 21 | 46 | 142:168 | -26 |
13 | Team noname 37070 | 38 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 46 | 140:188 | -48 |
14 | Team noname 37068 | 38 | 14 | 0 | 1 | 2 | 21 | 45 | 170:158 | +12 |
15 | Team noname 37074 | 38 | 14 | 1 | 1 | 0 | 22 | 45 | 159:175 | -16 |
16 | Team noname 37434 | 38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 23 | 44 | 135:188 | -53 |
17 | Mayapan Trashers† | 38 | 12 | 1 | 3 | 1 | 21 | 42 | 114:186 | -72 |
18 | Team noname 37063 | 38 | 12 | 1 | 1 | 2 | 22 | 41 | 144:173 | -29 |
19 | Team noname 37081 | 38 | 12 | 2 | 1 | 0 | 23 | 41 | 146:200 | -54 |
20 | Team noname 37072 | 38 | 9 | 0 | 3 | 3 | 23 | 33 | 127:193 | -66 |
廣告