Team noname 53753
Team noname 72233
8
Play-off sıralama maçı
Çarşamba, Kasım 27, 2024
Stadium noname 53753
Seyirci: 400
Uzatmalarda
Çarşamba, Kasım 27, 2024
Stadium noname 53753
Seyirci: 400
Uzatmalarda
7
PERIYODA GÖRE
GOLLER | ŞUTLAR | BAŞLAMA ATIŞLARI | CEZALAR | |||||||||||||||||||||
Takım | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Team noname 53753 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 12 | 6 | 2 | 25 | 10 | 11 | 8 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 72233 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 24 | 10 | 15 | 11 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
BÖLGESEL SALDIRGANLIK ZAMANI
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
SKOR ÖZETİ
Per | Saat | Skor | Golü atan | Asist | Asist | ||
1 | 0:14 | 0:1 | EV | Demeter Polaščík | Pankrác Komár | Peter Dietze | |
1 | 1:40 | 1:1 | EV | Eduard Časný | Hugo Néma | Marcel Kraus | |
1 | 10:54 | 1:2 | EV | Alexander Rajoš | Ernest Petráš | Samuel Scislak | |
1 | 17:37 | 2:2 | EV | Ján Hianik | Jozef Carolan | Milan Popovič | |
2 | 20:49 | 3:2 | EV | Pravoslav Hložka | Ján Draždík | Alexander Palagy | |
2 | 23:19 | 4:2 | PP | Štefan Rakučiak | Ján Draždík | Alexander Palagy | |
2 | 26:34 | 5:2 | EV | Hugo Néma | Ján Mondok | Eduard Časný | |
2 | 27:56 | 5:3 | EV | Adam Mojto | Kristián Hrnčiar | ||
2 | 30:02 | 6:3 | PP | Ján Hianik | Milan Popovič | Jozef Carolan | |
2 | 30:33 | 6:4 | EV | Kristián Hrnčiar | Adam Mojto | Demeter Polaščík | |
2 | 37:51 | 6:5 | EV | Ernest Petráš | Alexander Rajoš | Alexander Michalovic | |
2 | 38:36 | 7:5 | EV | Štefan Rakučiak | Mário Sarvaš | Ján Draždík | |
3 | 44:39 | 7:6 | EV | Kristián Hrnčiar | Demeter Polaščík | Pankrác Komár | |
3 | 58:16 | 7:7 | EV | Marcel Danoczi | Richard Haufer | Slavomír Pithart | |
OT | 64:05 | 8:7 | EV | Eduard Časný | Hugo Néma | Ján Mondok |
CEZA ÖZETİ
Per | Saat | Oyuncu | Ceza |
--- Ceza yok --- |
Per | Saat | Oyuncu | Ceza |
1 | 1:58 | Aleš Adamečko | Dirsek atma |
2 | 22:03 | Samuel Scislak | Sopayla vurma |
2 | 29:36 | Demeter Polaščík | Tutma |
KALECILER
Kaleci | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Albín Santa | 65 | 24 | 7 | 17 | 70.83% |
G2 | Martin Hupian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Kaleci | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Igor Rajtár | 65 | 25 | 8 | 17 | 68.00% |
G2 | Marek Bodecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
OYUNCULAR
Diziliş 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Jozef Carolan | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
C | Ján Hianik | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
RW | Jozef Ligač | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
LD | Milan Popovič | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
RD | Pavol Rechtorovič | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Diziliş 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Mário Sarvaš | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
C | Štefan Rakučiak | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
RW | Alexander Palagy | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
LD | Ján Draždík | 1 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 |
RD | Pravoslav Hložka | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
Diziliş 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Hugo Néma | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
C | Ján Mondok | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RW | Eduard Časný | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
LD | Ľubomír Mitruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Marcel Kraus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Diziliş 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Ernest Petráš | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
C | Ľuboslav Palider | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RW | Samuel Scislak | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
LD | Alexander Rajoš | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
RD | Alexander Michalovic | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Diziliş 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Demeter Polaščík | 2 | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 |
C | Adam Mojto | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
RW | Kristián Hrnčiar | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 |
LD | Peter Dietze | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
RD | Pankrác Komár | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
Diziliş 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Slavomír Pithart | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
C | Marcel Danoczi | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RW | Oleg Repčík | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
LD | Aleš Adamečko | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
RD | Richard Haufer | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
MAÇTAKİ TAKTİKLER
Periyoda göre | Taktikler | Periyoda göre |
Normal / Normal / Normal | Maç önemi | Normal / Normal / Normal |
Normal / Normal / Normal / Normal | Oyun tarzı | Normal / Normal / Normal / Normal |
Noktadan atış / Noktadan atış / Noktadan atış | Güç oyunları | Noktadan atış / Noktadan atış / Noktadan atış |
Elmas / Elmas / Elmas | Penaltı öldürme | Elmas / Elmas / Elmas |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Buz üstünde kalınan süre | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
YILDIZLAR
1
2
3
TAKIMIN GÜCÜ
Kaleciler | |
Kaleciler |
Diziliş 1 | |
Savunma | |
Hücum | |
Şut |
Diziliş 2 | |
Savunma | |
Hücum | |
Şut |
Diziliş 3 | |
Savunma | |
Hücum | |
Şut |
Diziliş 4 | |
Savunma | |
Hücum | |
Şut |
Kaleciler | |
Kaleciler |
Diziliş 1 | |
Savunma | |
Hücum | |
Şut |
Diziliş 2 | |
Savunma | |
Hücum | |
Şut |
Diziliş 3 | |
Savunma | |
Hücum | |
Şut |
Diziliş 4 | |
Savunma | |
Hücum | |
Şut |