Tiempo:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si querés jugar al juego o participar en los debates del foro, antes tenés que conectarte. Si sos un nuevo usuario, primero deberás registrarte.

  Estadísticas del jugador

2 454 753 665
¡Conseguí créditos gratis!
Próximo partido
HC Sliač Kúpele
Partido de liga
13.9.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Los mejores jugadores al final de la temporada regular aumentarán su popularidad y sus clubs obtendrán una recompensa en metálico de los comisionados de la liga. Las estadísticas de los playoffs incluyen cuartos de final, semifinales, finales y partidos por el tercer puesto.
Temporada: País: Liga:

Jugadores

Pos Nombre Equipo GP G A TP +/- PIM S S% 3ES EI
1 Hungría Mihály Tóth Hungría Team noname 707 11 13 23 36 15 4 38 34.2 6 2
2 Hungría Ernő Horváth Hungría Team noname 707 11 14 20 34 15 4 38 36.8 5 1
3 Hungría Herman Vámosi Hungría Team noname 707 11 15 15 30 14 0 45 33.3 6 1
4 Hungría Gábor Berki Hungría Team noname 921 11 12 18 30 2 0 30 40.0 4 1
5 Hungría Eduárd Görbicz Hungría Team noname 820 11 8 20 28 11 6 22 36.4 4 2
6 Hungría János Mátyás Hungría Team noname 921 11 6 21 27 3 6 26 23.1 1 0
7 Hungría Adorján Dabasi Hungría Team noname 714 11 12 14 26 1 2 33 36.4 5 0
8 Hungría István Krizsán Hungría Team noname 928 11 11 14 25 3 12 35 31.4 3 1
9 Hungría Tibor Gábori Hungría Team noname 593 11 11 14 25 4 2 28 39.3 3 0
10 Hungría Marcell Mácsai Hungría Team noname 920 11 9 16 25 -2 0 27 33.3 4 0
11 Hungría Tamás Fejes Hungría Team noname 820 11 12 12 24 7 6 27 44.4 4 0
12 Hungría Péter Pál Harmat Hungría Team noname 868 11 11 13 24 -5 6 31 35.5 2 1
13 Hungría Tivadar Liptai Hungría Team noname 921 11 9 15 24 3 6 25 36.0 2 0
14 Hungría Nándor Kerepesi Hungría Team noname 709 11 8 16 24 6 8 39 20.5 4 0
15 Hungría Sándor Munk Hungría Team noname 820 11 8 16 24 11 0 24 33.3 3 1
16 Hungría Ferenc Magas Hungría Team noname 928 11 6 18 24 4 4 29 20.7 1 1
17 Hungría Róbert Erdős Hungría Team noname 707 11 6 18 24 15 2 14 42.9 3 1
18 Hungría Gáspár Baráth Hungría Team noname 561 11 14 9 23 2 6 35 40.0 4 1
19 Hungría Krisztián Petrovácz Hungría Team noname 820 11 13 10 23 11 2 33 39.4 4 0
20 Hungría Jónás Némedi Hungría Team noname 930 11 12 11 23 6 4 32 37.5 3 0
21 Hungría Alfonz Kishon Hungría Team noname 709 11 12 11 23 2 10 27 44.4 2 0
22 Hungría Örs Deák Hungría Team noname 928 11 11 12 23 4 2 29 37.9 3 2
23 Hungría Sándor Várkonyi Hungría Team noname 707 11 11 12 23 -1 4 29 37.9 2 1
24 Hungría Bertalan Kárpáthy Hungría Team noname 615 11 11 12 23 -1 10 27 40.7 2 0
25 Hungría Teodor Gyöngyösi Hungría Team noname 615 11 10 13 23 5 2 27 37.0 4 0
26 Hungría Péter Bíró Hungría Team noname 709 11 9 14 23 0 10 23 39.1 2 0
27 Hungría János Festetics Hungría Team noname 928 11 6 17 23 3 4 24 25.0 3 1
28 Hungría Pál Vaszi Hungría Team noname 911 11 5 18 23 2 2 30 16.7 1 0
29 Hungría Menyhért Kodály Hungría Team noname 906 11 12 10 22 10 2 27 44.4 3 0
30 Hungría Trisztán Mózes Hungría Team noname 707 11 9 13 22 2 6 37 24.3 3 0
31 Hungría Dávid Diószegi Hungría Team noname 593 11 9 13 22 4 4 29 31.0 1 0
32 Hungría Félix Sánta Hungría Team noname 826 11 9 13 22 -6 6 27 33.3 2 0
33 Hungría Marcell Knapp Hungría Team noname 906 11 9 13 22 0 6 22 40.9 2 0
34 Hungría Levente Gomba Hungría Team noname 920 11 8 14 22 8 10 35 22.9 4 0
35 Hungría Gábor Jagodics Hungría Team noname 709 11 8 14 22 5 6 30 26.7 4 0
36 Hungría András Szekeres Hungría Team noname 906 11 8 14 22 7 2 27 29.6 3 0
37 Hungría András Czinner Hungría Team noname 714 11 7 15 22 3 8 28 25.0 3 0
38 Hungría Imre Bányai Hungría Team noname 930 11 6 16 22 5 2 26 23.1 1 0
39 Hungría József Kemény Hungría Team noname 709 11 6 16 22 3 6 23 26.1 1 1
40 Hungría Pál Vámbéry Hungría Team noname 815 11 11 10 21 -4 0 36 30.6 2 1
41 Hungría István Izsák Hungría Team noname 709 11 10 11 21 6 4 35 28.6 4 0
42 Hungría Nándor Gyuris Hungría Team noname 921 11 9 12 21 2 0 25 36.0 1 0
43 Hungría Aurél Herskovics Hungría Team noname 826 11 8 13 21 -6 2 35 22.9 3 0
44 Hungría Éliás Mézga Hungría Team noname 826 11 8 13 21 10 6 31 25.8 1 0
45 Hungría Attila Kocsis Hungría Team noname 928 11 8 13 21 0 4 27 29.6 2 0
46 Hungría Jusztin Gyurik Hungría Team noname 714 11 8 13 21 -5 8 26 30.8 1 0
47 Hungría Lajos Barth Hungría Team noname 615 11 7 14 21 7 0 22 31.8 1 1
48 Hungría Miklós Havassy Hungría Team noname 709 11 6 15 21 2 4 22 27.3 4 0
49 Hungría Mihály Végh Hungría Team noname 906 11 4 17 21 10 6 30 13.3 2 0
50 Hungría Ferenc Kotroczó Hungría Team noname 911 11 12 8 20 2 10 30 40.0 3 2

Arqueros

Pos Nombre Equipo GP TOI SA GA Sv% 3ES EI
1 Hungría Zoltán Hámori Hungría Team noname 615 11 340 150 28 81.33 0 3
2 Hungría Kende Kelemen Hungría Team noname 906 11 660 291 67 76.98 0 1
3 Hungría László Szebeni Hungría Team noname 928 11 664 291 67 76.98 0 0
4 Hungría Cézár Bíró Hungría Team noname 928 11 665 313 75 76.04 0 2
5 Hungría László Mezey Hungría Team noname 707 11 667 319 78 75.55 0 0
6 Hungría János Festetics Hungría Team noname 820 11 662 287 71 75.26 0 1
7 Hungría Ferenc Kazal Hungría Team noname 709 11 603 262 65 75.19 0 2
8 Hungría Sándor Losonczi Hungría Team noname 911 11 660 300 77 74.33 0 0
9 Hungría Albert Gálos Hungría Team noname 714 11 663 300 78 74.00 0 0
10 Hungría Csaba Csongrádi Hungría Team noname 709 11 440 207 55 73.43 0 0
11 Hungría Roland Kékesi Hungría Team noname 930 11 660 300 80 73.33 0 0
12 Hungría Zsolt Bernáth Hungría Team noname 906 11 661 288 77 73.26 0 1
13 Hungría Benjámin Mérei Hungría Team noname 615 10 328 148 40 72.97 0 0
14 Hungría Etele Spicz Hungría Team noname 920 11 673 294 80 72.79 0 0
15 Hungría János Keserű Hungría Team noname 709 11 230 97 27 72.16 0 0
16 Hungría István Bányai Hungría Team noname 815 11 666 287 81 71.78 0 0
17 Hungría Zsolt Pápai Hungría Team noname 561 11 660 311 89 71.38 0 0
18 Hungría Álmos Barati Hungría Team noname 868 11 665 293 86 70.65 0 0
19 Hungría Tamás Kérész Hungría Team noname 921 11 665 301 89 70.43 0 0
20 Hungría János Hesz Hungría Team noname 707 11 670 303 92 69.64 0 1