Tiempo:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si querés jugar al juego o participar en los debates del foro, antes tenés que conectarte. Si sos un nuevo usuario, primero deberás registrarte.

  Estadísticas del jugador

2 464 182 298
¡Conseguí créditos gratis!
Próximo partido
Axoloth Griffins
Partido de posicionamiento de Playoffs
10.3.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Los mejores jugadores al final de la temporada regular aumentarán su popularidad y sus clubs obtendrán una recompensa en metálico de los comisionados de la liga. Las estadísticas de los playoffs incluyen cuartos de final, semifinales, finales y partidos por el tercer puesto.
Temporada: País: Liga:

Jugadores

Pos Nombre Equipo GP G A TP +/- PIM S S% 3ES EI
1 Eslovaquia Ladislav Bielečka Eslovaquia Team noname 698 38 38 45 83 18 8 119 31.9 12 3
2 Eslovaquia Emil Margita Eslovaquia Team noname 801 38 34 46 80 25 16 87 39.1 14 1
3 Eslovaquia František Solčanský Eslovaquia Team noname 355 38 40 37 77 17 8 98 40.8 11 1
4 Eslovaquia Lukáš Morvai Eslovaquia Team noname 355 38 24 53 77 17 10 93 25.8 10 1
5 Eslovaquia Norbert Bartečko Eslovaquia Team noname 287 38 27 49 76 32 20 85 31.8 8 3
6 Eslovaquia Valér Kašubjak Eslovaquia Team noname 287 38 26 50 76 32 16 85 30.6 8 1
7 Eslovaquia Aleš Holos Eslovaquia Team noname 801 38 30 45 75 20 4 99 30.3 8 1
8 Eslovaquia Valér Hriceňák Eslovaquia Team noname 674 38 29 46 75 19 12 85 34.1 10 3
9 Eslovaquia Marián Bakaľár Eslovaquia Team noname 698 38 21 53 74 18 10 69 30.4 7 1
10 Eslovaquia Vendelín Radolský Eslovaquia Team noname 879 38 33 40 73 15 6 104 31.7 9 0
11 Eslovaquia Metod Hlaváč Eslovaquia Team noname 803 38 23 50 73 10 16 83 27.7 8 1
12 Eslovaquia Miloš Mikan Eslovaquia Team noname 822 38 29 43 72 8 14 106 27.4 12 0
13 Eslovaquia Stanislav Plavucha Eslovaquia Team noname 343 38 24 48 72 -8 20 85 28.2 6 1
14 Eslovaquia Rudolf Pelech Eslovaquia Team noname 287 38 31 40 71 4 14 94 33.0 8 2
15 Eslovaquia Miloš Bialkovsky Eslovaquia Team noname 623 38 29 42 71 -11 4 90 32.2 9 1
16 Eslovaquia Peter Ondrušík Eslovaquia Team noname 801 38 23 48 71 25 12 99 23.2 5 1
17 Eslovaquia Gregor Kocian Eslovaquia Team noname 822 38 32 38 70 -9 16 100 32.0 7 2
18 Eslovaquia Ján Navara Eslovaquia Team noname 698 38 30 40 70 13 20 90 33.3 9 3
19 Eslovaquia Richard Bičanovský Eslovaquia Team noname 571 38 30 40 70 17 6 70 42.9 10 1
20 Eslovaquia Radovan Dago Eslovaquia Team noname 698 38 33 36 69 16 4 105 31.4 6 2
21 Eslovaquia Radúz Peterec Eslovaquia Team noname 803 38 32 37 69 10 20 107 29.9 9 1
22 Eslovaquia Ľubomír Murárik Eslovaquia Team noname 455 38 31 38 69 -7 10 96 32.3 9 1
23 Eslovaquia Aleš Čakajík Eslovaquia Team noname 571 38 26 43 69 -5 10 115 22.6 7 0
24 Eslovaquia Rastislav Abonyi Eslovaquia Team noname 623 38 26 43 69 -8 4 84 31.0 7 2
25 Eslovaquia Martin Rosypál Eslovaquia Team noname 674 38 25 44 69 19 22 95 26.3 6 2
26 Eslovaquia Andrej Poliščák Eslovaquia Team noname 916 38 19 50 69 1 14 79 24.1 4 0
27 Eslovaquia Erik Černay Eslovaquia Team noname 879 38 29 39 68 13 18 83 34.9 7 1
28 Eslovaquia Ladislav Forray Eslovaquia Team noname 343 38 27 41 68 21 10 85 31.8 6 1
29 Eslovaquia Hugo Gerši Eslovaquia Team noname 623 38 25 43 68 -9 16 93 26.9 8 1
30 Eslovaquia Marek Salon Eslovaquia Team noname 916 38 32 35 67 5 24 104 30.8 7 1
31 Eslovaquia Vladimír Hornak Eslovaquia Team noname 623 38 28 39 67 -8 8 130 21.5 9 1
32 Eslovaquia Metod Panica Eslovaquia Team noname 355 38 26 41 67 22 12 96 27.1 7 1
33 Eslovaquia Marián Krčmár Eslovaquia Team noname 675 38 26 41 67 4 4 96 27.1 9 0
34 Eslovaquia Nikolaj Babinčák Eslovaquia Team noname 571 38 24 43 67 -24 12 89 27.0 4 0
35 Eslovaquia Marek Dobrotka Eslovaquia Team noname 343 38 23 44 67 8 12 84 27.4 9 0
36 Eslovaquia Drahomír Mitták Eslovaquia Team noname 355 38 17 50 67 17 10 62 27.4 7 1
37 Eslovaquia Jozef Handzok Eslovaquia Team noname 343 38 33 33 66 -5 6 99 33.3 4 2
38 Eslovaquia Miroslav Fingerman Eslovaquia Team noname 455 38 31 35 66 -2 10 102 30.4 5 1
39 Eslovaquia Jaroslav Peško Eslovaquia Team noname 287 38 30 36 66 29 6 84 35.7 7 2
40 Eslovaquia Rastislav Forchtner Eslovaquia Team noname 879 38 28 38 66 15 12 92 30.4 10 0
41 Eslovaquia Kazimír Rešetár Eslovaquia Team noname 879 38 28 38 66 -15 12 86 32.6 3 0
42 Eslovaquia Samuel Guca Eslovaquia Team noname 916 38 27 39 66 5 10 94 28.7 7 1
43 Eslovaquia Hugo Nedl Eslovaquia Team noname 287 38 27 39 66 4 16 93 29.0 4 1
44 Eslovaquia Ľubomír Ladický Eslovaquia Team noname 623 38 27 39 66 -11 16 88 30.7 7 1
45 Eslovaquia Samuel Kincel Eslovaquia Team noname 822 38 26 40 66 6 8 99 26.3 6 2
46 Eslovaquia Martin Obšitník Eslovaquia Team noname 445 38 26 40 66 -2 10 86 30.2 7 0
47 Eslovaquia Florián Rimoldi Eslovaquia Team noname 750 38 25 41 66 1 12 89 28.1 7 2
48 Eslovaquia Michal Mištuna Eslovaquia Team noname 355 38 27 38 65 19 16 88 30.7 7 2
49 Eslovaquia Adrián Franke Eslovaquia Team noname 455 38 23 42 65 -2 16 78 29.5 4 0
50 Eslovaquia Štefan Makraňský Eslovaquia Team noname 343 38 30 34 64 21 18 93 32.3 5 0

Arqueros

Pos Nombre Equipo GP TOI SA GA Sv% 3ES EI
1 Eslovaquia Vladimír Babiak Eslovaquia Team noname 803 38 2290 1028 249 75.78 0 2
2 Eslovaquia Karol Mitták Eslovaquia Team noname 698 38 1862 772 197 74.48 0 5
3 Eslovaquia Tomáš Barát Eslovaquia Team noname 916 38 2291 996 255 74.40 0 1
4 Eslovaquia Tomáš Dolog Eslovaquia Team noname 455 38 2309 1000 259 74.10 0 3
5 Eslovaquia Ľubomír Pusta Eslovaquia Team noname 822 38 2297 1034 268 74.08 0 2
6 Eslovaquia Gustáv Remiáš Eslovaquia Team noname 928 38 2299 1016 265 73.92 0 2
7 Eslovaquia Štefan Valenčík Eslovaquia Team noname 287 38 2290 1003 262 73.88 0 3
8 Eslovaquia Daniel Mikolajek Eslovaquia Team noname 343 38 2286 991 259 73.86 0 4
9 Eslovaquia Marek Bučor Eslovaquia Team noname 650 38 2295 1019 267 73.80 1 3
10 Eslovaquia Boris Cigánik Eslovaquia Team noname 675 38 2285 977 257 73.70 0 2
11 Eslovaquia Michal Venko Eslovaquia Team noname 698 21 437 193 51 73.58 0 1
12 Eslovaquia Dominik Magulic Eslovaquia Team noname 750 38 2306 1003 269 73.18 0 2
13 Eslovaquia Ivan Blažovský Eslovaquia Team noname 801 38 2311 1013 273 73.05 0 0
14 Eslovaquia Boris Struhár Eslovaquia Team noname 879 38 2298 999 270 72.97 0 1
15 Eslovaquia Pavel Smieško Eslovaquia Team noname 912 38 2290 1027 278 72.93 0 2
16 Eslovaquia Zlatko Plichta Eslovaquia Team noname 674 38 2297 1025 278 72.88 0 2
17 Eslovaquia Juraj Herud Eslovaquia Team noname 355 38 2291 1010 274 72.87 0 0
18 Eslovaquia Štefan Petrucha Eslovaquia Team noname 445 38 2285 1023 278 72.83 0 0
19 Eslovaquia Mikuláš Rath Eslovaquia Team noname 571 38 2286 994 277 72.13 0 1
20 Eslovaquia Štefan Lackovič Eslovaquia Team noname 822 38 2289 1031 293 71.58 0 2