Saat:

Əlaqə
Public account
  PRO zona
1330 kredit
Kredit almaq
Siz ümumi hesabada yerləşirsiniz. Əgər oyuna başlamaq və ya bizə qoşulmaq istəyirsinizsə, o zaman daxil olmalısınız. Əgər siz yenisinizsə, əvvəlcə qeydiyyatdan keçməlisiniz.

  Oyunçuların statistikası

2 490 624 439
Facebook-un ictimai setində PPM səhifəsinin rəsmi saytı
Facebook-un bizim səhifəsində "Mənim xoşuma gəlir" düyməsinə basın və yeni xəbərləri ilk olaraq siz əldə edin.
Növbəti oyun
HC Ravens Košice
Liqa oyunu
28.7.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

The best players at the end of the regular season will get a bonus to their popularity and their clubs will get a financial reward from the league's commissioners. The playoff stats include quarterfinals, semifinals, finals and 3rd placement games.
Mövsüm: Ölkə: Liqa:

Oyunçular

Yer Ad Komanda GP G A TP +/- PIM S S% 3SU SU
1 Polşa Lucjan Demkowski Polşa Team noname 129 3 14 13 27 32 0 24 58.3 3 0
2 Polşa Nikodem Błach Polşa Team noname 129 3 9 14 23 32 0 29 31.0 2 0
3 Polşa Radosław Kosmowski Polşa Team noname 131 3 9 14 23 20 2 20 45.0 2 0
4 Polşa Krzysztof Cieślik Polşa Team noname 129 3 9 13 22 24 0 33 27.3 3 0
5 Polşa Marian Wołkowicz Polşa Team noname 129 3 6 14 20 30 6 16 37.5 0 0
6 Polşa Tytus Karpowicz Polşa Team noname 129 3 5 15 20 25 0 23 21.7 2 0
7 Polşa Łukasz Czapla Polşa Team noname 129 3 10 9 19 25 0 22 45.5 2 0
8 Polşa Sławomir Witkowski Polşa Team noname 132 3 9 9 18 19 2 19 47.4 3 0
9 Polşa Wojciech Tarkowski Polşa Team noname 131 3 6 12 18 20 0 14 42.9 2 0
10 Polşa Remigiusz Cios Polşa Team noname 132 3 5 13 18 19 2 22 22.7 3 0
11 Polşa Łukasz Piksa Polşa Team noname 131 3 10 7 17 17 0 15 66.7 2 0
12 Polşa Filip Włodarczyk Polşa Team noname 131 3 9 8 17 19 2 21 42.9 1 0
13 Polşa Gabriel Kukiełka Polşa Team noname 129 3 5 12 17 18 4 16 31.3 1 0
14 Polşa Maciej Ratajczyk Polşa Team noname 131 3 4 13 17 21 0 12 33.3 1 0
15 Polşa Zenon Dawidczuk Polşa Team noname 129 3 4 13 17 32 4 10 40.0 1 0
16 Polşa Mikołaj Dudra Polşa Team noname 129 3 7 9 16 18 0 16 43.8 1 0
17 Polşa Bogdan Czornik Polşa Team noname 131 3 6 10 16 17 4 13 46.2 1 0
18 Polşa Witold Wyrwisz Polşa Team noname 131 3 5 11 16 21 4 10 50.0 1 0
19 Polşa Leon Gorgoń Polşa Team noname 131 3 4 12 16 10 6 13 30.8 2 0
20 Polşa Norbert Bacański Polşa Team noname 131 3 7 8 15 17 4 19 36.8 1 0
21 Polşa Sebastian Matusiak Polşa Team noname 129 3 5 10 15 32 0 7 71.4 1 0
22 Polşa Bogusław Czyżak Polşa Team noname 129 3 4 11 15 25 0 11 36.4 0 0
23 Polşa Jakub Burdach Polşa Team noname 129 3 4 11 15 25 4 11 36.4 0 0
24 Polşa Maciej Stępień Polşa Team noname 131 3 7 7 14 16 2 17 41.2 1 0
25 Polşa Dominik Strzałkowski Polşa Team noname 129 3 7 7 14 15 2 14 50.0 0 0
26 Polşa Gabriel Choryngiewic... Polşa Team noname 129 3 6 8 14 15 2 21 28.6 1 0
27 Polşa Gabriel Kania Polşa Team noname 131 3 5 9 14 16 2 16 31.3 1 0
28 Polşa Gerard Dębkowski Polşa Team noname 129 3 4 10 14 18 0 19 21.1 0 0
29 Polşa Wiktor Bunat Polşa Team noname 131 3 3 11 14 17 0 13 23.1 1 0
30 Polşa Arkadiusz Stodulski Polşa Team noname 131 3 8 5 13 15 0 20 40.0 2 0
31 Polşa Jacek Chrząstowski Polşa Team noname 132 3 6 7 13 19 0 22 27.3 1 0
32 Polşa Tomasz Wasilak Polşa Team noname 129 3 6 7 13 16 0 12 50.0 1 0
33 Polşa Piotr Skonieczny Polşa Team noname 130 3 2 10 12 10 2 11 18.2 2 0
34 Polşa Jacek Świszcz Polşa Team noname 132 3 7 4 11 12 0 24 29.2 1 0
35 Polşa Sławomir Słaboń Polşa Team noname 130 3 7 4 11 6 0 17 41.2 1 0
36 Polşa Ryszard Niepewny Polşa Team noname 126 3 6 5 11 7 4 11 54.6 1 1
37 Polşa Sylwester Dybczyński Polşa Team noname 129 3 5 6 11 16 0 14 35.7 0 0
38 Polşa Fryderyk Dryka Polşa Team noname 132 3 5 6 11 12 0 7 71.4 0 0
39 Polşa Radosław Chyl Polşa Team noname 131 3 4 7 11 21 4 9 44.4 0 0
40 Polşa Cyprian Woronin Polşa Team noname 131 3 3 8 11 9 2 11 27.3 0 0
41 Polşa Jacek Babiuk Polşa Team noname 131 3 3 8 11 14 2 10 30.0 0 0
42 Polşa Stanisław Fiala Polşa Team noname 131 3 2 9 11 10 4 7 28.6 0 0
43 Polşa Witold Cywka Polşa Team noname 131 3 2 9 11 20 2 6 33.3 0 0
44 Polşa Tomasz Biernacki Polşa Team noname 130 3 5 5 10 3 0 15 33.3 1 0
45 Polşa Wawrzyniec Dylon Polşa Team noname 131 3 5 5 10 15 2 14 35.7 1 0
46 Polşa Kamil Skwiot Polşa Team noname 130 3 4 6 10 4 2 11 36.4 1 0
47 Polşa Jarosław Stok Polşa Team noname 131 3 4 6 10 21 4 7 57.1 1 0
48 Polşa Norbert Swoboda Polşa Team noname 129 3 4 6 10 15 2 5 80.0 0 0
49 Polşa Stefan Borecki Polşa Team noname 132 3 2 8 10 12 2 7 28.6 0 0
50 Polşa Wojciech Butryn Polşa Team noname 126 3 2 8 10 7 0 7 28.6 2 0

Qapıçılar

Yer Ad Komanda GP TOI SA GA Sv% 3SU SU
1 Polşa Dominik Bobołowicz Polşa Team noname 131 3 180 18 0 100.00 0 0
2 Polşa Nikodem Gondek Polşa Team noname 131 3 180 22 0 100.00 0 0
3 Polşa Jakub Kuta Polşa Team noname 129 3 180 20 0 100.00 0 0
4 Polşa Seweryn Bekasiak Polşa Team noname 129 3 180 24 1 95.83 0 0
5 Polşa Wilhelm Bojanowski Polşa Team noname 132 3 180 39 5 87.18 0 0
6 Polşa Lech Feliksiak Polşa Team noname 131 3 180 48 7 85.42 0 0
7 Polşa Fryderyk Berejowski Polşa Team noname 127 3 180 78 14 82.05 0 2
8 Polşa Leonard Dobner Polşa Team noname 130 3 180 83 16 80.72 0 1
9 Polşa Przemysław Plata Polşa Team noname 126 3 180 77 16 79.22 0 0
10 Polşa Ignacy Cudny Polşa Team noname 127 3 180 74 19 74.32 0 0
11 Polşa Hubert Gorodnik Polşa Team noname 126 3 180 83 22 73.49 0 0
12 Polşa Gustaw Franczak Polşa Team noname 125 3 180 78 21 73.08 0 0
13 Polşa Grzegorz Warda Polşa Fablok Chrzanów 3 178 78 23 70.51 0 0
14 Polşa Szymon Dąbrowski Polşa RKS Siekiera Pi 3 180 164 53 67.68 0 0
15 Polşa Jarosław Dulny Polşa Team noname 126 3 180 139 45 67.63 0 0
16 Polşa Tomasz Fidecki Polşa Team noname 125 3 180 112 43 61.61 0 0
17 Polşa Wawrzyniec Arciszańs... Polşa Team noname 126 3 180 176 68 61.36 0 0
18 Polşa Czesław Gała Polşa Team noname 126 3 180 176 69 60.80 0 0
19 Polşa Robert Łojek Polşa Team noname 127 3 180 177 70 60.45 0 0
20 Polşa Tomasz Bezaniuk Polşa Team noname 125 3 180 139 56 59.71 0 0