Sezona | Datum | Događaj |
7 (79/112) | 2011-05-10 | Klub je dodjeljen menadžeru - kanepatrick |
8 (67/112) | 2011-08-18 | Klub je oduzet - kanepatrick |
8 (105/112) | 2011-09-25 | Klub je dodjeljen menadžeru - addoringfan |
9 (15/112) | 2011-10-17 | Klub je oduzet - addoringfan |
9 (16/112) | 2011-10-18 | Klub je dodjeljen menadžeru - ISRAEL4EVER |
9 (46/112) | 2011-11-17 | Klub je oduzet - ISRAEL4EVER |
9 (47/112) | 2011-11-18 | Klub je dodjeljen menadžeru - Nadri |
9 (101/112) | 2012-01-11 | Klub je oduzet - Nadri |
11 (3/112) | 2012-05-16 | Klub je dodjeljen menadžeru - samco41 |
11 (25/112) | 2012-06-07 | Klub je oduzet - samco41 |
11 (28/112) | 2012-06-10 | Klub je dodjeljen menadžeru - Sladosvk |
11 (51/112) | 2012-07-03 | Klub je oduzet - Sladosvk |
12 (23/112) | 2012-09-25 | Klub je dodjeljen menadžeru - AdamKazar |
12 (68/112) | 2012-11-09 | Klub je oduzet - AdamKazar |
12 (69/112) | 2012-11-10 | Klub je dodjeljen menadžeru - Adrian Toth |
12 (99/112) | 2012-12-10 | Klub je oduzet - Adrian Toth |
12 (100/112) | 2012-12-11 | Klub je dodjeljen menadžeru - Petrol |
13 (10/112) | 2013-01-02 | Klub je oduzet - Petrol |
13 (11/112) | 2013-01-03 | Klub je dodjeljen menadžeru - vikiman |
13 (33/112) | 2013-01-25 | Klub je oduzet - vikiman |
13 (34/112) | 2013-01-26 | Klub je dodjeljen menadžeru - Miselito |
13 (41/112) | 2013-02-02 | Klub je oduzet - Miselito |
13 (42/112) | 2013-02-03 | Klub je dodjeljen menadžeru - samuraj1717 |
13 (64/112) | 2013-02-25 | Klub je oduzet - samuraj1717 |
13 (65/112) | 2013-02-26 | Klub je dodjeljen menadžeru - Sandro Rosell |
13 (90/112) | 2013-03-23 | Klub je oduzet - Sandro Rosell |
13 (91/112) | 2013-03-24 | Klub je dodjeljen menadžeru - radko8818 |
14 (1/112) | 2013-04-15 | Klub je oduzet - radko8818 |
14 (22/112) | 2013-05-06 | Klub je dodjeljen menadžeru - efbe |
16 (68/112) | 2014-01-31 | Klub je oduzet - efbe |
Sezona | Ime tima | Rezultati |
16 | X-iNfS† |
Eliminisan u kolu 2 u Nacionalnom Kupu. |
Pozicija 8 u razigravanju u ligi V.76. |
||
Pozicija 7 u regularnom dijelu sezone lige V.76. |
||
15 | X-iNfS |
Eliminisan u kolu 2 u Nacionalnom Kupu. |
Pozicija 4 u razigravanju u ligi V.76. |
||
Pozicija 7 u regularnom dijelu sezone lige V.76. |
||
14 | Team noname 64713 |
Pozicija 4097 u Nacionalnom kupu. |
Premješten u ligu V.76 od strane hokejaške asocijacije. |
||
Pozicija 9 u razigravanju u ligi V.140. |
||
Pozicija 12 u regularnom dijelu sezone lige V.140. |
||
13 | HC Ruža Star |
Pozicija 4097 u Nacionalnom kupu. |
Pozicija 14 u razigravanju u ligi V.140. |
||
Pozicija 15 u regularnom dijelu sezone lige V.140. |
||
12 | Team noname 64713 |
Premješten u ligu V.140 od strane hokejaške asocijacije. |
Pozicija 19 u razigravanju u ligi VI.52. |
||
Pozicija 20 u regularnom dijelu sezone lige VI.52. |
||
11 | Team noname 64713 |
Pozicija 4097 u Nacionalnom kupu. |
Pozicija 16 u razigravanju u ligi VI.52. |
||
Pozicija 13 u regularnom dijelu sezone lige VI.52. |
||
10 | Team noname 64713 |
Pozicija 4097 u Nacionalnom kupu. |
Pozicija 2 u razigravanju u ligi VI.52. |
||
Pozicija 6 u regularnom dijelu sezone lige VI.52. |
||
9 | SVK Draci |
Eliminisan u kolu 1 u Nacionalnom Kupu. |
Premješten u ligu VI.52 od strane hokejaške asocijacije. |
||
Pozicija 10 u razigravanju u ligi V.197. |
||
Pozicija 13 u regularnom dijelu sezone lige V.197. |
||
8 | Team noname 64713 |
Eliminisan u kolu 1 u Nacionalnom Kupu. |
Premješten u ligu V.197 od strane hokejaške asocijacije. |
||
Pozicija 8 u razigravanju u ligi VI.192. |
||
Pozicija 2 u regularnom dijelu sezone lige VI.192. |
||
7 | Quebec Nordigues |
Pozicija 11 u razigravanju u ligi VI.192. |
Pozicija 9 u regularnom dijelu sezone lige VI.192. |