Vrijeme:

Komunikacija
Public account
  PRO Zona
1330 kredita
Kupi kredite
Trenutno ste ulogovani na javni nalog. Ukoliko želite da igrate igru ili se pridružite diskusijama, morate se ulogovati. Ukoiko ste novi korisnik, morate se prvo registrovati.

  Statistika igrača

2 455 058 837
Najbolji igrač na kraju regularne sezone će dobiti bonus popularnosti i njegov klub će dobiti finansijsku naknadu od funkcionera lige. Statistika doigravanja uključujući četrvrt-finale, polu-finale, finale i utakmice za 3. mjesto.
Sezona: Država: Liga:

Igrači

Rnk Ime Tim GP G A TP +/- PIM S S% 3ZS AS
1 Rumunija Dragoş Doboş Rumunija Guagnu† 38 255 182 441 457 22 809 31.5 38 1
2 Rumunija Gheorghe Şandor Rumunija Guagnu† 38 127 252 379 474 26 353 36.0 38 2
3 Rumunija Silvian Bretan Rumunija Guagnu† 38 58 200 258 474 18 172 33.7 15 0
4 Rumunija Dorian Dănilă Rumunija FC.RECHINUL† 38 128 122 250 247 8 386 33.2 31 3
5 Rumunija Atanasie Vasilescu Rumunija Guagnu† 38 66 183 249 474 14 226 29.2 20 1
6 Poljska Jan Cabała Rumunija THE MUSTANG FOR 38 153 86 239 212 14 721 21.2 34 27
7 Rumunija Tibor Cocea Rumunija FC.RECHINUL† 38 90 118 208 238 16 256 35.2 25 7
8 Italija David Zangrossi Rumunija TheCapitals† 38 105 58 163 99 10 319 32.9 26 5
9 Rumunija Erik Opran Rumunija THE MUSTANG FOR 36 49 69 118 198 18 128 38.3 17 20
10 Slovačka Milan Žvak Rumunija TheCapitals† 38 24 92 116 107 20 70 34.3 14 4
11 Francuska Étienne Warembourg Rumunija THE MUSTANG FOR 38 20 95 115 196 20 85 23.5 11 12
12 Rumunija Tudor Toader Rumunija TheCapitals† 38 31 79 110 108 26 81 38.3 17 7
13 Francuska Fabio Caplain Rumunija THE MUSTANG FOR 38 22 78 100 116 14 77 28.6 9 5
14 Rumunija Liviu Gabriel Duţu Rumunija FC.RECHINUL† 33 28 68 96 165 16 86 32.6 10 3
15 Španija Juanmi Cesura Rumunija THE MUSTANG FOR 38 28 63 91 134 16 90 31.1 11 13
16 Rumunija Constantin Rîpanu Rumunija FC.RECHINUL† 32 13 77 90 192 16 38 34.2 8 0
17 Rumunija Aurel Neagu Rumunija TheCapitals† 38 21 64 85 108 24 66 31.8 9 5
18 Rumunija Dan Nicolae Pandelea Rumunija hochei club vas 38 35 46 81 -1 14 121 28.9 14 2
19 Rumunija Silviu Boscenco Rumunija FC.RECHINUL† 21 16 61 77 169 12 50 32.0 4 1
20 Grčka Tony Brown Rumunija TheCapitals† 38 23 53 76 107 10 89 25.8 4 5
21 Rumunija Viorel Mihalcea Rumunija hochei club vas 38 33 42 75 -6 4 118 28.0 10 0
22 Rumunija Rică Herczeg Rumunija hochei club vas 38 26 48 74 -2 14 94 27.7 5 0
23 Rumunija Sima Fidatof Rumunija FC.RECHINUL† 38 21 52 73 101 12 71 29.6 3 0
24 Rumunija Claudiu Pantazi Rumunija FC.RECHINUL† 38 20 47 67 124 12 60 33.3 4 0
25 Rumunija Darius Sterpu Rumunija Team noname 122 38 27 39 66 -30 10 82 32.9 5 1
26 Rumunija Cătălin Alexandru Bî... Rumunija Team noname 122 38 24 42 66 -12 14 85 28.2 5 1
27 Francuska Frank Pilose Rumunija THE MUSTANG FOR 38 13 53 66 87 24 59 22.0 6 4
28 Rumunija Lazlo Stelian Rumunija HC SEGARCEA 121 38 29 36 65 -26 8 89 32.6 6 0
29 Rumunija Şerban Lupescu Rumunija Team noname 124 38 28 36 64 -9 8 87 32.2 7 0
30 Rumunija Gabor Ion Rumunija Team noname 122 38 24 40 64 -12 10 88 27.3 10 2
31 Rumunija Aurel Ciobanu Rumunija HC SEGARCEA 121 38 21 43 64 -28 6 80 26.3 3 0
32 Rumunija Mihai Chirpac Rumunija Team noname 122 38 25 38 63 -42 22 83 30.1 4 0
33 Rumunija Antonel Tiu Rumunija Team noname 122 38 23 40 63 -13 16 94 24.5 6 0
34 Rumunija Ion Popica Rumunija FC SPORTING† 38 26 36 62 -25 18 89 29.2 5 1
35 Rumunija Petrică Vulpe Rumunija Detroit Redwing 38 26 36 62 -17 20 84 31.0 6 1
36 Rumunija Viorel Vuc Rumunija FC SPORTING† 38 23 39 62 -19 14 89 25.8 6 0
37 Rumunija Paul Răzvan Foca Rumunija serena 119767 † 38 29 32 61 -40 22 78 37.2 8 0
38 Rumunija Marc Popescu Rumunija HC SEGARCEA 121 38 25 36 61 -31 8 83 30.1 4 1
39 Rumunija Cătălin Codrea Rumunija Team noname 122 38 23 38 61 -42 12 94 24.5 6 0
40 Rumunija Ioan Basarab Rumunija FC SPORTING† 38 23 38 61 -19 14 90 25.6 6 0
41 Rumunija Vadim Sîrbu Rumunija Team noname 122 38 24 36 60 -30 4 82 29.3 4 0
42 Rumunija Ştefan Nistor Rumunija Team noname 122 38 21 39 60 -13 4 77 27.3 6 0
43 Češka Andreas Knoflíček Rumunija serena 119767 † 38 17 43 60 -24 12 65 26.2 5 1
44 Rumunija Miklos Petrescu Rumunija FC.RECHINUL† 22 13 47 60 93 4 46 28.3 6 0
45 Rumunija Damian Ianopol Rumunija Guagnu† 15 12 48 60 175 8 45 26.7 2 0
46 Rumunija Tudorel Negreanu Rumunija Team noname 124 38 26 33 59 -21 16 75 34.7 9 0
47 Rumunija Ionuţ Iordanescu Rumunija Team noname 124 38 23 36 59 -34 14 68 33.8 1 0
48 Rumunija Corneliu Tarnavschi Rumunija Team noname 124 38 22 37 59 -21 10 84 26.2 7 1
49 Rumunija Sandor Istvan Bleonţ Rumunija FC SPORTING† 38 21 38 59 -9 14 74 28.4 7 1
50 Rumunija Grigorie Becheanu Rumunija Iasi Vikings† 38 21 38 59 -22 18 70 30.0 5 0

Golmani

Rnk Ime Tim GP TOI SA GA Sv% 3ZS AS
1 Rumunija Ioan Filipescu Rumunija Guagnu† 38 2280 402 4 99.01 0 1
2 Rumunija Andrei Olteanu Rumunija FC.RECHINUL† 36 720 244 13 94.67 0 0
3 Rumunija Rareş Vasilache Rumunija FC.RECHINUL† 38 1560 480 28 94.17 1 12
4 Rumunija Flavius Bejan Rumunija STEAUA MONDIALA 22 700 413 95 77.00 0 0
5 Rumunija Ivan Anton Rumunija hochei club vas 38 2290 1161 291 74.94 0 1
6 Rumunija Jozsef Soare Rumunija Iasi Vikings† 38 2296 1214 305 74.88 0 2
7 Rumunija Iustin Grigoraş Rumunija FC SPORTING† 38 2305 1131 301 73.39 0 1
8 Rumunija Iulian-Silviu Mazilu Rumunija Team noname 122 38 2302 1135 305 73.13 0 1
9 Rumunija Costel Stoean Rumunija Team noname 124 38 2285 1171 317 72.93 0 1
10 Rumunija Bela Ciumac Rumunija Team noname 124 38 2293 1133 308 72.82 0 4
11 Rumunija Horea Belododia Rumunija STEAUA MONDIALA 38 1599 734 200 72.75 0 2
12 Rumunija Cornel Ungureanu Rumunija HC SEGARCEA 121 38 2288 1144 313 72.64 0 2
13 Češka Artur Teršl Rumunija THE MUSTANG FOR 6 120 43 12 72.09 0 0
14 Rumunija Eugen Zoiţanu Rumunija serena 119767 † 38 2317 1164 325 72.08 0 1
15 Rumunija Dragomir Hila Rumunija Team noname 122 38 2293 1174 329 71.98 0 1
16 Rumunija Endre Spirea Rumunija Jaadur† 38 2287 1174 329 71.98 0 1
17 Rumunija Marius Osmochescu Rumunija TheCapitals† 38 2286 882 252 71.43 0 3
18 Rumunija Ion Cosma Rumunija DVTK Jeges Medv 38 1761 815 233 71.41 0 1
19 Rumunija Atilla Dorobanţu Rumunija Team noname 122 38 2301 1198 346 71.12 0 0
20 Finska Veikko Kekkinen Rumunija THE MUSTANG FOR 38 2165 592 171 71.11 0 3