Време:

Комуницирање
Public account
  PRO Зона
1330 кредити
Купи кредит
Вие сте во јавен профил. Ако сакате да ја играте играта или да се приклучите во дискусиите, мора прво да се логирате.Ако сте нов корисник, морате да се регистрирате прво.
Подготвени за спортска авантура? Играјте ја нашата најнова игра, Summer Sports Mania! Придружете се на предизвикот, играјте сега и освојте голема победа!
Потсети ме подоцна

  Статистика на играчот

947 776 452
Добиј бесплатни кредити!
Нареден натпревар
Biele Tigre Capitals
Лигашки натпревар
28.6.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Најдобрите играчи на крајот на сезоната ќе добијат бонус на нивната популарност и нивните клубови ќе добијат финансиски награди од комисијата на лигата. Плеј-оф статистиката вклучува четврт-финале,полу-финале,финале и игра за 3-то место.
Сезона: Држава: Лига:

Играчи

Поз Име Тим GP G A TP +/- PIM S S% 3СЅ СЅ
1 Германија Bernie Alt Германија Meister Füchse 26 30 34 64 -8 12 85 35.3 8 1
2 Германија Till Kraus Германија Team noname 109 26 24 33 57 27 6 74 32.4 9 1
3 Германија Mathias Popp Германија Team noname 110 26 21 36 57 -4 14 75 28.0 9 1
4 Германија Edgar Maler Германија Team noname 108 26 18 38 56 12 18 72 25.0 6 1
5 Германија Burkhardt Herbst Германија Team noname 109 26 24 31 55 23 4 75 32.0 5 0
6 Германија Hector Klose Германија Meister Füchse 26 20 34 54 -9 6 94 21.3 6 0
7 Германија Benjamin Lang Германија Team noname 109 26 15 39 54 13 6 66 22.7 5 2
8 Германија Karl Heinz Blaschke Германија Team noname 109 26 26 27 53 11 6 62 41.9 4 3
9 Германија Vinzent Harald Германија Meister Füchse 26 15 38 53 -8 4 64 23.4 5 1
10 Германија Anton Erkens Германија Team noname 109 26 23 29 52 9 4 69 33.3 4 1
11 Германија Quentin Muhr Германија Team noname 110 26 24 27 51 2 4 77 31.2 6 1
12 Германија Fynn Bierstedt Германија Team noname 109 26 24 27 51 -11 8 62 38.7 7 1
13 Германија Oswald Gier Германија Team noname 110 26 22 28 50 19 2 74 29.7 6 3
14 Германија Jörg Wolf Германија Team noname 108 26 21 29 50 18 0 65 32.3 4 1
15 Германија William Knobloch Германија Team noname 108 26 21 29 50 18 6 59 35.6 6 1
16 Германија Konradin Königs Германија Team noname 109 26 20 30 50 9 16 57 35.1 6 1
17 Германија Hinrich Erbay Германија Team noname 109 26 16 33 49 -11 6 66 24.2 5 1
18 Германија Ronald Lopez Германија Team noname 108 26 26 22 48 10 14 73 35.6 7 0
19 Германија Mathias Momper Германија Team noname 111 26 25 23 48 0 10 74 33.8 3 0
20 Германија Jörg Tille Германија Team noname 119 26 22 26 48 14 6 69 31.9 6 1
21 Германија Hans Werner Brückner Германија Team noname 120 26 21 27 48 -4 8 66 31.8 5 1
22 Германија Jürgen Brunnert Германија Team noname 109 26 20 28 48 13 2 72 27.8 4 0
23 Германија Gotthardt Volkmer Германија Team noname 109 26 19 29 48 13 8 61 31.2 6 0
24 Германија Jörn Großmeister Германија Team noname 110 26 14 34 48 0 4 55 25.5 4 1
25 Германија Alexander Dorna Германија Team noname 110 26 19 28 47 2 14 63 30.2 5 0
26 Германија Kai Thomsen Германија Team noname 108 26 19 28 47 -4 6 56 33.9 5 1
27 Германија Constantin Behrend Германија Team noname 108 26 18 29 47 -4 0 66 27.3 5 1
28 Германија Bertram Moser Германија Team noname 110 26 14 33 47 19 10 66 21.2 5 0
29 Германија Nicolai Fuchs Германија Team noname 109 26 13 34 47 27 8 58 22.4 3 0
30 Германија Nick Schorr Германија Team noname 108 26 25 21 46 9 2 72 34.7 4 1
31 Германија Gerdt Buehler Германија Team noname 109 26 24 22 46 -14 12 81 29.6 4 0
32 Германија Hektor Kamal Германија Team noname 110 26 20 26 46 1 6 66 30.3 7 0
33 Германија Rudi Bretschneider Германија Team noname 109 26 19 27 46 -1 8 77 24.7 6 1
34 Германија Friedemann Kück Германија Team noname 110 26 18 28 46 4 6 68 26.5 6 0
35 Германија Ulf Hase Германија Team noname 109 26 15 31 46 2 4 67 22.4 5 1
36 Германија Cornelius Leitenstor... Германија Team noname 109 26 8 38 46 -14 6 40 20.0 1 0
37 Германија Niko Sommer Германија Deutschlands Yo 26 24 21 45 -3 6 64 37.5 6 1
38 Германија Johnny Amker Германија Team noname 109 26 22 23 45 2 2 67 32.8 5 1
39 Германија Pit Brueckner Германија Team noname 109 26 21 24 45 -5 14 62 33.9 4 0
40 Германија Pascual Schimmelpfen... Германија Team noname 110 26 20 25 45 7 10 75 26.7 6 1
41 Германија Maik Gottwald Германија Team noname 108 26 20 25 45 -4 8 62 32.3 7 0
42 Германија Ullrich Lenhardt Германија Team noname 108 26 19 26 45 18 6 68 27.9 6 1
43 Германија Lasse Panitz Германија Team noname 110 26 15 30 45 1 8 69 21.7 4 0
44 Германија Volkmar Hartgen Германија Team noname 109 26 15 30 45 7 12 57 26.3 4 1
45 Германија Benno John Германија Team noname 119 26 15 30 45 -11 6 56 26.8 4 0
46 Германија Ignaz Friedrich Германија Team noname 108 26 15 30 45 9 10 48 31.3 3 1
47 Германија Oliver Henne Германија Team noname 119 26 24 20 44 11 10 58 41.4 6 1
48 Германија Hans Martin Rung Германија Team noname 108 26 23 21 44 -3 6 60 38.3 5 1
49 Германија Volker Elsner Германија Team noname 119 26 20 24 44 -10 8 64 31.3 5 0
50 Германија Christian Froehlich Германија Team noname 109 26 20 24 44 10 6 62 32.3 4 0

Голмани

Поз Име Тим GP TOI SA GA Sv% 3СЅ СЅ
1 Германија Tomasz Kink Германија Team noname 110 26 1590 704 171 75.71 0 2
2 Германија Lucas Krippendorf Германија Team noname 109 26 1585 727 179 75.38 0 3
3 Германија Steve Hörster Германија Team noname 108 26 1572 694 175 74.78 0 0
4 Германија Yannik Gaspar Германија Team noname 108 26 1583 700 177 74.71 0 2
5 Германија Bryan Stretz Германија Team noname 110 26 1584 704 179 74.57 0 0
6 Германија Berti Geis Германија Team noname 109 26 1571 692 176 74.57 0 2
7 Германија Dario Gröne Германија Team noname 109 26 1565 691 176 74.53 0 3
8 Германија Theo Nuschke Германија Team noname 111 26 1570 720 186 74.17 0 0
9 Германија Folker Keitel Германија Team noname 110 26 1585 697 182 73.89 0 0
10 Германија Moses Herhut Германија Team noname 120 26 1568 690 182 73.62 1 2
11 Германија Ragnar Walter Германија Team noname 110 26 1568 738 196 73.44 0 1
12 Германија Harry Herrmann Германија Team noname 109 26 1563 688 185 73.11 1 2
13 Германија Lorenz Kipp Германија Team noname 119 26 1565 713 192 73.07 0 3
14 Германија Jona Santherr Германија Team noname 109 26 1571 710 192 72.96 0 2
15 Германија Burghart Heinz Германија Team noname 109 26 1573 708 192 72.88 0 0
16 Германија Reinold Wildermuth Германија Deutschlands Yo 26 1575 731 201 72.50 0 0
17 Германија Wilken Drost Германија Meister Füchse 26 1574 721 200 72.26 0 1
18 Германија Elias Doll Германија Team noname 108 26 1574 686 194 71.72 0 1
19 Германија Lucius Nussknacker Германија Team noname 108 26 1575 679 193 71.58 0 1
20 Германија Heyo Fleiss Германија Team noname 109 26 1575 683 195 71.45 0 1