Tid:

Kommunikasjon
Public account
  PRO-sone
1330 kreditter
Kjøp kreditter
Du er nå inne på den offentlige kontoen. Hvis du ønsker å spille eller være med i en diskusjon, må du logge inn. Hvis du er en ny bruker må du registrere deg først.

  WINter LEAGUE Cup II.

32 Lag
313 kreditter
2 458 344 514

Spillere

Rng Navn Lag GP G A TP +/- PIM DS S S% G/G A/G P/G 3BB
1 Tyskland Emilio Trapp Tyskland Hau Rein Cosped 14 24 24 48 42 6 - 90 26.7 1.7 1.7 3.4 9
2 Slovakia Miroslav Hraška Slovakia HC Petrzka 6417 14 11 27 38 42 8 - 55 20.0 0.8 1.9 2.7 5
3 Slovakia Adrián Remeň Slovakia HC Warriors Koš 16 16 20 36 26 10 - 101 15.8 1.0 1.3 2.3 8
4 Tyskland Axel Schöler Tyskland Eisbrecher Rose 15 17 16 33 29 12 - 94 18.1 1.1 1.1 2.2 8
5 Ukraina Denys Nykulin Østerrike Hc Lunatics† 16 12 20 32 27 2 - 66 18.2 0.8 1.3 2.0 5
6 Slovakia Ján Ilein Slovakia HC Rebel WAR† 14 10 20 30 19 4 - 37 27.0 0.7 1.4 2.1 4
7 Storbritannia Raymond Willis Polen jerzyki† 15 9 20 29 29 16 - 55 16.4 0.6 1.3 1.9 3
8 Slovakia Alexander Bežo Slovakia HC Rebel WAR† 14 14 13 27 17 6 - 75 18.7 1.0 0.9 1.9 6
9 Tsjekkia Konstantin Smutný Tsjekkia HCO Třinec 5831 13 12 15 27 28 0 - 45 26.7 0.9 1.2 2.1 4
10 Finland Daniel Ukonsaari Slovakia Nymfeo† 12 10 17 27 19 2 - 41 24.4 0.8 1.4 2.3 3
11 Ukraina Hryhorij Zyuzin Belgia ice crushers† 16 10 17 27 27 12 - 73 13.7 0.6 1.1 1.7 6
12 Hviterussland Anatol' Marutich Ungarn Gyurimedvék† 15 13 13 26 29 6 - 60 21.7 0.9 0.9 1.7 3
13 Polen Patryk Ptak Tsjekkia Draci Všenory† 14 8 18 26 42 8 26 26 30.8 0.6 1.3 1.9 2
14 Danmark Anbjørn Hertel Tsjekkia Condoři Liberec 14 13 12 25 17 6 - 61 21.3 0.9 0.9 1.8 2
15 Bosnia-Hercegovina Ferid Spaljević Slovakia Bratislava Stor 14 8 17 25 17 2 25 30 26.7 0.6 1.2 1.8 1
16 Russland Boris Polyakov Latvia HC Berzpils† 15 12 11 23 25 6 - 47 25.5 0.8 0.7 1.5 2
17 Slovakia Tomáš Harmat Tsjekkia HC BigT† 14 10 13 23 27 10 - 46 21.7 0.7 0.9 1.6 2
18 Polen Gerard Płaska Slovakia HC ŠK SLOVAN BR 16 6 17 23 27 16 23 24 25.0 0.4 1.1 1.4 3
19 Tyskland Helmut Dittrich Slovakia Charlotte Dropp 14 8 14 22 9 4 - 41 19.5 0.6 1.0 1.6 4
20 Sverige Manfred Westerlund Tsjekkia HC Hradec 1946† 16 10 11 21 16 6 - 63 15.9 0.6 0.7 1.3 2
21 Estland Alo Ehatamm Latvia Baltās pīles 11 15 7 14 21 9 2 - 59 11.9 0.5 0.9 1.4 8
22 Tyskland Maurice Freudenberg Latvia Dināmo Iecava† 14 5 16 21 16 8 - 45 11.1 0.4 1.1 1.5 0
23 Slovakia Tomáš Gabriška Tsjekkia SC Pražští Kozl 18 5 16 21 11 10 - 46 10.9 0.3 0.9 1.2 6
24 Tyskland Kai Sutter Tsjekkia EHC Plzeň Ducks 13 12 8 20 12 6 - 34 35.3 0.9 0.6 1.5 4
25 Tsjekkia Ondřej Rolínek Latvia LV Lāči† 16 8 12 20 15 10 - 52 15.4 0.5 0.8 1.3 3
26 Russland Oleg Ptitsin Russland Chornobyl Stalk 18 8 12 20 10 4 - 67 11.9 0.4 0.7 1.1 3
27 Slovakia Miroslav Sláčik Slovakia HC DEXTER† 14 7 13 20 23 6 - 36 19.4 0.5 0.9 1.4 1
28 Finland Pasi Vaittinen Tyskland Lechbrucker Tig 16 9 10 19 16 2 - 41 22.0 0.6 0.6 1.2 1
29 Spania José Vicente Sobrino Latvia The Golden Beav 17 8 11 19 14 10 - 40 20.0 0.5 0.6 1.1 2
30 Ungarn Lajos Juhász Den dominikanske republikk James hockey† 11 7 12 19 17 6 - 31 22.6 0.6 1.1 1.7 3
31 Ukraina Valeriy Ivanko Slovakia HC Ajax† 16 6 13 19 14 2 - 51 11.8 0.4 0.8 1.2 2
32 Finland Kalervo Järvensivu Romania arkos city† 13 5 14 19 28 8 - 49 10.2 0.4 1.1 1.5 2
33 Storbritannia Steve Samways Finland HC riisto† 15 12 6 18 10 2 - 53 22.6 0.8 0.4 1.2 5
34 Polen Radomysł Chrzan Slovakia Speedy Combatan 17 12 6 18 15 6 - 48 25.0 0.7 0.4 1.1 4
35 Tyskland Reinold Moritz Tsjekkia HC Vagnerplast 17 11 7 18 7 2 - 52 21.2 0.6 0.4 1.1 3
36 Tsjekkia Michal Grajciar Tsjekkia HC Cosa Nostra 14 8 10 18 15 6 - 26 30.8 0.6 0.7 1.3 0
37 Russland Marat Plotkin Tsjekkia Double 2013† 13 7 11 18 27 8 - 27 25.9 0.5 0.8 1.4 1
38 Danmark Henrik Sick Tsjekkia EHC Plzeň Ducks 14 7 11 18 11 8 - 22 31.8 0.5 0.8 1.3 3
39 Polen Wojciech Dankiewicz Finland Hby Hobos† 15 7 11 18 9 8 - 53 13.2 0.5 0.7 1.2 3
40 Slovakia Vratko Demjanič Slovakia MHC Martin 9497 13 5 13 18 14 10 - 59 8.5 0.4 1.0 1.4 1
41 Brasil Alex Constant Bulgaria KAZANLAK TIGERS 15 5 13 18 6 8 - 47 10.6 0.3 0.9 1.2 5
42 Finland Kjell Juntunen Slovakia Dukla Považan† 18 3 15 18 16 4 - 44 6.8 0.2 0.8 1.0 2
43 Tsjekkia Vojtěch Feilhauer Polen KS TYTANI Nowy 17 2 16 18 15 4 - 34 5.9 0.1 0.9 1.1 2
44 Romania Grigore Voinea Canada Asgardians† 17 11 6 17 14 4 - 39 28.2 0.6 0.4 1.0 6
45 Sverige Mats Vesterlund Sverige SuperTomtarna† 10 5 12 17 7 4 - 24 20.8 0.5 1.2 1.7 1
46 Tsjekkia Čestmír Šimků Polen GKS Katowice 94 15 5 12 17 5 4 - 47 10.6 0.3 0.8 1.1 1
47 Slovakia Dezider Fijalka Slovakia HC Rebel WAR† 11 4 13 17 7 4 - 48 8.3 0.4 1.2 1.5 0
48 Ungarn Zoltán Vas Tyskland Hau Rein Cosped 14 3 14 17 17 6 17 16 18.8 0.2 1.0 1.2 0
49 Tsjekkia Petr Dejl Tsjekkia EHC Plzeň Ducks 14 3 14 17 4 6 - 43 7.0 0.2 1.0 1.2 1
50 Frankrike Gaël Trouche Tsjekkia HC Tygři Turnov 17 8 8 16 6 6 - 38 21.1 0.5 0.5 0.9 4

Målvakt

Rng Navn Lag GP TOI SA GA GAA Sv% SO A TP 3BB
1 Portugal Paulo Assunção Kroatia VegAnarh† 1 20 10 0 0.00 100.00 0 0 0 0
2 USA Tony Messer Polen TimOkoń† 1 60 21 0 0.00 100.00 1 0 0 0
3 Romania Narcis Acasandrei Tsjekkia HC LONSDALE PRA 2 120 66 2 1.00 96.97 1 0 0 2
4 Finland Veikko Vuorikallio Sverige leppes lag† 1 58 29 1 1.03 96.55 0 0 0 1
5 Canada Stan Peake Tsjekkia HC Energie Chom 6 360 136 5 0.83 96.32 3 0 0 5
6 Tsjekkia Filip Hraboš Tsjekkia HC Strongers Pa 2 118 59 3 1.53 94.92 0 0 0 2
7 Nederland Remco Vogelaar Slovakia Atletico Hokejo 15 840 389 20 1.43 94.86 3 0 0 6
8 Slovakia Radoslav Chomo Tsjekkia HC Babyjaby 626 15 660 193 13 1.18 93.26 2 0 0 2
9 Ungarn Örs Révész Finland Nikula† 8 478 205 14 1.76 93.17 2 0 0 5
10 Armenia Setrak Grigoryan Tsjekkia HC - FC Barcelo 9 538 286 20 2.23 93.01 2 1 1 3
11 Tsjekkia Bonifác Kukač Russland Belogorie† 16 963 357 25 1.56 93.00 4 0 0 6
12 Latvia Gintauts Everts Tsjekkia HC Jokerit Popů 8 478 212 15 1.88 92.92 3 3 3 2
13 Slovakia Šimon Lux Frankrike babe87† 12 560 304 22 2.36 92.76 1 0 0 3
14 Hviterussland Ales' Chepikau Frankrike 2REINIMES† 14 760 366 28 2.21 92.35 3 2 2 4
15 Ungarn Zénó Békési Tyrkia WOWOW† 18 1065 386 30 1.69 92.23 3 1 1 5
16 Slovakia Ervín Czenkey Slovakia HC-MARTIN† 12 720 353 28 2.33 92.07 4 0 0 3
17 Sveits Michael Bisguolm Slovakia HC Vancouver Ca 10 600 255 21 2.10 91.76 1 0 0 2
18 Ungarn Gábor Véber Latvia HC Pļāvēji† 13 776 334 28 2.16 91.62 3 0 0 5
19 Tsjekkia Jaromír Kameš Tsjekkia Pandora 87314 † 11 300 153 13 2.60 91.50 0 0 0 0
20 Sveits Gioele Fellay Sveits DALLAS COWBOYS 6 320 136 12 2.25 91.18 2 0 0 0