Tid:

Kommunikasjon
Public account
  PRO-sone
1330 kreditter
Kjøp kreditter
Du er nå inne på den offentlige kontoen. Hvis du ønsker å spille eller være med i en diskusjon, må du logge inn. Hvis du er en ny bruker må du registrere deg først.

  Premier for grunnspill-statistikk: IV.5 (Kroatia)

2 458 396 859
Offisiell PPM-side på Facebook
"Lik" Facebook-siden vår og få siste nytt før alle andre.
Neste kamp
HC Tatra Predators
Ligakamp
14.2.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Land: Liga:

Toppscorer

Rangering Lag Spiller G Prispenger
1 Kroatia Team noname 97987 ? Borna Kranjčević 31 151 595
2 Kroatia Team noname 77178 ? Srećko Beretin 28 136 435
3 Kroatia Team noname 98971 ? Branko Vranjić 27 121 276
4 Kroatia Team noname 98057 ? Vlado Grbelja 27 106 116
5 Kroatia Team noname 94948 ? Tomislav Hranić 27 90 957
6 Kroatia Team noname 88325 ? Ante Glavan 27 75 797
7 Kroatia mate te† ? Josip Ferenac 26 60 638
8 Kroatia Team noname 94949 ? Zdravko Jagšić 26 45 478
9 Kroatia Team noname 98057 ? Marcel Cetina 26 30 319
10 Kroatia dinkovcak† ? Vinko Ban 25 15 159

Prosedyre for å skille lagene: færre spilte kamper, flere poeng, flere skudd på mål, beste pluss/minus-rating

Flest poeng

Rangering Lag Spiller TP Prispenger
1 Kroatia Team noname 98971 ? Adolf Kostelić 65 151 595
2 Kroatia Team noname 94948 ? Rudolf Laginja 63 136 435
3 Kroatia dinkovcak† ? Vinko Ban 62 121 276
4 Kroatia dinkovcak† ? Jerko Hržić 62 106 116
5 Kroatia Team noname 97987 ? Vjekoslav Žungul 62 90 957
6 Kroatia Team noname 97987 ? Borna Kranjčević 61 75 797
7 Kroatia Team noname 98971 ? Branko Vranjić 61 60 638
8 Kroatia Team noname 94948 ? Marin Korunić 61 45 478
9 Kroatia Team noname 94948 ? Miroslav Đalski 59 30 319
10 Kroatia Team noname 99183 ? Alen Šafarić 59 15 159

Prosedyre for å skille lagene: flere mål, færre spilte kamper, flere skudd på mål, beste pluss/minus-rating

Høyest redningsprosent

Rangering Lag Spiller Sv% Prispenger
1 Kroatia Team noname 98239 ? Stipo Magdalenić 75.92% 151 595
2 Kroatia Team noname 97987 ? Frane Mikan 75.06% 136 435
3 Kroatia Team noname 98765 ? Mladen Saračević 74.68% 121 276
4 Kroatia Team noname 82831 ? Tomislav Vrtovec 74.57% 106 116
5 Kroatia Team noname 94948 ? Valentin Husak 74.44% 90 957

Keepre må spille et minimum antall minutter for å kunne vinne (en tredjedel av antall minutter laget har spillt)
Prosedyre for å skille lagene: flere spilte minutter, færre baklengsmål

Mestskårende forsvarsspiller

Rangering Lag Spiller TP Prispenger
1 Kroatia Team noname 97338 ? Niko Dizdar 42 151 595
2 Kroatia Team noname 94949 ? Šimun Peronja 41 136 435
3 Kroatia Team noname 97338 ? Nikica Herić 41 121 276
4 Kroatia Team noname 97987 ? Želimir Križanac 40 106 116
5 Kroatia Team noname 94948 ? Ante Črlenec 40 90 957
6 Kroatia dinkovcak† ? Mario Udovičić 40 75 797
7 Kroatia mate te† ? Niko Lokin 39 60 638
8 Kroatia Team noname 99420 ? Mihael Kocian 38 45 478
9 Kroatia Team noname 94948 ? Frane Rajkov 38 30 319
10 Kroatia dinkovcak† ? Jure Štakić 38 15 159

Prosedyre for å skille lagene: flere mål, færre spilte kamper, flere skudd på mål, beste pluss/minus-rating