Tid:

Kommunikasjon
Public account
  PRO-sone
1330 kreditter
Kjøp kreditter
Du er nå inne på den offentlige kontoen. Hvis du ønsker å spille eller være med i en diskusjon, må du logge inn. Hvis du er en ny bruker må du registrere deg først.

  Spillerstatistikk

2 473 526 129
Få gratis kreditter!
Neste kamp
HC Prešov
Ligakamp
16.4.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

De beste spillerne ved slutten av den vanlige sesongen vil få en bonus til populariteten sin, og klubbene deres får en økonomisk belønning fra ligaens kommisjonærer. Sluttspillstatistikken inkluderer kvartfinaler, semifinaler, finaler og kampene om 3. plassen.
Sesong: Land: Liga:

Spillere

Rng Navn Lag GP G A TP +/- PIM S S% 3BB AS
1 Slovenia Senad Čufar Slovenia Team noname 512 7 12 6 18 9 2 27 44.4 4 0
2 Slovenia Janez Žargi Slovenia Team noname 911 7 9 9 18 4 4 19 47.4 3 0
3 Slovenia Matjaž Bajt Slovenia Team noname 512 7 3 15 18 9 0 17 17.7 2 0
4 Slovenia Anžej Osvald Slovenia Team noname 911 7 9 8 17 1 2 26 34.6 2 0
5 Slovenia Darjan Ladič Slovenia Team noname 813 7 7 10 17 -3 6 21 33.3 2 0
6 Slovenia Matej Kastelic Slovenia Team noname 865 7 5 12 17 11 0 17 29.4 2 0
7 Slovenia Aleksander Virant Slovenia Team noname 911 7 3 14 17 1 2 16 18.8 1 0
8 Slovenia Anton Gonza Slovenia Team noname 868 7 9 7 16 1 2 22 40.9 3 1
9 Slovenia Rok Borak Slovenia Team noname 819 7 9 7 16 5 6 14 64.3 3 0
10 Slovenia Dušan Klasinc Slovenia Team noname 865 7 8 8 16 11 0 20 40.0 3 0
11 Slovenia Anže Jančar Slovenia Team noname 819 7 7 9 16 6 4 19 36.8 2 1
12 Slovenia Danilo Šoštarič Slovenia Team noname 868 7 7 9 16 -2 6 16 43.8 1 0
13 Slovenia Franci Belak Slovenia Team noname 813 7 6 10 16 -3 2 18 33.3 2 0
14 Slovenia Sašo Knuplež Slovenia Team noname 865 7 12 3 15 0 0 28 42.9 1 0
15 Slovenia Tevž Jakomin Slovenia Team noname 865 7 10 5 15 10 6 24 41.7 2 0
16 Slovenia Matic Bračič Slovenia Team noname 868 7 8 7 15 5 0 18 44.4 2 0
17 Slovenia Janko Romih Slovenia Team noname 868 7 8 7 15 -1 4 15 53.3 0 0
18 Slovenia Franc Kaiser Slovenia Team noname 868 7 7 8 15 5 2 22 31.8 2 1
19 Slovenia Gorazd Juvan Slovenia Team noname 703 7 7 8 15 6 4 14 50.0 2 0
20 Slovenia Metod Pušnik Slovenia Team noname 885 7 7 8 15 7 0 13 53.9 1 1
21 Slovenia Vlado Janežič Slovenia Team noname 865 7 6 9 15 10 0 16 37.5 2 0
22 Slovenia Matej Gutman Slovenia Team noname 816 7 6 9 15 2 2 16 37.5 2 1
23 Slovenia Mustafa Valentan Slovenia Team noname 911 7 6 9 15 4 0 15 40.0 3 0
24 Slovenia Aleš Langerholz Slovenia Team noname 868 7 5 10 15 5 0 15 33.3 3 0
25 Slovenia Jurij Jašovec Slovenia Team noname 813 7 5 10 15 3 2 13 38.5 1 1
26 Slovenia Aleksander Špindler Slovenia Team noname 885 7 8 6 14 3 0 18 44.4 1 0
27 Slovenia Darjan Grabušnik Slovenia Team noname 813 7 7 7 14 8 0 22 31.8 1 0
28 Slovenia David Bombek Slovenia Team noname 909 7 7 7 14 8 2 16 43.8 2 0
29 Slovenia Stan Koletnik Slovenia Team noname 813 7 6 8 14 8 2 21 28.6 2 0
30 Slovenia Aleksander Vihar Slovenia Team noname 868 7 6 8 14 1 4 19 31.6 1 0
31 Slovenia Tomaž Kebrič Slovenia Team noname 865 7 6 8 14 2 2 18 33.3 2 0
32 Slovenia Miroslav Rozman Slovenia Team noname 865 7 6 8 14 1 2 18 33.3 1 0
33 Slovenia Patrik Sopotnik Slovenia Team noname 816 7 6 8 14 -1 2 18 33.3 1 0
34 Slovenia Žan Kajzer Slovenia Team noname 816 7 5 9 14 1 4 18 27.8 2 0
35 Slovenia Primož Beršnjak Slovenia Team noname 865 7 5 9 14 -1 4 16 31.3 2 0
36 Slovenia Janez Šafarič Slovenia Team noname 512 7 5 9 14 9 6 15 33.3 1 0
37 Slovenia Matic Lašič Slovenia Team noname 865 7 5 9 14 0 0 15 33.3 3 0
38 Slovenia Borut Breber Slovenia Team noname 512 7 4 10 14 9 2 22 18.2 0 0
39 Slovenia Anton Klep Slovenia Team noname 512 7 4 10 14 -3 2 15 26.7 1 0
40 Slovenia Metod Dovečar Slovenia Team noname 829 7 4 10 14 -6 0 9 44.4 0 0
41 Slovenia Janez Hočevar Slovenia Team noname 885 7 3 11 14 7 0 16 18.8 1 0
42 Slovenia Alain Januš Slovenia Team noname 703 7 3 11 14 6 2 12 25.0 2 1
43 Slovenia Danilo Gutman Slovenia Team noname 885 7 2 12 14 3 6 20 10.0 1 0
44 Slovenia Aleksander Gole Slovenia Team noname 865 7 2 12 14 -4 4 16 12.5 1 0
45 Slovenia Alojz Tumpej Slovenia Team noname 819 7 8 5 13 -1 6 24 33.3 1 0
46 Slovenia Gracijan Benčina Slovenia Team noname 911 7 8 5 13 -4 4 19 42.1 1 1
47 Slovenia Janez Čretnik Slovenia Team noname 885 7 8 5 13 7 2 18 44.4 2 1
48 Slovenia Gorazd Loboda Slovenia Team noname 813 7 8 5 13 -4 0 17 47.1 1 0
49 Slovenia Aleš Lovec Slovenia Team noname 909 7 7 6 13 8 2 18 38.9 2 1
50 Slovenia Slavko Tavčar Slovenia Team noname 911 7 7 6 13 4 2 18 38.9 1 1

Målvakt

Rng Navn Lag GP TOI SA GA Sv% 3BB AS
1 Slovenia Lilo Kovač Slovenia Team noname 512 7 144 65 14 78.46 0 0
2 Slovenia Jožef Plaznik Slovenia Team noname 865 7 420 191 42 78.01 0 0
3 Slovenia Metod Kerin Slovenia Team noname 909 7 425 187 44 76.47 0 1
4 Slovenia Dejan Bezjak Slovenia Team noname 868 7 420 178 42 76.40 0 1
5 Slovenia Aljoša Beber Slovenia Team noname 512 7 280 121 29 76.03 0 0
6 Slovenia Cveto Veingerl Slovenia Team noname 813 7 420 197 48 75.63 0 2
7 Slovenia Rok Slak Slovenia Team noname 865 7 429 195 49 74.87 0 1
8 Slovenia Niko Jelen Slovenia Team noname 885 7 425 213 54 74.65 0 0
9 Slovenia Roman Plohl Slovenia Team noname 816 7 422 184 49 73.37 0 0
10 Slovenia Bojan Majcen Slovenia Team noname 865 7 425 197 53 73.10 0 0
11 Slovenia Milan Mernik Slovenia Team noname 813 7 424 211 57 72.99 0 0
12 Slovenia Cene Korenčan Slovenia Team noname 865 7 425 187 51 72.73 0 1
13 Slovenia Denis Gselman Slovenia Team noname 819 7 420 199 55 72.36 0 0
14 Slovenia Ildar Vnuk Slovenia Team noname 911 7 425 202 56 72.28 0 0
15 Slovenia Ludvik Robič Slovenia Team noname 865 7 420 183 51 72.13 0 0
16 Slovenia Franc Ambrožič Slovenia Team noname 828 7 428 182 52 71.43 0 0
17 Slovenia Uroš Daneu Slovenia Team noname 868 7 430 209 60 71.29 0 0
18 Slovenia Miran Krajnc Slovenia Team noname 865 7 420 184 54 70.65 0 0
19 Slovenia Mare Vesenjak Slovenia Team noname 703 7 416 200 59 70.50 0 0
20 Slovenia Alojz Dobrotič Slovenia Team noname 829 7 420 184 55 70.11 0 0