Sezóna | Dátum | Udalosť |
3 (8/112) | 2009-12-07 | Tím bol pridelený manažérovi - Neopus |
3 (30/112) | 2009-12-29 | Tím zanikol - Neopus |
3 (31/112) | 2009-12-30 | Tím bol pridelený manažérovi - MJ1901 |
3 (58/112) | 2010-01-26 | Tím zanikol - MJ1901 |
3 (60/112) | 2010-01-28 | Tím bol pridelený manažérovi - jackstien |
3 (83/112) | 2010-02-20 | Tím zanikol - jackstien |
3 (84/112) | 2010-02-21 | Tím bol pridelený manažérovi - PimpCode |
3 (106/112) | 2010-03-15 | Tím zanikol - PimpCode |
3 (106/112) | 2010-03-15 | Tím bol pridelený manažérovi - dennyds83 |
5 (84/112) | 2010-10-03 | Tím zanikol - dennyds83 |
Sezóna | Názov tímu | Výsledky |
5 | Black Scorps Hannoi† |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
14. miesto v play-off ligy IV.37. |
||
12. miesto v základnej časti ligy IV.37. |
||
4 | Black Scorps Hannoi |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
10. miesto v play-off ligy IV.37. |
||
10. miesto v základnej časti ligy IV.37. |
||
3 | Loller |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
10. miesto v play-off ligy IV.37. |
||
10. miesto v základnej časti ligy IV.37. |