Čas:

Komunikácia
Public account
  PRO Zóna
1330 kreditov
Kúpiť kredity
Momentálne sa nachádzaš vo verejne prístupnom konte. Ak si chceš zahrať hru alebo prispievať do diskusií, musíš sa prihlásiť. Ak si nový užívateľ, musíš sa zaregistrovať.

  Majstrovstvá sveta

946 849 537
Logo turnaja
Logo turnaja
Maskot turnaja
Maskot turnaja
Oficiálna stránka PPM na Facebooku
Daj Like našej stránke na Facebooku a budeš informovaný o novinkách skôr ako ostatní.

Štatistiky

  Divízia: Sezóna: Veková kategória:

Hráči

Por Meno Tím GP G A TP +/- PIM DS S S% G/G A/G P/G Hv
1 Lotyšsko Edvīns Bite Lotyšsko Lotyšsko 6 5 3 8 6 0 - 24 20.8 0.8 0.5 1.3 1
2 Litva Žulikas Simanonis Litva Litva 4 4 3 7 -1 0 - 13 30.8 1.0 0.8 1.8 0
3 Slovensko Marek Mikloško Slovensko Slovensko 7 4 3 7 5 0 - 14 28.6 0.6 0.4 1.0 3
4 Česká republika Marián Prchal Česká republika Česká republika 7 3 4 7 6 2 - 18 16.7 0.4 0.6 1.0 2
5 Poľsko Antoni Fiedorowicz Poľsko Poľsko 6 2 4 6 5 2 - 14 14.3 0.3 0.7 1.0 1
6 Česká republika Robert Slavík Česká republika Česká republika 7 2 4 6 6 0 - 24 8.3 0.3 0.6 0.9 0
7 Lotyšsko Valentīns Dreimanis Lotyšsko Lotyšsko 7 2 4 6 3 4 - 25 8.0 0.3 0.6 0.9 0
8 Litva Anicetas Mandrijausk... Litva Litva 7 2 4 6 1 4 - 8 25.0 0.3 0.6 0.9 1
9 Česká republika František Švec Česká republika Česká republika 7 1 5 6 6 4 6 12 8.3 0.1 0.7 0.9 0
10 Dánsko Laust Andersen Dánsko Dánsko 6 4 1 5 5 0 - 15 26.7 0.7 0.2 0.8 0
11 Lotyšsko Krišjānis Vaseris Lotyšsko Lotyšsko 7 4 1 5 3 2 - 33 12.1 0.6 0.1 0.7 3
12 Fínsko Harri Hollmen Fínsko Fínsko 6 3 2 5 1 2 - 10 30.0 0.5 0.3 0.8 0
13 Fínsko Christoffer Kontioko... Fínsko Fínsko 6 3 2 5 1 2 - 11 27.3 0.5 0.3 0.8 1
14 Slovensko Arnold Leštinský Slovensko Slovensko 7 3 2 5 5 2 - 18 16.7 0.4 0.3 0.7 1
15 Srbsko Mile Bakić Srbsko Srbsko 7 3 2 5 0 2 - 22 13.6 0.4 0.3 0.7 1
16 Španielsko José Carlos Aráquez Španielsko Španielsko 5 2 3 5 -1 2 - 15 13.3 0.4 0.6 1.0 0
17 Maďarsko Dávid Kiszely Maďarsko Maďarsko 5 2 3 5 4 2 - 11 18.2 0.4 0.6 1.0 1
18 Srbsko Miloš Manojlović Srbsko Srbsko 5 2 3 5 5 0 - 15 13.3 0.4 0.6 1.0 2
19 Španielsko Manolo Vera Španielsko Španielsko 5 2 3 5 0 0 - 16 12.5 0.4 0.6 1.0 3
20 Maďarsko István Tóth Maďarsko Maďarsko 6 2 3 5 -2 4 - 19 10.5 0.3 0.5 0.8 0
21 Dánsko Anton Barckman Dánsko Dánsko 6 2 3 5 5 2 - 12 16.7 0.3 0.5 0.8 0
22 Slovensko Igor Kmeť Slovensko Slovensko 7 2 3 5 2 0 - 10 20.0 0.3 0.4 0.7 1
23 Lotyšsko Ēriks Grants Lotyšsko Lotyšsko 7 2 3 5 5 6 5 13 15.4 0.3 0.4 0.7 1
24 Litva Jurijus Belovalovas Litva Litva 8 2 3 5 -3 4 - 28 7.1 0.3 0.4 0.6 2
25 Fínsko Marco Väntti Fínsko Fínsko 5 1 4 5 2 4 - 10 10.0 0.2 0.8 1.0 1
26 Slovensko František Puky Slovensko Slovensko 6 0 5 5 4 2 - 9 0.0 0.0 0.8 0.8 0
27 Rusko Vladislav Krasilniko... Rusko Rusko 6 0 5 5 0 2 5 10 0.0 0.0 0.8 0.8 0
28 Maďarsko Ákos Kovács Maďarsko Maďarsko 6 3 1 4 1 0 - 15 20.0 0.5 0.2 0.7 2
29 Švédsko Ludvig Sandberg Švédsko Švédsko 7 3 1 4 0 0 - 16 18.8 0.4 0.1 0.6 1
30 Fínsko Ossi Wuorenmaa Fínsko Fínsko 7 3 1 4 0 4 - 14 21.4 0.4 0.1 0.6 0
31 Litva Alvinas Dapkevičius Litva Litva 5 2 2 4 -1 0 - 4 50.0 0.4 0.4 0.8 0
32 Slovensko Juraj Hatiar Slovensko Slovensko 5 2 2 4 3 0 - 9 22.2 0.4 0.4 0.8 1
33 Srbsko Vasilije Živković Srbsko Srbsko 5 2 2 4 5 0 - 15 13.3 0.4 0.4 0.8 0
34 Litva Orajas Sičiovas Litva Litva 5 2 2 4 1 2 - 5 40.0 0.4 0.4 0.8 1
35 Česká republika Václav Tomeš Česká republika Česká republika 6 2 2 4 2 0 - 16 12.5 0.3 0.3 0.7 1
36 Slovensko Ivan Kinder Slovensko Slovensko 6 2 2 4 3 2 - 11 18.2 0.3 0.3 0.7 0
37 Česká republika Martin Jaborský Česká republika Česká republika 6 2 2 4 2 0 - 11 18.2 0.3 0.3 0.7 0
38 Bielorusko Ales Osipau Bielorusko Bielorusko 6 2 2 4 3 0 - 12 16.7 0.3 0.3 0.7 0
39 Srbsko Ivko Mirović Srbsko Srbsko 7 2 2 4 3 6 - 19 10.5 0.3 0.3 0.6 3
40 Česká republika Vojtěch Kříž Česká republika Česká republika 7 2 2 4 6 2 - 16 12.5 0.3 0.3 0.6 1
41 Srbsko Vladimir Jarić Srbsko Srbsko 7 2 2 4 2 6 - 20 10.0 0.3 0.3 0.6 0
42 Švédsko David Blomgren Švédsko Švédsko 7 2 2 4 0 0 - 16 12.5 0.3 0.3 0.6 0
43 Lotyšsko Jānis Citkovskis Lotyšsko Lotyšsko 4 1 3 4 1 4 - 9 11.1 0.3 0.8 1.0 0
44 Lotyšsko Mārtiņš Līberis Lotyšsko Lotyšsko 5 1 3 4 1 2 - 17 5.9 0.2 0.6 0.8 0
45 Lotyšsko Maksis Medens Lotyšsko Lotyšsko 5 1 3 4 2 2 - 16 6.3 0.2 0.6 0.8 0
46 Španielsko Rolando Gondorillas Španielsko Španielsko 5 1 3 4 -3 0 - 17 5.9 0.2 0.6 0.8 0
47 Srbsko Lepomir Džaković Srbsko Srbsko 5 1 3 4 5 2 - 14 7.1 0.2 0.6 0.8 0
48 Dánsko Wilfred Stobberup Dánsko Dánsko 6 1 3 4 5 2 - 7 14.3 0.2 0.5 0.7 1
49 Brazília Serenor Aguiar Brazília Brazília 6 1 3 4 1 2 - 22 4.6 0.2 0.5 0.7 1
50 Španielsko Fernando Cotarelo Španielsko Španielsko 6 1 3 4 1 2 - 22 4.6 0.2 0.5 0.7 0

Brankári

Por Meno Tím GP TOI SA GA GAA Sv% SO A TP Hv
1 Dánsko Kurt Siøfeld Dánsko Dánsko 3 138 72 1 0.43 98.61 1 0 0 2
2 Lotyšsko Žanis Lebedoks Lotyšsko Lotyšsko 4 205 75 3 0.88 96.00 2 0 0 3
3 Slovensko Daniel Hamžík Slovensko Slovensko 4 225 94 4 1.07 95.74 0 1 1 4
4 Slovinsko Nejc Jež Slovinsko Slovinsko 2 118 67 3 1.53 95.52 0 0 0 2
5 Bielorusko Jagor Shirokou Bielorusko Bielorusko 4 203 101 5 1.48 95.05 0 0 0 3
6 Fínsko Jalo Näränen Fínsko Fínsko 5 285 139 7 1.47 94.96 0 0 0 5
7 Švédsko Oliver Lindberg Švédsko Švédsko 6 370 203 11 1.78 94.58 0 0 0 5
8 Litva Renius Lionas Litva Litva 5 240 147 8 2.00 94.56 1 0 0 4
9 Poľsko Dobrogost Bańkowski Poľsko Poľsko 6 330 178 10 1.82 94.38 0 0 0 6
10 Lotyšsko Dāvids Čudinovs Lotyšsko Lotyšsko 4 223 88 5 1.35 94.32 1 0 0 4
11 Slovinsko Miro Auda Slovinsko Slovinsko 4 203 101 6 1.77 94.06 0 0 0 2
12 Slovensko Ján Schwarz Slovensko Slovensko 2 60 33 2 2.00 93.94 0 0 0 1
13 Bielorusko Dmitry Splendzer Bielorusko Bielorusko 3 158 93 6 2.28 93.55 1 0 0 3
14 Česká republika Jaroslav Svátek Česká republika Česká republika 4 160 62 4 1.50 93.55 1 1 1 2
15 Česká republika Oskar Volf Česká republika Česká republika 5 258 108 7 1.63 93.52 2 0 0 5
16 Slovensko Milan Zvolenský Slovensko Slovensko 3 143 45 3 1.26 93.33 1 0 0 2
17 Maďarsko Frigyes Kanyó Maďarsko Maďarsko 3 180 88 6 2.00 93.18 0 0 0 3
18 Brazília Leonel Samuel Brazília Brazília 6 364 202 15 2.47 92.57 0 0 0 6
19 Srbsko Vojimir Jovanović Srbsko Srbsko 7 361 186 14 2.33 92.47 0 0 0 5
20 Poľsko Sławomir Smętek Poľsko Poľsko 5 223 121 10 2.69 91.74 0 0 0 3