獲得免費信用點!
下一場比賽
HC Tatra Predators
聯賽
1.1.2025 18:00
1.1.2025 18:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
正規賽結束後,獲得正規賽最佳球員的知名度會有一定程度的提升,同時他所在的俱樂部也將從聯賽獲得一筆獎金。
季後賽統計中包括8強賽、準決賽、決賽和季軍賽的統計數據。
賽季:
國家:
聯賽:
球員
排名 | 姓名 | 球隊 | GP | G | A | TP | +/- | PIM | S | S% | 3SS | AS |
1 | Kamil Lajcak | Team noname 468 | 10 | 10 | 19 | 29 | 1 | 0 | 26 | 38.5 | 3 | 0 |
2 | Maximilián Hecl | Team noname 468 | 10 | 15 | 13 | 28 | 1 | 2 | 35 | 42.9 | 3 | 2 |
3 | Víťazoslav Hodža | Team noname 803 | 10 | 14 | 9 | 23 | 6 | 6 | 32 | 43.8 | 5 | 1 |
4 | Zoltán Maslák | Team noname 449 | 10 | 11 | 12 | 23 | 2 | 0 | 38 | 29.0 | 3 | 2 |
5 | Alexander Spišiak | Team noname 422 | 10 | 12 | 10 | 22 | -2 | 2 | 32 | 37.5 | 2 | 0 |
6 | Móric Morris | Team noname 558 | 10 | 12 | 10 | 22 | 2 | 0 | 28 | 42.9 | 3 | 1 |
7 | Bohdan Hypík | Team noname 449 | 10 | 8 | 14 | 22 | 2 | 4 | 33 | 24.2 | 2 | 1 |
8 | Oliver Gagner | Team noname 558 | 10 | 8 | 14 | 22 | 6 | 6 | 22 | 36.4 | 2 | 0 |
9 | Ferdinand Ištvanfy | Team noname 422 | 10 | 7 | 15 | 22 | -7 | 2 | 23 | 30.4 | 2 | 1 |
10 | Branislav Hadár | Team noname 877 | 10 | 7 | 15 | 22 | 9 | 0 | 17 | 41.2 | 2 | 1 |
11 | Anton Horanic | Team noname 468 | 10 | 6 | 16 | 22 | 1 | 16 | 25 | 24.0 | 1 | 0 |
12 | Slavomír Mago | Team noname 558 | 10 | 8 | 13 | 21 | 6 | 2 | 37 | 21.6 | 4 | 0 |
13 | Róbert Hadry | Team noname 449 | 10 | 8 | 13 | 21 | 6 | 0 | 26 | 30.8 | 2 | 1 |
14 | Klement Selčan | Team noname 742 | 10 | 8 | 13 | 21 | -3 | 2 | 25 | 32.0 | 1 | 1 |
15 | Emanuel Rožník | Team noname 284 | 10 | 7 | 14 | 21 | 3 | 0 | 25 | 28.0 | 1 | 0 |
16 | Juraj Drienik | Team noname 502 | 10 | 7 | 14 | 21 | 4 | 0 | 21 | 33.3 | 3 | 1 |
17 | Slavomír Molnár | Team noname 536 | 10 | 7 | 14 | 21 | -4 | 0 | 18 | 38.9 | 3 | 0 |
18 | Metod Lelovský | Team noname 742 | 10 | 6 | 15 | 21 | 1 | 4 | 25 | 24.0 | 2 | 0 |
19 | Vít Miloševič | Team noname 751 | 10 | 6 | 15 | 21 | 5 | 0 | 22 | 27.3 | 3 | 1 |
20 | Zdenko Marek | Team noname 803 | 10 | 6 | 15 | 21 | 6 | 2 | 19 | 31.6 | 1 | 0 |
21 | Michal Smák | Team noname 468 | 10 | 12 | 8 | 20 | -9 | 2 | 38 | 31.6 | 2 | 1 |
22 | Dobroslav Repáň | Team noname 877 | 10 | 10 | 10 | 20 | 14 | 0 | 28 | 35.7 | 4 | 0 |
23 | Miroslav Bobáň | Team noname 422 | 10 | 10 | 10 | 20 | -6 | 2 | 27 | 37.0 | 2 | 1 |
24 | Rastislav Pirč | Team noname 422 | 10 | 9 | 11 | 20 | -1 | 2 | 37 | 24.3 | 3 | 0 |
25 | Michal Lebeda | Team noname 719 | 10 | 9 | 11 | 20 | 8 | 0 | 36 | 25.0 | 2 | 0 |
26 | Ján Hriško | Team noname 877 | 10 | 9 | 11 | 20 | 9 | 0 | 27 | 33.3 | 4 | 0 |
27 | Rudolf Eichinger | Team noname 751 | 10 | 8 | 12 | 20 | 5 | 4 | 30 | 26.7 | 3 | 1 |
28 | Marián Alman | Team noname 826 | 10 | 8 | 12 | 20 | -1 | 4 | 30 | 26.7 | 3 | 0 |
29 | Ľuboš Priecel | Team noname 469 | 10 | 8 | 12 | 20 | -5 | 0 | 26 | 30.8 | 2 | 0 |
30 | Marián Buczko | Team noname 877 | 10 | 7 | 13 | 20 | 14 | 10 | 24 | 29.2 | 1 | 0 |
31 | Ervín Hvíla | Team noname 502 | 10 | 7 | 13 | 20 | 4 | 6 | 22 | 31.8 | 3 | 0 |
32 | Lukáš Mura | Team noname 449 | 10 | 6 | 14 | 20 | 1 | 2 | 24 | 25.0 | 1 | 0 |
33 | Ľudovít Bôb | Team noname 749 | 10 | 6 | 14 | 20 | 3 | 6 | 21 | 28.6 | 3 | 0 |
34 | Ivan Gálčik | Team noname 558 | 10 | 5 | 15 | 20 | 3 | 2 | 16 | 31.3 | 3 | 0 |
35 | Samuel Lajčiak | Team noname 803 | 10 | 5 | 15 | 20 | 6 | 2 | 15 | 33.3 | 3 | 0 |
36 | Dušan Dobrecký | Team noname 354 | 10 | 4 | 16 | 20 | 3 | 4 | 25 | 16.0 | 3 | 0 |
37 | Michal Mrozek | Team noname 422 | 10 | 2 | 18 | 20 | -1 | 0 | 20 | 10.0 | 0 | 0 |
38 | Belo Hrozienčik | Team noname 877 | 10 | 12 | 7 | 19 | -4 | 2 | 32 | 37.5 | 2 | 1 |
39 | Miroslav Nossek | Team noname 742 | 10 | 10 | 9 | 19 | -3 | 2 | 27 | 37.0 | 1 | 0 |
40 | Radoslav Cap | Team noname 449 | 10 | 9 | 10 | 19 | 5 | 4 | 23 | 39.1 | 2 | 0 |
41 | Štefan Ignačík | Team noname 469 | 10 | 8 | 11 | 19 | 7 | 8 | 29 | 27.6 | 2 | 0 |
42 | Bohdan Foltán | Team noname 536 | 10 | 7 | 12 | 19 | 8 | 4 | 22 | 31.8 | 2 | 1 |
43 | Ivan Paller | Team noname 558 | 10 | 7 | 12 | 19 | 6 | 2 | 20 | 35.0 | 3 | 0 |
44 | Maximilián Martínek | Team noname 558 | 10 | 7 | 12 | 19 | -1 | 2 | 18 | 38.9 | 3 | 0 |
45 | Kamil Mezei | Team noname 502 | 10 | 6 | 13 | 19 | 4 | 6 | 22 | 27.3 | 2 | 0 |
46 | Ján Möller | Team noname 468 | 10 | 5 | 14 | 19 | 3 | 4 | 22 | 22.7 | 2 | 0 |
47 | Boleslav Rybanič | Team noname 564 | 10 | 4 | 15 | 19 | 2 | 2 | 25 | 16.0 | 2 | 0 |
48 | Jaroslav Rimko | Team noname 468 | 10 | 1 | 18 | 19 | -9 | 2 | 20 | 5.0 | 1 | 0 |
49 | Alexander Balčák | Team noname 742 | 10 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | 35 | 28.6 | 1 | 0 |
50 | Tomáš Conti | Team noname 558 | 10 | 9 | 9 | 18 | 6 | 6 | 25 | 36.0 | 1 | 0 |
守門員
排名 | 姓名 | 球隊 | GP | TOI | SA | GA | Sv% | 3SS | AS |
1 | Martin Sirik | Team noname 877 | 10 | 604 | 272 | 60 | 77.94 | 0 | 1 |
2 | Milan Obšut | Team noname 803 | 10 | 463 | 212 | 50 | 76.42 | 0 | 2 |
3 | Ľubomír Dieťaťa | Team noname 502 | 10 | 603 | 275 | 66 | 76.00 | 0 | 1 |
4 | Stanislav Domény | Team noname 354 | 5 | 100 | 50 | 12 | 76.00 | 0 | 0 |
5 | Kazimír Ohrajter | Team noname 284 | 10 | 423 | 169 | 41 | 75.74 | 0 | 0 |
6 | Marek Pažout | Team noname 536 | 10 | 599 | 270 | 67 | 75.19 | 0 | 1 |
7 | Ján Čana | Team noname 354 | 10 | 500 | 222 | 56 | 74.77 | 0 | 0 |
8 | Vladimír Slnek | Team noname 751 | 10 | 605 | 260 | 66 | 74.62 | 0 | 0 |
9 | Gašpar Pukalovič | Team noname 558 | 10 | 600 | 274 | 70 | 74.45 | 0 | 1 |
10 | Filip Meždej | Team noname 469 | 10 | 604 | 280 | 73 | 73.93 | 0 | 0 |
11 | Jozef Ferdinad | Team noname 449 | 10 | 558 | 217 | 57 | 73.73 | 0 | 1 |
12 | Marcel Pencák | Team noname 137 | 10 | 602 | 281 | 75 | 73.31 | 0 | 0 |
13 | Bartolomej Dzurica | Team noname 558 | 10 | 604 | 262 | 71 | 72.90 | 0 | 1 |
14 | Roman Gold | Team noname 749 | 10 | 600 | 287 | 78 | 72.82 | 0 | 0 |
15 | Tibor Parilla | Team noname 742 | 10 | 618 | 273 | 76 | 72.16 | 0 | 0 |
16 | Marek Gabčo | Team noname 564 | 10 | 610 | 255 | 71 | 72.16 | 0 | 0 |
17 | Ľudovít Bilik | Team noname 719 | 10 | 605 | 261 | 74 | 71.65 | 0 | 0 |
18 | Anton Fehér | Team noname 284 | 9 | 184 | 97 | 28 | 71.13 | 0 | 1 |
19 | Adam Ilavský | Team noname 826 | 10 | 605 | 269 | 78 | 71.00 | 0 | 1 |
20 | Anton Babó | Team noname 468 | 10 | 600 | 281 | 82 | 70.82 | 0 | 0 |