Facebook上的PPM官方頁面
到我們的Facebook頁面按讚以得到最新消息
下一場比賽
HC Sliač Kúpele
聯賽
20.1.2025 18:00
20.1.2025 18:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
這個特點是PRO支持者的一部份  
PRO版本的聯賽統計頁面
在聯賽統計數據的頁面上,您可以選擇切換到PRO頁面以便查看其他額外的數據,例如以多打少和以少打多的進球數或守門員阻擋數。
PRO版本的聯賽統計頁面
在聯賽統計數據的頁面上,您可以選擇切換到PRO頁面以便查看其他額外的數據,例如以多打少和以少打多的進球數或守門員阻擋數。
正規賽結束後,獲得正規賽最佳球員的知名度會有一定程度的提升,同時他所在的俱樂部也將從聯賽獲得一筆獎金。
季後賽統計中包括8強賽、準決賽、決賽和季軍賽的統計數據。
賽季:
國家:
聯賽:
球員
排名 | 姓名 | 球隊 | GP | G | A | TP | +/- | PIM | S | S% | 3SS | AS |
1 | Vojtech Udrel | Team noname 440 | 18 | 14 | 31 | 45 | 15 | 6 | 44 | 31.8 | 5 | 0 |
2 | Ondrej Gregorec | Team noname 440 | 18 | 15 | 29 | 44 | 15 | 4 | 48 | 31.3 | 6 | 2 |
3 | Ferdinand Handzok | Team noname 790 | 18 | 18 | 23 | 41 | 18 | 10 | 58 | 31.0 | 6 | 3 |
4 | Oskar Groskop | Team noname 440 | 18 | 16 | 25 | 41 | 15 | 4 | 51 | 31.4 | 4 | 0 |
5 | Ivan Čelár | Team noname 659 | 18 | 14 | 27 | 41 | 1 | 2 | 41 | 34.2 | 4 | 1 |
6 | Dušan Paďour | Team noname 901 | 18 | 21 | 18 | 39 | -9 | 4 | 62 | 33.9 | 5 | 0 |
7 | Ladislav Grác | Team noname 801 | 18 | 18 | 21 | 39 | 14 | 10 | 46 | 39.1 | 6 | 3 |
8 | Eduard Nekola | Team noname 650 | 18 | 14 | 25 | 39 | 0 | 8 | 56 | 25.0 | 3 | 1 |
9 | Daniel Mojš | Team noname 803 | 18 | 14 | 25 | 39 | 8 | 4 | 44 | 31.8 | 4 | 0 |
10 | Tomáš Čontošfalský | Team noname 832 | 18 | 11 | 28 | 39 | 8 | 4 | 47 | 23.4 | 3 | 0 |
11 | Demeter Hargaš | Team noname 801 | 18 | 10 | 29 | 39 | 14 | 6 | 40 | 25.0 | 6 | 0 |
12 | Hubert Novocký | Team noname 790 | 18 | 16 | 22 | 38 | 19 | 8 | 53 | 30.2 | 5 | 1 |
13 | Tomáš Holecz | Team noname 832 | 18 | 15 | 23 | 38 | 5 | 4 | 44 | 34.1 | 5 | 1 |
14 | Eugen Čonko | Team noname 659 | 18 | 14 | 24 | 38 | -2 | 2 | 44 | 31.8 | 4 | 2 |
15 | Florián Ambrož | Team noname 533 | 18 | 15 | 22 | 37 | 0 | 6 | 49 | 30.6 | 6 | 0 |
16 | Kristián Senina | Team noname 801 | 18 | 15 | 22 | 37 | 13 | 4 | 37 | 40.5 | 4 | 2 |
17 | Tomáš Ambriško | Team noname 790 | 18 | 14 | 22 | 36 | 13 | 2 | 50 | 28.0 | 6 | 1 |
18 | Emanuel Pitoniak | Team noname 801 | 18 | 11 | 25 | 36 | -4 | 4 | 43 | 25.6 | 2 | 0 |
19 | Stanislav Gregorík | Team noname 650 | 18 | 20 | 15 | 35 | 14 | 8 | 47 | 42.6 | 6 | 1 |
20 | Maroš Gabaj | Team noname 659 | 18 | 18 | 17 | 35 | 1 | 2 | 56 | 32.1 | 4 | 1 |
21 | Dominik Pasorek | Team noname 649 | 18 | 18 | 17 | 35 | 2 | 8 | 46 | 39.1 | 4 | 1 |
22 | Miroslav Protivánek | Team noname 827 | 18 | 18 | 17 | 35 | 16 | 4 | 45 | 40.0 | 5 | 0 |
23 | Denis Grief | Team noname 790 | 18 | 16 | 19 | 35 | 9 | 8 | 44 | 36.4 | 3 | 0 |
24 | Gustáv Chobot | Team noname 650 | 18 | 14 | 21 | 35 | 19 | 20 | 46 | 30.4 | 4 | 0 |
25 | Andrej Tyso | Team noname 803 | 18 | 19 | 15 | 34 | 10 | 10 | 48 | 39.6 | 4 | 0 |
26 | Arnold Došek | Team noname 827 | 18 | 17 | 17 | 34 | -12 | 4 | 54 | 31.5 | 4 | 1 |
27 | Miloslav Nemčík | Team noname 803 | 18 | 15 | 19 | 34 | 1 | 8 | 45 | 33.3 | 4 | 0 |
28 | Bonifác Meitner | Team noname 832 | 18 | 13 | 21 | 34 | 8 | 0 | 50 | 26.0 | 5 | 1 |
29 | Jaroslav Machil | Team noname 598 | 18 | 11 | 23 | 34 | -3 | 6 | 44 | 25.0 | 4 | 0 |
30 | Aleš Árendás | Team noname 803 | 18 | 8 | 26 | 34 | 10 | 8 | 43 | 18.6 | 3 | 0 |
31 | Peter Bajza | Team noname 849 | 18 | 17 | 16 | 33 | 6 | 8 | 57 | 29.8 | 5 | 0 |
32 | Karol Halaxin | Team noname 803 | 18 | 16 | 17 | 33 | 11 | 4 | 41 | 39.0 | 3 | 0 |
33 | Miloslav Hornak | Team noname 801 | 18 | 15 | 18 | 33 | 6 | 2 | 39 | 38.5 | 5 | 2 |
34 | Aleš Lajda | Team noname 790 | 18 | 12 | 21 | 33 | 18 | 2 | 52 | 23.1 | 3 | 1 |
35 | Štefan Reiff | Team noname 650 | 18 | 12 | 21 | 33 | 19 | 12 | 40 | 30.0 | 5 | 1 |
36 | Radovan Machů | Team noname 647 | 18 | 11 | 22 | 33 | 5 | 8 | 52 | 21.2 | 3 | 0 |
37 | Svätopluk Pankúch | Team noname 647 | 18 | 11 | 22 | 33 | 3 | 2 | 40 | 27.5 | 3 | 1 |
38 | Matúš Pirovics | Team noname 515 | 18 | 15 | 17 | 32 | -3 | 8 | 39 | 38.5 | 5 | 0 |
39 | Radoslav Čuchran | Team noname 777 | 18 | 14 | 18 | 32 | -8 | 8 | 47 | 29.8 | 6 | 0 |
40 | Vladimír Obročník | Team noname 650 | 18 | 14 | 18 | 32 | 17 | 8 | 42 | 33.3 | 5 | 1 |
41 | Roland Orečný | Team noname 650 | 18 | 13 | 19 | 32 | 0 | 6 | 43 | 30.2 | 3 | 0 |
42 | Vladimír Pobori | Team noname 823 | 18 | 12 | 20 | 32 | -15 | 2 | 44 | 27.3 | 3 | 0 |
43 | Norbert Ložan | Team noname 901 | 18 | 12 | 20 | 32 | -8 | 14 | 41 | 29.3 | 3 | 0 |
44 | Alfréd Goldfus | Team noname 901 | 18 | 12 | 20 | 32 | -10 | 4 | 38 | 31.6 | 1 | 0 |
45 | Kamil Obertas | Team noname 533 | 18 | 10 | 22 | 32 | 0 | 0 | 40 | 25.0 | 1 | 0 |
46 | Mojmír Okál | Team noname 803 | 18 | 10 | 22 | 32 | -2 | 2 | 40 | 25.0 | 2 | 0 |
47 | Dezider Goga | Team noname 901 | 18 | 10 | 22 | 32 | 10 | 2 | 38 | 26.3 | 2 | 0 |
48 | Miloslav Mačovský | Team noname 901 | 18 | 8 | 24 | 32 | -8 | 8 | 41 | 19.5 | 2 | 0 |
49 | Urban Bičák | Team noname 597 | 18 | 17 | 14 | 31 | -8 | 4 | 53 | 32.1 | 4 | 1 |
50 | Michal Ferjanc | Team noname 801 | 18 | 15 | 16 | 31 | 6 | 2 | 52 | 28.9 | 3 | 1 |
守門員
排名 | 姓名 | 球隊 | GP | TOI | SA | GA | Sv% | 3SS | AS |
1 | Radovan Rajec | Team noname 598 | 1 | 40 | 14 | 2 | 85.71 | 0 | 1 |
2 | Alfonz Rajčan | Team noname 440 | 18 | 1090 | 487 | 112 | 77.00 | 0 | 3 |
3 | Boris Mišiak | Team noname 790 | 18 | 1078 | 504 | 117 | 76.79 | 1 | 2 |
4 | Matúš Chlapec | Team noname 646 | 18 | 1096 | 491 | 118 | 75.97 | 0 | 1 |
5 | Viktor Tajovský | Team noname 801 | 11 | 265 | 125 | 31 | 75.20 | 0 | 0 |
6 | Ľuboš Betina | Team noname 647 | 18 | 1078 | 478 | 119 | 75.10 | 0 | 0 |
7 | Juraj Glasz | Team noname 650 | 18 | 1083 | 477 | 120 | 74.84 | 0 | 2 |
8 | Oliver Gerči | Team noname 801 | 18 | 1090 | 458 | 116 | 74.67 | 0 | 1 |
9 | Štefan Hajzuš | Team noname 649 | 18 | 1090 | 485 | 125 | 74.23 | 0 | 1 |
10 | Marek Hacek | Team noname 777 | 18 | 1070 | 476 | 124 | 73.95 | 1 | 1 |
11 | Šimon Gőrőncs | Team noname 849 | 18 | 1093 | 484 | 128 | 73.55 | 0 | 0 |
12 | Ondrej Bezák | Team noname 827 | 18 | 1085 | 496 | 132 | 73.39 | 0 | 0 |
13 | Michal Zibura | Team noname 801 | 18 | 829 | 360 | 96 | 73.33 | 0 | 1 |
14 | Bohuslav Erdoedy | Team noname 597 | 18 | 1089 | 521 | 140 | 73.13 | 0 | 2 |
15 | Bohumír Mihalovic | Team noname 659 | 18 | 1096 | 479 | 132 | 72.44 | 0 | 0 |
16 | Marek Nešvera | Team noname 598 | 18 | 1045 | 461 | 128 | 72.23 | 0 | 0 |
17 | Peter Pivarník | Team noname 832 | 18 | 1090 | 479 | 133 | 72.23 | 0 | 0 |
18 | Pavol Hošo | Team noname 803 | 18 | 1095 | 467 | 130 | 72.16 | 0 | 1 |
19 | Matej Mutka | Team noname 515 | 18 | 1086 | 488 | 137 | 71.93 | 0 | 0 |
20 | Ján Mlákar | Team noname 823 | 18 | 1109 | 470 | 133 | 71.70 | 0 | 0 |