# | 姓名 | 狀態 | 偵 | 年齡 | 潛 | 命 | 約 | 知名度 | OR |
0 | Stojan Svilić | 66 | 74 | 0/6 | 107 | 7 | |||
0 | Guido Zschiesche | 65 | 73 | 0/6 | 40 | 7 | |||
0 | James Brunke | 65 | 43 | 0/6 | 55 | 7 | |||
0 | Štefan Desať | 64 | 81 | 0/6 | 69 | 7 | |||
0 | Yvan Schiltz | 64 | 98 | 0/6 | 88 | 7 | |||
0 | Marcel Kováčik | 64 | 60 | 0/6 | 105 | 7 | |||
0 | Jacek Buzian | 64 | 89 | 0/6 | 15 | 7 | |||
0 | Jiří Kýhos | 64 | 48 | 0/6 | 28 | 7 | |||
0 | Klaas Flören | 64 | 97 | 0/6 | 49 | 7 | |||
0 | Vavrinec Fobel | 64 | 83 | 0/6 | 99 | 7 | |||
0 | Zoltán Rusznyák | 64 | 73 | 0/6 | 37 | 7 | |||
0 | Maxim Drobilin | 63 | 69 | 0/6 | 108 | 7 | |||
0 | Gabriel Kreuzer | 63 | 75 | 0/6 | 106 | 7 | |||
0 | Dušan Kobliha | 63 | 71 | 0/6 | 15 | 7 | |||
0 | Štefan Kožiak | 63 | 72 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Jānis Bagatskis | 63 | 66 | 0/6 | 28 | 7 | |||
0 | Jerguš Haščák | 62 | 48 | 0/6 | 75 | 7 | |||
0 | Milan Maász | 62 | 85 | 0/6 | 97 | 7 | |||
0 | Nelson Cardoso | 61 | 83 | 0/6 | 33 | 7 | |||
0 | Zygmunt Chyrzyński | 61 | 74 | 0/6 | 4 | 7 | |||
0 | Marcel Cáb | 61 | 55 | 0/6 | 31 | 7 | |||
0 | Henry Nilsen | 61 | 81 | 0/6 | 25 | 7 | |||
0 | Karlo Spandet | 60 | 76 | 0/6 | 53 | 7 | |||
0 | Adam Majcher | 60 | 62 | 0/6 | 23 | 7 | |||
0 | Vadim Shishkin | 59 | 90 | 0/6 | 29 | 7 | |||
0 | Moses Gunkel | 59 | 70 | 0/6 | 69 | 7 | |||
0 | Ed Erjavec | 59 | 65 | 0/6 | 91 | 7 | |||
0 | Gabriel Belina | 48 | 51 | 0/6 | 37 | 7 | |||
0 | Czesław Giełzak | 48 | 35 | 0/6 | 50 | 7 | |||
0 | Wojciech Antosz | 47 | 57 | 0/6 | 99 | 7 | |||
0 | Łukasz Bartodziej | 47 | 56 | 0/6 | 22 | 7 | |||
0 | Wojciech Mularczyk | 47 | 43 | 0/6 | 89 | 7 | |||
0 | Marcin Glinka | 46 | 52 | 0/6 | 110 | 7 |
註釋
隊長
替補隊長
如果該名球員是國家隊成員將會在此處顯示國旗
該球員在市場裡
該球員在自由球員市場
該球員可出售
替補隊長
如果該名球員是國家隊成員將會在此處顯示國旗
該球員在市場裡
該球員在自由球員市場
該球員可出售
球員受傷
該球員有備註
該名球員在傷兵每日觀察名單,若有需要可以上陣。
該球員有備註
該名球員在傷兵每日觀察名單,若有需要可以上陣。