Saat:

İletişim
Public account
  PRO Bölgesi
1330 kredi
Kredi satın al
Genel bir hesaptasınız. Oyunu oynamak ister veya tartışmalara katılmak isterseniz giriş yapmak zorundasınız. Yeni bir kullanıcıysanız, öncelikle kayıt olmalısınız.

  Oyuncu istatistikleri

950 346 861
Facebook üzerindeki resmi PPM sayfası
Facebook sayfamızı bir kez beğenin ve en son haberleri herkesten önce alın.
Bu özellik PRO Paket sahiplerine özgüdür!      

Lig istatistikleri sayfasının PRO versiyonu

Sayfada lig istatistikleri ile güç oyunu ve eksik oyunculu durumdaki golleri veya kalecilerin gol yememe durumlarını görme gibi ek detaylı bilgileri PRO istatistiklerine geçme seçeneğini kullanarak görebilirsiniz.


Normal sezon bitiminde en iyi oyuncular popülarite hediyesi alacaklar ve kulüpleri lig komisyon üyelerinden maddi bir ödül alacaklardır. Çeyrek finaller, yarı finaller, finaller ve 3.lük maçları da dahil playoff istatistikleri.
Sezon: Ülke: Lig:

Oyuncular

Sır Ad Takım GP G A TP +/- PIM S S% 3YS AS
1 Polonya Mariusz Trepiak Polonya Team noname 411 38 29 66 95 -11 14 123 23.6 13 2
2 Polonya Piotr Derlukiewicz Polonya Team noname 411 38 31 53 84 -11 12 110 28.2 6 2
3 Polonya Krzysztof Biały Polonya Team noname 910 38 30 53 83 7 16 90 33.3 10 2
4 Polonya Sebastian Komorek Polonya Team noname 411 38 40 40 80 -17 10 116 34.5 13 2
5 Polonya Hubert Urban Polonya Team noname 811 38 28 52 80 16 18 120 23.3 11 2
6 Polonya Stefan Kondrat Polonya Team noname 614 38 23 57 80 -4 4 91 25.3 6 1
7 Polonya Wacław Pietras Polonya Team noname 921 38 30 49 79 19 14 96 31.3 8 0
8 Polonya Tomasz Dajek Polonya Team noname 908 38 35 43 78 13 10 101 34.7 9 1
9 Polonya Jan Daniłoś Polonya Team noname 614 38 34 44 78 8 8 104 32.7 8 1
10 Polonya Filip Rogacki Polonya Team noname 362 38 34 44 78 -16 12 91 37.4 6 2
11 Polonya Gerard Dzieciuch Polonya Team noname 910 38 28 50 78 3 12 93 30.1 8 2
12 Polonya Jakub Synówka Polonya Team noname 810 38 44 33 77 -6 8 105 41.9 9 3
13 Polonya Sergiusz Archacki Polonya Team noname 915 38 31 46 77 32 8 99 31.3 10 1
14 Polonya Remigiusz Nawrocki Polonya Team noname 818 38 28 49 77 -5 16 102 27.5 5 0
15 Polonya Krzysztof Głąb Polonya Team noname 362 38 26 51 77 -12 22 97 26.8 8 1
16 Polonya Daniel Soszyński Polonya Team noname 908 38 26 51 77 11 18 93 28.0 8 0
17 Polonya Aleksander Cierpisz Polonya Team noname 907 38 31 45 76 12 12 100 31.0 9 1
18 Polonya Łukasz Baryła Polonya Team noname 910 38 26 50 76 7 20 86 30.2 6 2
19 Polonya Robert Boruszewski Polonya Team noname 614 38 37 38 75 -5 20 117 31.6 7 1
20 Polonya Krzysztof Rymsza Polonya Team noname 921 38 32 43 75 15 8 91 35.2 9 0
21 Polonya Radosław Leszczyński Polonya Team noname 908 38 30 45 75 13 18 95 31.6 10 1
22 Polonya Gerard Doroz Polonya Team noname 908 38 27 48 75 34 12 82 32.9 10 1
23 Polonya Radosław Boroń Polonya Team noname 907 38 25 50 75 10 12 76 32.9 11 1
24 Polonya Daniel Tesmer Polonya Team noname 915 38 24 51 75 27 20 72 33.3 9 2
25 Polonya Bogusław Chorembała Polonya Team noname 921 38 32 42 74 19 16 101 31.7 10 1
26 Polonya Radosław Pochwatka Polonya Team noname 614 38 31 43 74 2 14 87 35.6 8 0
27 Polonya Sebastian Jaworski Polonya Team noname 907 38 28 46 74 12 10 100 28.0 7 1
28 Polonya Maciej Bojarzyński Polonya Team noname 362 38 28 46 74 -13 32 90 31.1 6 1
29 Polonya Filip Lech Polonya Team noname 811 38 38 35 73 16 6 97 39.2 10 2
30 Polonya Maurycy Buk Polonya Team noname 907 38 29 44 73 14 18 95 30.5 8 3
31 Polonya Sebastian Chorub Polonya Team noname 908 38 27 46 73 34 10 78 34.6 7 2
32 Polonya Hubert Biedak Polonya Team noname 915 38 32 40 72 31 12 94 34.0 10 3
33 Polonya Grzegorz Mieczkowski Polonya Team noname 821 38 27 45 72 -21 6 98 27.6 5 1
34 Polonya Oskar Sawa Polonya Team noname 811 38 26 46 72 13 10 84 31.0 9 1
35 Polonya Rafał Dybala Polonya Team noname 614 38 25 47 72 -9 20 82 30.5 7 0
36 Polonya Rafał Porębski Polonya Team noname 362 38 24 48 72 0 12 91 26.4 8 0
37 Polonya Leopold Kapica Polonya Team noname 863 38 34 37 71 3 10 99 34.3 6 1
38 Polonya Jerzy Dziatczyk Polonya Team noname 863 38 32 38 70 10 10 103 31.1 6 1
39 Polonya Mariusz Pielak Polonya Team noname 924 38 31 39 70 -3 10 85 36.5 8 1
40 Polonya Olaf Wołodko Polonya Team noname 882 38 29 41 70 -13 12 85 34.1 7 0
41 Polonya Grzegorz Dworniczuk Polonya Team noname 818 38 28 42 70 -6 12 103 27.2 4 0
42 Polonya Tytus Skotnicki Polonya Team noname 614 38 23 47 70 8 8 84 27.4 5 1
43 Polonya Jakub Binienda Polonya Team noname 863 38 29 40 69 -22 12 77 37.7 6 1
44 Polonya Damian Szturmowicz Polonya Team noname 818 38 25 44 69 6 14 81 30.9 4 1
45 Polonya Remigiusz Botacki Polonya Team noname 810 38 23 46 69 -1 8 101 22.8 6 0
46 Polonya Tomasz Miler Polonya Team noname 811 38 22 47 69 -2 22 104 21.2 6 0
47 Polonya Remigiusz Leniak Polonya Team noname 863 38 27 41 68 9 18 82 32.9 5 0
48 Polonya Zenon Lisek Polonya Team noname 362 38 26 42 68 -1 12 72 36.1 5 0
49 Polonya Daniel Prabucki Polonya Team noname 614 38 22 46 68 23 14 64 34.4 8 0
50 Polonya Roman Marczuk Polonya Team noname 818 38 21 47 68 -3 12 85 24.7 7 0

Kaleciler

Sır Ad Takım GP TOI SA GA Sv% 3YS AS
1 Polonya Marek Maciukiewicz Polonya Team noname 908 38 2308 1058 265 74.95 0 4
2 Polonya Jerzy Szpak Polonya Team noname 907 38 2304 1058 275 74.01 0 2
3 Polonya Wojciech Świderski Polonya Team noname 811 38 2303 1034 269 73.98 0 2
4 Polonya Jacek Dederko Polonya Team noname 915 38 2294 1015 265 73.89 0 0
5 Polonya Albert Dworniczuk Polonya Team noname 921 38 2297 1040 273 73.75 0 5
6 Polonya Tytus Dąbrowski Polonya Team noname 923 38 2306 1028 279 72.86 0 3
7 Polonya Gerard Derczyk Polonya Team noname 362 38 2296 1038 282 72.83 0 1
8 Polonya Marek Przywara Polonya Team noname 821 38 2326 1012 275 72.83 0 1
9 Polonya Tomasz Cieślaczyk Polonya Team noname 924 38 2296 986 268 72.82 0 3
10 Polonya Leonard Borysiewicz Polonya Team noname 614 38 2307 1059 292 72.43 0 0
11 Polonya Roman Onuszko Polonya Team noname 863 38 2301 1047 289 72.40 0 2
12 Polonya Sebastian Zwolan Polonya Team noname 923 38 2295 1039 288 72.28 0 2
13 Polonya Bogdan Czapla Polonya Team noname 863 38 2289 1026 286 72.12 0 1
14 Polonya Leszek Maćkowiak Polonya Team noname 910 38 2297 1017 290 71.48 0 1
15 Polonya Krzysztof Lisek Polonya Team noname 818 38 2294 1037 296 71.46 0 4
16 Polonya Paweł Paszkowski Polonya Team noname 907 38 2328 1016 291 71.36 0 2
17 Polonya Olaf Andrysiuk Polonya Team noname 411 38 2283 1024 297 71.00 0 2
18 Polonya Mateusz Amborski Polonya Team noname 882 38 2312 1029 302 70.65 0 1
19 Polonya Dawid Bonarowski Polonya Team noname 810 38 2303 1015 298 70.64 0 1
20 Polonya Robert Burzyński Polonya Team noname 929 38 2299 1027 313 69.52 0 1