Team noname 46444
Team noname 85456
6
Liga, Kolo 19
Ponedjeljak, Januar 20, 2025
Stadium noname 46444
gledalaca: 400
U produžecima
Ponedjeljak, Januar 20, 2025
Stadium noname 46444
gledalaca: 400
U produžecima
7
PO PERIODIMA
GOLOVI | ŠUTEVI | BULIJI | ISKLJUČENJA | |||||||||||||||||||||
Tim | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Team noname 46444 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 26 | 11 | 10 | 10 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 85456 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 9 | 2 | 23 | 12 | 9 | 16 | 0 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Vrjeme provedeno u napadačkoj zoni
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
Pregled pogodaka
Per | Vrijeme | Rezultat | Strjelac | Asistent | Asistent | ||
1 | 4:01 | 1:0 | PP | Josef Kreps | Erik Naňák | ||
1 | 6:36 | 1:1 | EV | Milan Pikula | Miroslav Očadlík | Leopold Kopka | |
1 | 7:32 | 1:2 | EV | Miloslav Vetengl | Josef Vydra | Milan Pikula | |
1 | 9:50 | 2:2 | EV | Čestmír Král | Martin Čambal | Filip Greško | |
1 | 14:36 | 3:2 | EV | Jarmil Duník | Oldřich Balous | Lumír Ledvina | |
2 | 27:33 | 4:2 | EV | Rostislav Šabršula | Lumír Ledvina | Zdeněk Jechoutek | |
2 | 38:47 | 4:3 | EV | Miloslav Vetengl | Leopold Kopka | Miroslav Očadlík | |
3 | 41:05 | 4:4 | SH | Jan Miča | Dominik Sochor | Kryštof Farbar | |
3 | 41:58 | 5:4 | PP | Václav Bureš | Čestmír Král | Martin Čambal | |
3 | 43:20 | 6:4 | EV | Čestmír Král | Filip Greško | Martin Čambal | |
3 | 44:53 | 6:5 | EV | Kryštof Farbar | Filip Chvěja | ||
3 | 51:19 | 6:6 | EV | Stanislav Mráka | Bohuslav Gašpárek | Marek Pouska | |
OT | 63:45 | 6:7 | EV | Bohuslav Gašpárek | Stanislav Mráka | Stanislav Mráka |
Pregled isključenja
Per | Vrijeme | Igrač | Kazna |
--- Nema kazne --- |
Per | Vrijeme | Igrač | Kazna |
1 | 2:28 | Bohuslav Gašpárek | Nalet s palicom |
3 | 40:36 | Bohuslav Gašpárek | Udarac koljenom |
3 | 48:34 | Miroslav Očadlík | Držanje protivnika |
GOLMAN
Golman | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Aleš Holešinský | 64 | 23 | 7 | 16 | 69.57% |
G2 | Oldřich Vyšata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Golman | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Milan Satran | 64 | 26 | 6 | 20 | 76.92% |
G2 | Alexandr Zahradníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
IGRAČI
Linija 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Čestmír Král | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
C | Filip Greško | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RW | Martin Čambal | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
LD | Václav Bureš | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RD | Jaroslav Ryšánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linija 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Josef Kreps | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
C | Erik Naňák | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
RW | Slavomír Formánek | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
LD | Vojtěch Kodras | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RD | Radan Chadim | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Linija 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Rostislav Šabršula | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
C | Jarmil Duník | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RW | Oldřich Balous | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
LD | Lumír Ledvina | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
RD | Zdeněk Jechoutek | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Linija 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Filip Chvěja | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
C | Dominik Sochor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Kryštof Farbar | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LD | Ladislav Jochman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Jan Miča | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Linija 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Miroslav Očadlík | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 |
C | Leopold Kopka | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
RW | Miloslav Vetengl | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
LD | Milan Pikula | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
RD | Josef Vydra | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
Linija 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Bohuslav Gašpárek | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
C | Stanislav Mráka | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
RW | Stanislav Mráka | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
LD | Roman Levinský | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RD | Marek Pouska | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Taktike na utakmici
Po periodima | Taktika | Po periodima |
Normalno / Normalno / Normalno | Važnost utakmice | Normalno / Normalno / Normalno |
Normalan / Normalan / Normalan / Normalan | Stil igre | Normalan / Normalan / Normalan / Normalan |
Igra po boku / Igra po boku / Igra po boku | Igrač više | Šutiranje sa plave linije / Šutiranje sa plave linije / Šutiranje sa plave linije |
Dijamant / Dijamant / Dijamant | Igrač manje | Dijamant / Dijamant / Dijamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Vrjeme na ledu | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
Zvjezde
1
2
3
Snaga timova
Golman | |
Golman |
Linija 1 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |
Linija 2 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |
Linija 3 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |
Linija 4 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |
Golman | |
Golman |
Linija 1 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |
Linija 2 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |
Linija 3 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |
Linija 4 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |