Heure:

Communication
Public account
  Zone PRO
1330 crédits
Acheter des crédits
Vous êtes dans le compte public. Si vous voulez jouer au jeu ou participer aux discussions, vous devez vous connecter. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devez vous enregistrer d'abord.

  Statistiques des joueurs

2 453 397 537
Page officielle de PPM sur Facebook
Cliquez sur J'aime sur notre page Facebook et recevez les dernières news avant tout le monde.
Prochain match
Metal666
Match de Championnat
30.9.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Les meilleurs joueurs à la fin de la saison régulière auront également un bonus sur leur popularité et leurs clubs seront récompensés financièrement par la ligue. Les playoffs comprennent les quarts de finale, demi-finale, finale et match pour la 3e place.
Saison: Pays: Ligue:

Joueurs

RG Nom Équipe GP G A TP +/- PIM S S% SEM AS
1 Lettonie Fredis Dukums Slovénie HC Lukovica 18 52 52 104 92 6 149 34.9 10 1
2 Suisse Michel Fuess Slovénie Hk Radovljica 18 55 42 97 77 0 166 33.1 10 0
3 Pologne Jacek Czarnopyś Slovénie HC Lukovica 16 56 40 96 89 8 133 42.1 12 1
4 Biélorussie Francišak Smyčkoŭski Slovénie HC Lukovica 18 37 54 91 88 2 91 40.7 6 1
5 Brésil Homero Canela Slovénie HC Lukovica 18 32 59 91 92 4 107 29.9 7 0
6 Italie Eleuterio Cutroni Slovénie hk starwars 17 45 44 89 82 0 146 30.8 11 1
7 République Tchèque František Frňka Slovénie hk starwars 18 34 52 86 81 14 87 39.1 7 0
8 Lettonie Rūdis Robežsargs Slovénie HC Lukovica 18 29 53 82 86 6 80 36.3 4 1
9 Slovénie David Hrastar Slovénie HK AllStars 18 49 31 80 51 2 159 30.8 11 3
10 Pologne Maurycy Grześkiewicz Slovénie HC Lukovica 18 30 46 76 93 10 70 42.9 4 1
11 Slovaquie Karol Capko Slovénie hk starwars 18 33 42 75 60 12 113 29.2 5 1
12 Norvège Dag Abelsen Slovénie hk starwars 18 22 53 75 77 2 58 37.9 6 1
13 Slovénie Jurij Trebovšek Slovénie Hk Radovljica 10 29 39 68 71 2 83 34.9 7 0
14 Allemagne Tim Lichtenberg Slovénie Hk Radovljica 18 23 45 68 82 2 58 39.7 5 0
15 Roumanie Tiberiu Cosma Slovénie Hk Radovljica 18 16 50 66 73 6 53 30.2 1 0
16 Allemagne Till Trummer Slovénie hk starwars 18 22 42 64 64 8 78 28.2 3 0
17 Hongrie Donát Maczkó Slovénie Hk Radovljica 18 18 45 63 70 6 53 34.0 3 0
18 Royaume-Uni Jack Kirk Slovénie HC Lukovica 15 13 50 63 78 0 39 33.3 3 0
19 Suisse Piero Bussy Slovénie Ljubljana Tiger 18 25 37 62 49 10 66 37.9 6 0
20 Russie Fedor Ovechkin Slovénie HC Lukovica 15 18 44 62 74 16 70 25.7 2 0
21 Slovénie Janko Slomšek Slovénie Perkmandeljc 18 21 40 61 50 4 71 29.6 7 0
22 Slovénie Marko Petrič Slovénie Perkmandeljc 18 32 28 60 45 10 101 31.7 8 0
23 Israël Bibi Rashi Slovénie hk starwars 18 33 24 57 56 4 117 28.2 6 0
24 Slovénie Dejan Močnik Slovénie HC Lukovica 18 9 48 57 93 4 21 42.9 2 0
25 Suisse Michael Chochard Slovénie Hk Radovljica 18 19 37 56 88 2 41 46.3 4 0
26 Slovénie Gašper Polončič Slovénie HK AllStars 18 14 42 56 51 12 40 35.0 5 0
27 Suisse Tommi Bissegger Slovénie hk starwars 18 25 28 53 64 6 57 43.9 2 0
28 Slovaquie Radoslav Buben Slovénie Hk Radovljica 18 17 36 53 73 4 40 42.5 3 0
29 Roumanie Costel Lungu Slovénie Hk Radovljica 16 12 40 52 68 8 51 23.5 5 0
30 Serbie Nebojša Pavlićević Slovénie Ljubljana Tiger 18 24 27 51 55 4 78 30.8 5 0
31 Slovénie Boštjan Tavčar Slovénie HK AllStars 18 10 41 51 44 6 32 31.3 4 2
32 Slovénie Simon Kovačevič Slovénie HK AllStars 18 17 33 50 51 18 46 37.0 1 0
33 République Tchèque David Jarec Slovénie Ljubljana Tiger 17 16 34 50 48 18 53 30.2 4 0
34 USA Edwin Rutherford Slovénie Ljubljana Tiger 17 25 24 49 44 8 82 30.5 3 0
35 Allemagne Micha Scherrer Slovénie Hk Radovljica 10 19 30 49 65 0 35 54.3 2 0
36 République Tchèque Radomír Holešínský Slovénie Ljubljana Tiger 17 18 31 49 42 4 57 31.6 3 0
37 Slovénie Jurij Babič Slovénie HK Gamsovi Poho 18 13 36 49 19 4 51 25.5 2 0
38 Slovénie Mark Šimundža Slovénie smurfs 17 22 26 48 40 2 52 42.3 5 1
39 Slovénie Robert Jelenc Slovénie smurfs 17 17 31 48 61 0 64 26.6 4 0
40 Slovénie Robert Smole Slovénie HK Gamsovi Poho 18 22 25 47 19 2 51 43.1 5 0
41 Brésil Ademar Palmares Slovénie Hk Radovljica 18 18 29 47 88 0 43 41.9 1 0
42 Lettonie Romualds Zinkovs 7 Slovénie hk starwars 18 10 36 46 81 26 32 31.3 0 0
43 Slovénie Peter Areh Slovénie smurfs 14 21 24 45 39 2 51 41.2 3 1
44 Slovénie Robert Kos Slovénie Jesenice Alpene 13 17 28 45 24 6 50 34.0 5 1
45 Slovénie Milan Mihelčič Slovénie Jesenice Alpene 13 15 30 45 21 8 45 33.3 4 0
46 Slovénie Žan Hribar Slovénie Perkmandeljc 18 22 22 44 50 2 75 29.3 6 0
47 Belgique Michael Lemey Slovénie smurfs 11 19 25 44 48 2 55 34.6 6 0
48 Slovénie Enej Gorenc Slovénie HK Gamsovi Poho 18 18 26 44 22 10 61 29.5 6 0
49 Slovénie Dušan Bučar Slovénie smurfs 17 17 27 44 62 2 61 27.9 3 0
50 Slovénie Rok Potisk Slovénie HK Gamsovi Poho 18 16 28 44 22 2 62 25.8 2 0

Gardiens

RG Nom Équipe GP TOI SA GA Sv% SEM AS
1 Slovénie Peter Vončina Slovénie Hk Radovljica 4 80 12 0 100.00 0 0
2 Slovénie Peter Pečnik 1 Slovénie Perkmandeljc 1 60 11 0 100.00 0 0
3 République Tchèque Boleslav Viduna Slovénie Ljubljana Tiger 1 60 8 0 100.00 0 0
4 Lettonie Arnolds Dzelzs Slovénie smurfs 7 420 105 1 99.05 2 2
5 Slovénie Robert Bogataj Slovénie smurfs 3 180 49 3 93.88 0 0
6 Slovénie Janez Mejač Slovénie Ljubljana Tiger 4 240 32 2 93.75 0 0
7 Bosnie-Herzégovine Vladislav Milanščak Slovénie hk starwars 18 700 181 14 92.27 0 2
8 Slovénie Blaž Potrč Slovénie Hk Radovljica 18 1000 226 18 92.04 1 1
9 République Tchèque Josef Krásný Slovénie hk starwars 6 120 33 3 90.91 0 0
10 Slovénie Mirsad Vajdič Slovénie smurfs 8 480 91 9 90.11 0 0
11 Russie Yegor Belyaev Slovénie HC Lukovica 18 1080 207 21 89.86 0 2
12 Hongrie Márk Szentkuti Slovénie Ljubljana Tiger 13 783 311 35 88.75 2 2
13 République Tchèque Bartoloměj Ureš Slovénie Perkmandeljc 17 1025 316 49 84.49 1 0
14 Slovénie Mile Lavrič Slovénie Jesenice Alpene 13 780 407 80 80.34 0 3
15 Slovénie Matej Jaušovec Slovénie HK Gamsovi Poho 18 1084 459 103 77.56 0 1
16 Slovénie Domen Petrovič Slovénie hk starwars 12 260 87 21 75.86 0 0
17 Slovénie Janez Dukarič Slovénie HK AllStars 18 1084 438 121 72.37 0 2
18 Slovénie Valentin Potočnik Slovénie Team noname 133 18 1084 790 231 70.76 0 0
19 Slovénie Rajko Zorko Slovénie Team noname 132 18 1089 756 222 70.63 0 0
20 Slovénie Marjan Dolinšek Slovénie Team noname 131 18 1080 751 224 70.17 0 1