Sezona | Datum | Događaj |
19 (112/112) | 2015-02-15 | Tim je dobio menadžera - dmncferro |
20 (22/112) | 2015-03-09 | Tim je isključen - dmncferro |
20 (23/112) | 2015-03-10 | Tim je dobio menadžera - Tom Henrich |
20 (46/112) | 2015-04-02 | Tim je isključen - Tom Henrich |
20 (48/112) | 2015-04-04 | Tim je dobio menadžera - patroclus9 |
20 (71/112) | 2015-04-27 | Tim je isključen - patroclus9 |
20 (76/112) | 2015-05-02 | Tim je dobio menadžera - Jak Da Boo |
20 (111/112) | 2015-06-06 | Tim je isključen - Jak Da Boo |
21 (3/112) | 2015-06-10 | Tim je dobio menadžera - mickolaus11 |
21 (26/112) | 2015-07-03 | Tim je isključen - mickolaus11 |
21 (29/112) | 2015-07-06 | Tim je dobio menadžera - Renamed 1863310 |
25 (5/112) | 2016-09-02 | Tim je isključen - Renamed 1863310 |
Sezona | Ime tima | Rezultati |
25 | THE GRISWOLDS† |
Eliminisan u 2.kolu Nacionalnog Kupa. |
Rang 17 u plejofu lige II.2. |
||
Rang 17 u regularnoj sezoni lige II.2. |
||
24 | THE GRISWOLDS |
Eliminisan u 2.kolu Nacionalnog Kupa. |
Pobjeda u kolu ispadanja za ligu II.2. |
||
Rang 15 u plejofu lige II.2. |
||
Rang 10 u regularnoj sezoni lige II.2. |
||
23 | THE GRISWOLDS |
Eliminisan u 2.kolu Nacionalnog Kupa. |
Promocija u ligu II.2. |
||
Pobjeda u kolu promocije za ligu II.2. |
||
Rang 2 u plejofu lige III.6. |
||
Rang 3 u regularnoj sezoni lige III.6. |
||
22 | THE GRISWOLDS |
Eliminisan u 2.kolu Nacionalnog Kupa. |
Ispadanje u III.6. |
||
Rang 19 u plejofu lige II.2. |
||
Rang 19 u regularnoj sezoni lige II.2. |
||
21 | TOSSERS |
Eliminisan u 1.kolu Nacionalnog Kupa. |
Promocija u ligu II.2. |
||
Rang 1 u plejofu lige III.2. |
||
Rang 8 u regularnoj sezoni lige III.2. |
||
20 | Montreal Canadians |
Eliminisan u 2.kolu Nacionalnog Kupa. |
Rang 11 u plejofu lige III.2. |
||
Rang 15 u regularnoj sezoni lige III.2. |