Osvoji besplatne kredite!
Sledeća utakmica
Ultimate Underdogs HC
Meč plejofa za rangiranje
18.11.2024 18:00
18.11.2024 18:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Najbolji igrači na kraju regularne sezone dobit bonus na svoju popularnost i njihovi klubovi će dobiti financijsku nagradu od komesara lige.
Statistika plejofa uključuje četvrtfinale, polufinale, finale i utakmicu za treće mjesto.
Sezona:
Država:
Liga:
Igrači
Mst | Ime | Tim | GP | G | A | TP | +/- | PIM | S | S% | OZz | ZvK |
1 | Rinalds Naglis | Team noname 594 | 38 | 37 | 46 | 83 | 17 | 2 | 97 | 38.1 | 9 | 2 |
2 | Haralds Kokainis | Team noname 594 | 38 | 32 | 51 | 83 | 17 | 8 | 102 | 31.4 | 8 | 3 |
3 | Ingemārs Pipars | Team noname 594 | 38 | 38 | 43 | 81 | 12 | 4 | 79 | 48.1 | 7 | 0 |
4 | Ēriks Možeiks | Team noname 594 | 38 | 34 | 45 | 79 | 21 | 18 | 101 | 33.7 | 13 | 2 |
5 | Maksims Zabarovskis | Team noname 594 | 38 | 31 | 48 | 79 | -5 | 6 | 100 | 31.0 | 12 | 2 |
6 | Hārdijs Jūsmiņš | Team noname 191 | 38 | 26 | 52 | 78 | 13 | 12 | 89 | 29.2 | 9 | 0 |
7 | Voldemārs Lukstiņš | Team noname 594 | 38 | 37 | 39 | 76 | -2 | 16 | 107 | 34.6 | 9 | 1 |
8 | Ritvars Žodziņš | Team noname 191 | 38 | 32 | 44 | 76 | 12 | 6 | 92 | 34.8 | 6 | 1 |
9 | Dinārs Krams | Team noname 594 | 38 | 29 | 47 | 76 | 12 | 18 | 93 | 31.2 | 9 | 1 |
10 | Jefims Grava | Team noname 550 | 38 | 27 | 47 | 74 | -5 | 14 | 80 | 33.8 | 8 | 1 |
11 | Antons Treimanis | Team noname 594 | 38 | 35 | 38 | 73 | -6 | 14 | 106 | 33.0 | 9 | 0 |
12 | Ingus Britāls | Team noname 191 | 38 | 34 | 39 | 73 | 13 | 14 | 98 | 34.7 | 10 | 2 |
13 | Augustins Žabotinski... | Team noname 594 | 38 | 22 | 51 | 73 | 20 | 14 | 77 | 28.6 | 6 | 1 |
14 | Ernests Cicurskis | Team noname 594 | 38 | 15 | 58 | 73 | -9 | 6 | 79 | 19.0 | 4 | 0 |
15 | Toms Galdnieks | Team noname 762 | 38 | 32 | 40 | 72 | -4 | 6 | 90 | 35.6 | 7 | 2 |
16 | Albins Brokāns | Team noname 594 | 38 | 20 | 52 | 72 | -5 | 18 | 108 | 18.5 | 6 | 0 |
17 | Vilnis Locītis | Team noname 594 | 38 | 32 | 39 | 71 | 2 | 8 | 110 | 29.1 | 12 | 2 |
18 | Toms Cukermans | Team noname 594 | 38 | 31 | 40 | 71 | 9 | 14 | 96 | 32.3 | 10 | 3 |
19 | Aldis Burakovs | Team noname 594 | 38 | 29 | 42 | 71 | 6 | 6 | 86 | 33.7 | 5 | 0 |
20 | Sigvards Briksnis | Team noname 762 | 38 | 25 | 46 | 71 | -8 | 14 | 87 | 28.7 | 5 | 0 |
21 | Ringolds Neija | Team noname 762 | 38 | 24 | 47 | 71 | -25 | 14 | 83 | 28.9 | 9 | 2 |
22 | Ričards Ravinskis | Team noname 594 | 38 | 31 | 39 | 70 | 4 | 12 | 106 | 29.3 | 9 | 1 |
23 | Kārlis Gārnis | Team noname 594 | 38 | 31 | 39 | 70 | 12 | 18 | 97 | 32.0 | 7 | 1 |
24 | Matīss Kivkucāns | Team noname 762 | 38 | 29 | 41 | 70 | -8 | 8 | 94 | 30.9 | 6 | 0 |
25 | Pāvels Gailis | Team noname 762 | 38 | 28 | 42 | 70 | -25 | 12 | 94 | 29.8 | 6 | 1 |
26 | Rolands Viltnieks | Team noname 550 | 38 | 35 | 34 | 69 | -4 | 14 | 103 | 34.0 | 9 | 2 |
27 | Kuzma Eināts | Team noname 594 | 38 | 31 | 38 | 69 | 4 | 10 | 89 | 34.8 | 10 | 0 |
28 | Jānis Silis | Team noname 569 | 38 | 30 | 39 | 69 | -7 | 10 | 89 | 33.7 | 7 | 0 |
29 | Ikars Burziņš | Team noname 594 | 38 | 28 | 41 | 69 | 4 | 18 | 104 | 26.9 | 8 | 0 |
30 | Dzintars Jekalis | Team noname 594 | 38 | 21 | 48 | 69 | -12 | 8 | 88 | 23.9 | 4 | 1 |
31 | Agnis Smukulis | Team noname 594 | 38 | 26 | 42 | 68 | -6 | 10 | 83 | 31.3 | 5 | 1 |
32 | Gunars Kirheršteins | Team noname 594 | 38 | 23 | 45 | 68 | -5 | 16 | 89 | 25.8 | 6 | 3 |
33 | Konstantīns Tīrelis | Team noname 594 | 38 | 29 | 38 | 67 | -14 | 6 | 96 | 30.2 | 7 | 0 |
34 | Vitālijs Krecelis | Team noname 594 | 38 | 28 | 39 | 67 | 7 | 12 | 87 | 32.2 | 5 | 0 |
35 | Timofejs Vansovičs | Team noname 762 | 38 | 28 | 39 | 67 | 5 | 8 | 86 | 32.6 | 4 | 0 |
36 | Vidis Ratkēvics | Team noname 594 | 38 | 27 | 40 | 67 | 3 | 22 | 87 | 31.0 | 7 | 1 |
37 | Dominiks Mičulis | Team noname 594 | 38 | 25 | 42 | 67 | 5 | 14 | 74 | 33.8 | 4 | 1 |
38 | Marsels Daugaviņš | Team noname 594 | 38 | 22 | 45 | 67 | -10 | 12 | 67 | 32.8 | 3 | 0 |
39 | Olģerts Beļickis | Team noname 569 | 38 | 21 | 46 | 67 | -7 | 18 | 86 | 24.4 | 7 | 0 |
40 | Aigars Orlovs | Team noname 594 | 38 | 30 | 36 | 66 | -4 | 4 | 99 | 30.3 | 7 | 2 |
41 | Edmunds Mistrāls | Team noname 762 | 38 | 30 | 36 | 66 | 18 | 6 | 94 | 31.9 | 5 | 1 |
42 | Oskars Zilpaušs | Team noname 569 | 38 | 29 | 37 | 66 | -1 | 12 | 92 | 31.5 | 8 | 1 |
43 | Helvijs Vasks | Team noname 608 | 38 | 28 | 38 | 66 | 9 | 12 | 99 | 28.3 | 10 | 1 |
44 | Ziedonis Ignatovičs | Team noname 594 | 38 | 26 | 40 | 66 | -2 | 14 | 93 | 28.0 | 6 | 0 |
45 | Raitis Ignatovičs | Team noname 594 | 38 | 23 | 43 | 66 | 12 | 8 | 92 | 25.0 | 7 | 0 |
46 | Marjans Slotiņš | Team noname 594 | 38 | 19 | 47 | 66 | 4 | 10 | 79 | 24.1 | 4 | 1 |
47 | Patriks Sams | Team noname 594 | 38 | 19 | 47 | 66 | -3 | 6 | 66 | 28.8 | 6 | 2 |
48 | Adriāns Baltauss | Team noname 762 | 38 | 32 | 33 | 65 | 16 | 16 | 104 | 30.8 | 5 | 1 |
49 | Jūlijs Reinbahs | Team noname 762 | 38 | 31 | 34 | 65 | 16 | 12 | 85 | 36.5 | 7 | 2 |
50 | Armants Kiseļovs | Team noname 594 | 38 | 29 | 36 | 65 | 5 | 14 | 95 | 30.5 | 8 | 1 |
Golman
Mst | Ime | Tim | GP | TOI | SA | GA | Sv% | OZz | ZvK |
1 | Vasilijs Jurgensons | Team noname 608 | 38 | 2293 | 1000 | 250 | 75.00 | 0 | 3 |
2 | Adrians Īvulāns | Team noname 594 | 38 | 2306 | 1030 | 265 | 74.27 | 0 | 2 |
3 | Aksels Gruzdovs | Team noname 684 | 38 | 2306 | 1014 | 262 | 74.16 | 0 | 0 |
4 | Guntis Vaivads | Team noname 594 | 25 | 990 | 457 | 120 | 73.74 | 0 | 3 |
5 | Igors Endzelīns | Team noname 594 | 38 | 2297 | 979 | 260 | 73.44 | 0 | 0 |
6 | Miks Milovs | Team noname 594 | 38 | 2294 | 1009 | 269 | 73.34 | 0 | 2 |
7 | Kaspars Timrots | Team noname 594 | 38 | 2298 | 1010 | 270 | 73.27 | 0 | 0 |
8 | Ojārs Lūcis | Team noname 594 | 38 | 2285 | 1013 | 273 | 73.05 | 0 | 2 |
9 | Georgijs Klidziņš | Team noname 594 | 38 | 2304 | 1042 | 281 | 73.03 | 0 | 1 |
10 | Sandijs Maliņš | Team noname 594 | 38 | 2292 | 998 | 271 | 72.85 | 0 | 3 |
11 | Daniils Mikulis | Team noname 594 | 38 | 2305 | 1045 | 285 | 72.73 | 0 | 1 |
12 | Guntars Milgrāvis | Team noname 191 | 38 | 2298 | 1020 | 282 | 72.35 | 0 | 2 |
13 | Sigvars Kaimiņš | Team noname 594 | 38 | 2294 | 1010 | 281 | 72.18 | 0 | 3 |
14 | Dagnis Sotņikovs | Team noname 594 | 38 | 2285 | 995 | 277 | 72.16 | 0 | 3 |
15 | Alberts Kāposts | Team noname 762 | 38 | 2297 | 999 | 279 | 72.07 | 0 | 2 |
16 | Kārlis Svira | Team noname 594 | 38 | 1300 | 563 | 159 | 71.76 | 0 | 1 |
17 | Makss Dūmiķis | Team noname 594 | 38 | 2298 | 1023 | 293 | 71.36 | 0 | 2 |
18 | Nauris Seipulis | Team noname 569 | 38 | 2290 | 971 | 279 | 71.27 | 0 | 2 |
19 | Pavels Udrovskis | Team noname 762 | 38 | 2303 | 1054 | 304 | 71.16 | 0 | 2 |
20 | Eižens Sējējs | Team noname 594 | 38 | 2303 | 1008 | 291 | 71.13 | 0 | 2 |