Vrijeme:

Komunikacija
Public account
  PRO Zona
1330 kredita
Kupi kredite
Trenutno ste na javnom nalogu. Ako želiš igrati ili se priključiti diskusiji, morate se prijaviti. Ako ste novi korisnik, moraš se prvo registrirati.

  Statistika igrača

2 455 334 631
Zvanična PPM stranica na fejsbuku
Lajkuj našu Fejs stranicu i saznaj najnovije vijesti prije bilo koga drugog.
Sledeća utakmica
GUCI4
Liga
27.1.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Ova funkcija je dio PRO paketa!      

PRO verzija starne Statistika igre

Na strani statistike lige imate opciju da promijenite na PRO statistiku ako želite da vidite neke dodatne podatke kao što su golovi u igri s igračem više ili manje ili brojeve šuteva za golmane.


Najbolji igrači na kraju regularne sezone dobit bonus na svoju popularnost i njihovi klubovi će dobiti financijsku nagradu od komesara lige. Statistika plejofa uključuje četvrtfinale, polufinale, finale i utakmicu za treće mjesto.
Sezona: Država: Liga:

Igrači

Mst Ime Tim GP G A TP +/- PIM S S% OZz ZvK
1 Saudijska Arabija Abdu Husni Saudijska Arabija Team noname 838 21 25 32 57 4 4 71 35.2 11 2
2 Australija Stephen Keyte Australija Team noname 838 21 21 27 48 12 8 69 30.4 5 3
3 Tajland Ibrahim bin Rahman Tajland Team noname 267 21 21 27 48 2 12 67 31.3 5 1
4 Saudijska Arabija Nasser Abd-al-Ati Saudijska Arabija Team noname 838 21 25 21 46 7 10 56 44.6 8 2
5 Mali Henri Pélagie Mali Team noname 838 21 17 28 45 1 2 51 33.3 4 0
6 Tajland Aizal Azrul Tajland Team noname 267 21 20 24 44 1 18 70 28.6 5 1
7 Ostatak Svijeta Christopher De Bont Ostatak Svijeta Team noname 880 21 20 24 44 -3 4 48 41.7 3 0
8 Saudijska Arabija Selim Joman Saudijska Arabija Team noname 838 21 18 26 44 4 10 48 37.5 3 0
9 Australija Martin Lee Australija Team noname 838 21 20 23 43 -2 12 64 31.3 2 1
10 Australija Chance Richardson Australija Team noname 838 21 15 28 43 -4 12 50 30.0 3 2
11 Egipat Abd Allah El-Badry Egipat Team noname 838 21 17 25 42 2 6 58 29.3 4 3
12 Meksiko Juan Carlos Pérez Meksiko Team noname 838 21 15 27 42 15 4 67 22.4 4 0
13 Egipat Mostafa Hussien Egipat Team noname 838 21 15 27 42 0 6 61 24.6 3 0
14 Mali Biton Asseu Mali Team noname 838 21 15 27 42 4 4 53 28.3 2 0
15 Saudijska Arabija Abbas Aziz Abd-al-At... Saudijska Arabija Team noname 838 21 24 17 41 2 2 58 41.4 5 0
16 Čile Jorge Torres Čile Team noname 838 21 23 18 41 5 8 60 38.3 6 0
17 Saudijska Arabija Zaiair Baaji Saudijska Arabija Team noname 838 21 17 24 41 -11 4 55 30.9 5 0
18 Australija Edmund Atkinson Australija Team noname 838 21 16 25 41 11 12 53 30.2 5 2
19 Saudijska Arabija Selim Salah Saudijska Arabija Team noname 838 21 13 28 41 2 8 38 34.2 3 0
20 Egipat Basem Fakhr El-Din Egipat Team noname 838 21 11 30 41 -6 6 47 23.4 3 0
21 Egipat Karim Jamal al Din Egipat Team noname 838 21 17 23 40 5 14 48 35.4 2 1
22 Australija Drew Wilkinson Australija Team noname 838 21 16 24 40 12 6 49 32.7 6 0
23 Australija Thomas Petch Australija Team noname 838 21 15 25 40 -5 6 56 26.8 4 0
24 Azerbejdžan Farman Dəmirov Azerbejdžan Team noname 838 21 14 26 40 3 2 50 28.0 4 0
25 Saudijska Arabija Mahir Hasan Saudijska Arabija Team noname 838 21 12 28 40 7 6 52 23.1 4 1
26 Saudijska Arabija Shareef Fayiz Saudijska Arabija Team noname 838 21 12 28 40 4 6 46 26.1 6 0
27 Kina Hong Qinan Kina Team noname 838 21 11 29 40 24 6 48 22.9 6 2
28 Meksiko Mauricio Soto Meksiko Team noname 838 21 19 20 39 15 2 59 32.2 6 2
29 Čile Leo Salas Čile Team noname 838 21 17 22 39 -11 10 60 28.3 4 1
30 Egipat Osama Ubaida Egipat Team noname 838 21 11 28 39 7 2 51 21.6 4 1
31 Tajland Irfan Bakti bin Moha... Tajland Team noname 267 21 20 18 38 16 6 56 35.7 4 1
32 Egipat Gamal Nour Egipat Team noname 838 21 19 19 38 7 4 53 35.9 8 0
33 Kina Ding Youhua Kina Team noname 838 21 18 20 38 9 8 54 33.3 6 1
34 Australija Jordan Britton Australija Team noname 838 21 18 20 38 -5 2 51 35.3 4 1
35 Azerbejdžan Qara Məşədi Azerbejdžan Team noname 838 21 16 22 38 3 16 56 28.6 4 0
36 Mali Biton Percy Mali Team noname 838 21 15 23 38 4 8 56 26.8 4 0
37 Saudijska Arabija Djeloul Al Nasshar Saudijska Arabija Team noname 838 21 13 25 38 -9 12 56 23.2 5 0
38 Ostatak Svijeta Lewis Bushell Ostatak Svijeta Team noname 880 21 12 26 38 -3 2 53 22.6 2 0
39 Ostatak Svijeta Martin Park Ostatak Svijeta Team noname 880 21 12 26 38 0 4 45 26.7 3 1
40 Saudijska Arabija Nassar Ishaq Saudijska Arabija Team noname 838 21 8 30 38 4 2 45 17.8 1 0
41 Egipat Saleh Ashour Egipat Team noname 838 21 20 17 37 -6 10 55 36.4 4 2
42 Australija Preston Tulley Australija Team noname 838 21 16 21 37 -1 6 55 29.1 3 1
43 Saudijska Arabija Hamdan Husseiny Hanz... Saudijska Arabija Team noname 838 21 15 22 37 10 6 53 28.3 4 0
44 Čile Quique Figueroa Čile Team noname 838 21 15 22 37 2 4 49 30.6 5 0
45 Egipat Hisham Tarik Egipat Team noname 838 21 14 23 37 -8 10 59 23.7 6 1
46 Saudijska Arabija Moradin Abdelmajid Saudijska Arabija Team noname 838 21 12 25 37 3 10 44 27.3 3 2
47 Tajland Abd Aziz Gunasekaran Tajland Team noname 267 21 11 26 37 -1 8 49 22.5 2 1
48 Saudijska Arabija Aly Badra Saudijska Arabija Team noname 838 21 11 26 37 -7 4 42 26.2 2 0
49 Čile Blas Guevara Čile Team noname 838 21 17 19 36 -5 4 54 31.5 5 1
50 Ostatak Svijeta Aaron Knowles Ostatak Svijeta Team noname 880 21 17 19 36 -3 8 51 33.3 2 0

Golman

Mst Ime Tim GP TOI SA GA Sv% OZz ZvK
1 Tajland Abd Rahim bin Bakiri Tajland Team noname 267 5 100 47 8 82.98 0 0
2 Egipat Ehab Mosa Egipat Team noname 838 21 840 358 82 77.10 0 3
3 Ostatak Svijeta Maurice Polston Ostatak Svijeta Team noname 880 21 1265 578 145 74.91 0 0
4 Kina Su Chong Kina Team noname 838 21 1269 566 143 74.74 0 1
5 Egipat Gamal Naim Egipat Team noname 838 21 1260 561 148 73.62 0 0
6 Saudijska Arabija Abbas Boudaoud Saudijska Arabija Team noname 838 21 1265 534 141 73.60 0 1
7 Australija Henry Hudson Australija Team noname 838 21 1260 553 147 73.42 0 2
8 Kina Sun Qishan Kina Team noname 838 21 1269 569 153 73.11 0 3
9 Saudijska Arabija Alib Ghadbhum Saudijska Arabija Team noname 838 21 1275 544 147 72.98 0 1
10 Egipat Hossam Hilal Egipat Team noname 838 21 1211 517 140 72.92 0 2
11 Egipat Reda El-Naggar Egipat Team noname 838 21 1265 580 158 72.76 0 0
12 Egipat Mourad Abdul-Majid Egipat Team noname 838 21 430 205 56 72.68 0 0
13 Čile Martín Pérez Čile Team noname 838 21 1278 577 158 72.62 0 0
14 Mali Alphonsé Wesley Mali Team noname 838 21 1270 543 151 72.19 0 1
15 Saudijska Arabija Bartholomay Abdeli O... Saudijska Arabija Team noname 838 21 1153 506 141 72.13 0 2
16 Azerbejdžan Elşad Təhmasib Azerbejdžan Team noname 838 21 1260 554 156 71.84 0 1
17 Meksiko Darío Navarrete Meksiko Team noname 838 21 1268 548 157 71.35 0 1
18 Australija Gregory Gillies Australija Team noname 838 21 1265 573 166 71.03 0 0
19 Tajland Muhamad bin Jahar Tajland Team noname 267 21 1165 526 153 70.91 0 2
20 Čile Vicente Sánchez Čile Team noname 838 21 1269 547 161 70.57 0 0