Team noname 90707
Team noname 86194
12
αγώνας πρωταθλήματος, Ημέρα αγώνα 35
Τετάρτη, Νοέμβριος 6, 2024
Stadium noname 90707
Θεατές: 400
Τετάρτη, Νοέμβριος 6, 2024
Stadium noname 90707
Θεατές: 400
4
ΑΝΆ ΠΕΡΊΟΔΟ
ΓΚΟΛ | ΣΟΥΤ | FACEOFFS | ΠΟΙΝΈΣ | |||||||||||||||||
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 90707 | 3 | 3 | 6 | 12 | 7 | 11 | 16 | 34 | 10 | 10 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 86194 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 8 | 26 | 10 | 11 | 11 | 32 | 1 | 2 | 3 | 6 |
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΙΝΩΝ
Per | Ώρα | Παίκτης | Ποινή |
--- Χωρίς ποινές --- |
Per | Ώρα | Παίκτης | Ποινή |
1 | 15:38 | Andris Auzītis | Χτύπημα με το γόνατο |
2 | 28:31 | Andis Aizlīcis | Κράτημα |
2 | 28:56 | Leons Ģindenis | Σήκωμα του μπαστουνιού του χόκεϊ ψηλά |
3 | 41:42 | Jorens Berkulis | Τρικλοποδιά |
3 | 46:16 | Ragnārs Fortiņš | Κράτημα με το μπαστούνι |
3 | 51:24 | Ivars Pieturis | Τρικλοποδιά |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΎΛΑΚΕΣ
Τερματοφύλακας | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Egijs Rosbergs | 60 | 26 | 4 | 22 | 84.62% |
G2 | Niks Gviduts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Τερματοφύλακας | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Jāns Rublāns | 60 | 34 | 12 | 22 | 64.71% |
G2 | Aigvars Zubris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
ΠΑΊΚΤΕΣ
Γραμμή 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Gothards Kadris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Margerts Panākums | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RW | Teodors Vitkovskis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Kondrāts Pilsmalnieks | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RD | Klements Volodins | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Γραμμή 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Enriko Silavnieks | 7 | 2 | 3 | 5 | +3 | 0 |
C | Kalvis Pīļups | 1 | 1 | 5 | 6 | +3 | 0 |
RW | Haralds Noziecnieks | 4 | 3 | 3 | 6 | +3 | 0 |
LD | Zigmārs Podnieks | 2 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 |
RD | Aivars Eglons | 3 | 2 | 3 | 5 | +3 | 0 |
Γραμμή 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Miķelis Brīdis | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
C | Ilgvilds Pusmucāns | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RW | Arčijs Lamperis | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
LD | Jānis Dietlavs | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
RD | Valdgars Negantais | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Γραμμή 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Ragnārs Fortiņš | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
C | Ivars Pieturis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RW | Mārtiņš Lomenis | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | Čārlijs Aigis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Leons Ģindenis | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Γραμμή 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Kristers Burvis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Dziedris Meisers | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RW | Andris Auzītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LD | Jorens Berkulis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
RD | Gundis Zeltītis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Γραμμή 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Mārtiņš Norberts | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
C | Aldonis Ūpis | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
RW | Rimands Grīns | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
LD | Sigunds Oskers | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
RD | Andis Aizlīcis | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ανά περίοδο | Τακτικές | Ανά περίοδο |
Κανονικό / Κανονικό / Κανονικό | Σημασία αγώνα | Κανονικό / Κανονικό / Κανονικό |
Κανονικό / Κανονικό / Κανονικό | Στυλ παιχνιδιού | Κανονικό / Κανονικό / Κανονικό |
Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή / Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή / Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή | Δυναμικά χτυπήματα | Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή / Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή / Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή |
Διαμάντι / Διαμάντι / Διαμάντι | Να παίξεις με παίκτη λιγότερο | Διαμάντι / Διαμάντι / Διαμάντι |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Χρόνος στον πάγο | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
Αστέρια
1
2
3
ΔΥΝΑΜΗ ΟΜΑΔΑΣ
Τερματοφύλακες | |
Τερματοφύλακες |
Γραμμή 1 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 2 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 3 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 4 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Τερματοφύλακες | |
Τερματοφύλακες |
Γραμμή 1 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 2 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 3 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 4 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |