Team noname 108867
Team noname 111876
10
αγώνας πρωταθλήματος, Ημέρα αγώνα 1
Δευτέρα, Δεκέμβριος 9, 2024
Stadium noname 108867
Θεατές: 400
Δευτέρα, Δεκέμβριος 9, 2024
Stadium noname 108867
Θεατές: 400
13
ΑΝΆ ΠΕΡΊΟΔΟ
ΓΚΟΛ | ΣΟΥΤ | FACEOFFS | ΠΟΙΝΈΣ | |||||||||||||||||
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 108867 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 13 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 111876 | 5 | 1 | 7 | 13 | 12 | 8 | 12 | 32 | 16 | 7 | 17 | 40 | 1 | 4 | 1 | 6 |
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΙΝΩΝ
Per | Ώρα | Παίκτης | Ποινή |
--- Χωρίς ποινές --- |
Per | Ώρα | Παίκτης | Ποινή |
1 | 10:49 | Ingo Rettinghaus | Αγκωνιά |
2 | 21:12 | Richard Köcher | Χτύπημα με το μπαστούνι |
2 | 21:51 | Fabio Lieske | Χτύπημα με το γόνατο |
2 | 27:36 | Richard Köcher | Χτύπημα στις πλευρές του γηπέδου |
2 | 32:10 | Richard Thoma | Χτύπημα με το γόνατο |
3 | 53:19 | Richard Thoma | Σήκωμα του μπαστουνιού του χόκεϊ ψηλά |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΎΛΑΚΕΣ
Τερματοφύλακας | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Yannik Gaspar | 60 | 32 | 13 | 19 | 59.38% |
G2 | Ulli Frey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Τερματοφύλακας | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Theo Nuschke | 60 | 30 | 10 | 20 | 66.67% |
G2 | Berti Röntgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
ΠΑΊΚΤΕΣ
Γραμμή 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Cedric Pfeffer | 7 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
C | Hans Werner Martinez | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
RW | Bryan Doering | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
LD | Helge Winkler | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
RD | Tommy Marx | 3 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
Γραμμή 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Ronald Lopez | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
C | Edgar Maler | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
RW | Rudolf Lauble | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
LD | Quintus Marschall | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RD | Til Brueckner | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Γραμμή 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Odilo Mühlthaler | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
C | Florian Saubermann | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RW | Nikolas Winkelmann | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
LD | Martin Marzin | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RD | Theo Tank | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Γραμμή 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Richard Thoma | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
C | Richard Köcher | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
RW | Frank Kühnle | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
LD | Uwe Wüllner | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RD | Wolfgang Fitz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Γραμμή 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Henri Kaufhold | 1 | 0 | 3 | 3 | +4 | 0 |
C | Oliver Höhn | 4 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 |
RW | Mathias Momper | 4 | 2 | 1 | 3 | +4 | 0 |
LD | Fabio Lieske | 1 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 |
RD | Viktor Tanneberger | 6 | 1 | 4 | 5 | +4 | 0 |
Γραμμή 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Guido Heck | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
C | Martin de Beer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Ingo Rettinghaus | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
LD | Ruven Schweins | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RD | Antonio Lämmel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ανά περίοδο | Τακτικές | Ανά περίοδο |
Κανονικό / Κανονικό / Κανονικό | Σημασία αγώνα | Κανονικό / Κανονικό / Κανονικό |
Κανονικό / Κανονικό / Κανονικό | Στυλ παιχνιδιού | Κανονικό / Κανονικό / Κανονικό |
Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή / Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή / Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή | Δυναμικά χτυπήματα | Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή / Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή / Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή |
Διαμάντι / Διαμάντι / Διαμάντι | Να παίξεις με παίκτη λιγότερο | Διαμάντι / Διαμάντι / Διαμάντι |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Χρόνος στον πάγο | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
Αστέρια
1
2
3
ΔΥΝΑΜΗ ΟΜΑΔΑΣ
Τερματοφύλακες | |
Τερματοφύλακες |
Γραμμή 1 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 2 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 3 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 4 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Τερματοφύλακες | |
Τερματοφύλακες |
Γραμμή 1 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 2 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 3 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 4 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |