Team noname 55526
Team noname 77566
6
αγώνας πρωταθλήματος, Ημέρα αγώνα 8
Τετάρτη, Δεκέμβριος 25, 2024
Stadium noname 55526
Θεατές: 400
Στην παράταση
Τετάρτη, Δεκέμβριος 25, 2024
Stadium noname 55526
Θεατές: 400
Στην παράταση
5
ΑΝΆ ΠΕΡΊΟΔΟ
ΓΚΟΛ | ΣΟΥΤ | FACEOFFS | ΠΟΙΝΈΣ | |||||||||||||||||||||
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Team noname 55526 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 24 | 12 | 9 | 11 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 77566 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 23 | 11 | 11 | 7 | 1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Per | Ώρα | Αποτέλεσμα | Σκόρερ | Ασίστ | Ασίστ | ||
1 | 3:41 | 1:0 | EV | Caesar Holm | Michel Hall | Alexander Ek | |
1 | 15:31 | 2:0 | EV | Edward Persson | Casper Olsson | Joachim Karlsson | |
2 | 21:49 | 2:1 | EV | Filip Alexandersson | Henrik Blixt | ||
2 | 27:33 | 2:2 | EV | Robert Haraldsson | Henrik Blixt | Mattias Martinsson | |
2 | 28:07 | 2:3 | EV | Samuel Karlsson | Robert Haraldsson | Henrik Blixt | |
2 | 32:24 | 3:3 | EV | Jamie Jonsson | Mikael Holm | Jonas Lundqvist | |
2 | 35:44 | 3:4 | EV | Lucas Almqvist | Vincent Ohlsson | Lucas Sandström | |
3 | 41:51 | 3:5 | EV | Lucas Almqvist | Josef Håkansson | Anton Dahlström | |
3 | 45:36 | 4:5 | EV | Melker Forsgren | Emil Berntsson | Jonas Lundqvist | |
3 | 56:57 | 5:5 | EV | Alexander Ek | Ibrahim Hedin | Michel Hall | |
OT | 64:38 | 6:5 | EV | Melker Forsgren | Jonas Lundqvist | Mikael Holm |
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΙΝΩΝ
Per | Ώρα | Παίκτης | Ποινή |
--- Χωρίς ποινές --- |
Per | Ώρα | Παίκτης | Ποινή |
2 | 23:32 | Daniel Claesson | Χτύπημα στις πλευρές του γηπέδου |
2 | 35:55 | Vincent Ohlsson | Χτύπημα με το γόνατο |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΎΛΑΚΕΣ
Τερματοφύλακας | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Dexter Antonsson | 20 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
G2 | Svante Osmanowsky | 45 | 17 | 5 | 12 | 70.59% |
Τερματοφύλακας | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Anton Dahlström | 65 | 24 | 6 | 18 | 75.00% |
G2 | Anders Axelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
ΠΑΊΚΤΕΣ
Γραμμή 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Joachim Karlsson | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
C | Edward Persson | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
RW | Casper Olsson | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
LD | Pontus Persson | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RD | Eskil Lindkvist | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Γραμμή 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Mikael Holm | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
C | Jamie Jonsson | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
RW | Emil Berntsson | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
LD | Melker Forsgren | 2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
RD | Jonas Lundqvist | 1 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 |
Γραμμή 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Michel Hall | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
C | Ibrahim Hedin | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RW | Alexander Ek | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
LD | Johannes Asplund | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RD | Caesar Holm | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
Γραμμή 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Lucas Almqvist | 7 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
C | Josef Håkansson | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RW | Lucas Sandström | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
LD | Vincent Ohlsson | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
RD | Niklas Carlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Γραμμή 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Robert Haraldsson | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
C | Henrik Blixt | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 |
RW | Mattias Martinsson | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
LD | Samuel Karlsson | 1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 |
RD | Filip Alexandersson | 1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 |
Γραμμή 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Tim Göransson | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
C | Kevin Bengtsson | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
RW | John Josefsson | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
LD | Daniel Claesson | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
RD | Emil Axelsson | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ανά περίοδο | Τακτικές | Ανά περίοδο |
Κανονικό / Κανονικό / Κανονικό | Σημασία αγώνα | Κανονικό / Κανονικό / Κανονικό |
Κανονικό / Κανονικό / Κανονικό / Κανονικό | Στυλ παιχνιδιού | Κανονικό / Κανονικό / Κανονικό / Κανονικό |
Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή / Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή / Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή | Δυναμικά χτυπήματα | Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή / Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή / Σουτάροντας από την μπλέ γραμμή |
Διαμάντι / Διαμάντι / Διαμάντι | Να παίξεις με παίκτη λιγότερο | Διαμάντι / Διαμάντι / Διαμάντι |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Χρόνος στον πάγο | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
Αστέρια
1
2
3
ΔΥΝΑΜΗ ΟΜΑΔΑΣ
Τερματοφύλακες | |
Τερματοφύλακες |
Γραμμή 1 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 2 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 3 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 4 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Τερματοφύλακες | |
Τερματοφύλακες |
Γραμμή 1 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 2 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 3 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |
Γραμμή 4 | |
Άμυνα | |
Επίθεση | |
Σουτ |