Περίοδος | Ημερομηνία | Γεγονός |
10 (112/112) | 2012-05-13 | Η ομάδα ανατέθηκε σε έναν διαχειριστή - kacper simlat |
11 (22/112) | 2012-06-04 | Ομάδα αποσύρθηκε - kacper simlat |
11 (24/112) | 2012-06-06 | Η ομάδα ανατέθηκε σε έναν διαχειριστή - dzydzel123 |
11 (46/112) | 2012-06-28 | Ομάδα αποσύρθηκε - dzydzel123 |
11 (49/112) | 2012-07-01 | Η ομάδα ανατέθηκε σε έναν διαχειριστή - Ktos138 |
11 (77/112) | 2012-07-29 | Ομάδα αποσύρθηκε - Ktos138 |
11 (78/112) | 2012-07-30 | Η ομάδα ανατέθηκε σε έναν διαχειριστή - mrkondziu |
12 (8/112) | 2012-09-10 | Ομάδα αποσύρθηκε - mrkondziu |
12 (12/112) | 2012-09-14 | Η ομάδα ανατέθηκε σε έναν διαχειριστή - Brzeziński2012 |
12 (34/112) | 2012-10-06 | Ομάδα αποσύρθηκε - Brzeziński2012 |
12 (35/112) | 2012-10-07 | Η ομάδα ανατέθηκε σε έναν διαχειριστή - kamil5122 |
12 (59/112) | 2012-10-31 | Ομάδα αποσύρθηκε - kamil5122 |
12 (60/112) | 2012-11-01 | Η ομάδα ανατέθηκε σε έναν διαχειριστή - barto0073 |
12 (82/112) | 2012-11-23 | Ομάδα αποσύρθηκε - barto0073 |
12 (83/112) | 2012-11-24 | Η ομάδα ανατέθηκε σε έναν διαχειριστή - cnu01 |
13 (6/112) | 2012-12-29 | Ομάδα αποσύρθηκε - cnu01 |
13 (7/112) | 2012-12-30 | Η ομάδα ανατέθηκε σε έναν διαχειριστή - RokeDeejay |
18 (76/112) | 2014-09-20 | Ομάδα αποσύρθηκε - RokeDeejay |
Περίοδος | Όνομα ομάδας | Αποτελέσματα |
18 | Rangers Rokerz† |
Αποκλείστηκε στο γύρο 4 του Εθνικού Κυπέλλου. |
Θέση 8 στα πλέυ οφ του πρωταθλήματος III.9. |
||
Θέση 3 στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος III.9. |
||
17 | Rangers Rokerz |
Αποκλείστηκε στο γύρο 6 του Εθνικού Κυπέλλου. |
Θέση 4 στα πλέυ οφ του πρωταθλήματος III.9. |
||
Θέση 1 στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος III.9. |
||
16 | Rangers Rokerz |
Αποκλείστηκε στο γύρο 3 του Εθνικού Κυπέλλου. |
Θέση 6 στα πλέυ οφ του πρωταθλήματος III.9. |
||
Θέση 4 στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος III.9. |
||
15 | Rangers Rokerz |
Αποκλείστηκε στο γύρο 3 του Εθνικού Κυπέλλου. |
Θέση 6 στα πλέυ οφ του πρωταθλήματος III.9. |
||
Θέση 8 στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος III.9. |
||
14 | Rangers Rokerz |
Θέση 513 στο Εθνικό Κύπελλο. |
Άνοδος στην κατηγορία III.9. |
||
Θέση 1 στα πλέυ οφ του πρωταθλήματος IV.9. |
||
Θέση 2 στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος IV.9. |
||
13 | Rangers Rokerz |
Θέση 513 στο Εθνικό Κύπελλο. |
Θέση 9 στα πλέυ οφ του πρωταθλήματος IV.9. |
||
Θέση 12 στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος IV.9. |
||
12 | Fc Bambusy |
Θέση 513 στο Εθνικό Κύπελλο. |
Θέση 8 στα πλέυ οφ του πρωταθλήματος IV.9. |
||
Θέση 8 στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος IV.9. |
||
11 | KH Victoria Gliwice |
Θέση 1025 στο Εθνικό Κύπελλο. |
Θέση 17 στα πλέυ οφ του πρωταθλήματος IV.9. |
||
Θέση 18 στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος IV.9. |