Horário:

Comunicação
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Você está na conta pública. Se você quiser jogar o jogo ou se juntar as conversas, você deve fazer o log in para entrar em sua conta. Se você é um novo usuário, você deve se registrar primeiro.

  Estatística - jogador

940 990 126
Ganhe créditos gratuitamente!
Próxima partida
HC Trantaria†
Partida da Liga
6.5.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Os melhores jogadores no final da temporada regular receberão um bônus pela sua popularidade, e seus clubes vão receber uma recompensa financeira da liga de comissários. As estatísticas do mata-mata incluem as partidas das quartas de final, semifinais, final e disputa do 3º lugar.
Temporada: País: Liga:

Jogadores

Pos Nome Time GP G A TP +/- PIM S S% E3E E
1 Canadá Tariq Christopher Polônia GKS Tychy 3 4 5 9 6 6 18 22.2 1 0
2 Polônia Dawid Ligęza Polônia Koci Pazur 3 4 5 9 9 0 10 40.0 2 0
3 Eslováquia Edmund Pupiš Polônia Koci Pazur 3 3 5 8 9 0 20 15.0 3 0
4 Polônia Wojciech Hak Polônia Thornadoo Opole 3 2 6 8 5 2 14 14.3 0 0
5 Eslováquia Adrián Pindes Polônia Julian Team 3 2 6 8 3 2 4 50.0 2 2
6 República Tcheca Stanislav Běhounek Polônia GKS Tychy 3 1 7 8 4 0 22 4.6 1 0
7 Rússia Yaroslav Efremov Polônia GKS Tychy 3 6 1 7 9 2 26 23.1 2 0
8 Polônia Jacek Dziduch Polônia Thornadoo Opole 3 5 2 7 8 0 21 23.8 1 1
9 Polônia Maciej Kalinowski Polônia FC Oblatywacze 3 4 3 7 5 0 16 25.0 2 1
10 Polônia Wiesław Bobczuk Polônia Thornadoo Opole 3 4 3 7 5 0 14 28.6 1 1
11 Polônia Mariusz Piekut Polônia Koci Pazur 3 2 5 7 9 4 9 22.2 1 0
12 Polônia Ludwik Sobieski Polônia Napinacze 3 2 5 7 6 0 9 22.2 1 0
13 Polônia Sergiusz Danielkiewi... Polônia Koci Pazur 3 1 6 7 4 4 8 12.5 0 0
14 Suíça Reto Urban Polônia GKS Tychy 3 0 7 7 9 2 4 0.0 2 1
15 Polônia Norbert Kroll Polônia Koci Pazur 3 6 0 6 3 0 15 40.0 1 0
16 Alemanha Mathäus Plum Polônia GKS Tychy 3 5 1 6 4 0 13 38.5 1 1
17 República Tcheca Ondřej Špaček Polônia Senators Podhal 3 4 2 6 3 0 12 33.3 3 0
18 Eslováquia Ivan Graban Polônia Cieszyn Capital 2 3 3 6 4 0 7 42.9 1 0
19 Polônia Adam Słowiński Polônia Thornadoo Opole 3 3 3 6 6 2 14 21.4 2 0
20 Polônia Mikołaj Butryn Polônia Julian Team 3 3 3 6 2 4 11 27.3 1 0
21 Eslováquia Igor Hoš Polônia GKS Tychy 3 2 4 6 4 2 18 11.1 1 0
22 Polônia Emil Kopański Polônia Napinacze 3 2 4 6 2 2 12 16.7 1 0
23 Polônia Norbert Dados Polônia Napinacze 3 2 4 6 4 0 9 22.2 1 0
24 República Tcheca Ludovít Valkoun Polônia Thornadoo Opole 2 1 5 6 5 0 6 16.7 1 1
25 França Henri Lavil Polônia GKS Tychy 3 1 5 6 6 0 15 6.7 0 0
26 Polônia Olaf Bazgier Polônia Thornadoo Opole 3 1 5 6 6 0 13 7.7 1 0
27 Polônia Maciej Boguniecki Polônia Julian Team 3 1 5 6 3 4 5 20.0 0 1
28 Hungria Dávid Sas Polônia mks szprotawa 3 5 0 5 5 2 11 45.5 1 1
29 Eslováquia Bohuš Bútora Polônia Julian Team 3 4 1 5 2 2 10 40.0 1 1
30 Áustria Peter Baumgartner Polônia Cieszyn Capital 3 3 2 5 3 0 8 37.5 1 0
31 Sérvia Strahinja Simanić Polônia Cieszyn Capital 3 3 2 5 -1 0 7 42.9 1 1
32 Polônia Witold Bieleń Polônia Koci Pazur 3 2 3 5 9 4 13 15.4 1 0
33 Eslováquia Aleš Ňarjaš Polônia Julian Team 3 2 3 5 3 2 13 15.4 0 1
34 Polônia Filip Alkiewicz Polônia Thornadoo Opole 3 2 3 5 6 0 12 16.7 1 0
35 Letônia Raimonds Raimons Polônia Julian Team 3 2 3 5 2 4 9 22.2 1 1
36 Polônia Bogusław Czachorowsk... Polônia Thornadoo Opole 3 2 3 5 7 0 6 33.3 0 0
37 Polônia Rafał Białasiewicz Polônia Senators Podhal 3 1 4 5 3 0 11 9.1 1 0
38 Polônia Grzegorz Pawelec Polônia Koci Pazur 3 1 4 5 4 0 8 12.5 1 0
39 Eslováquia Miloš Zima Polônia Koci Pazur 3 1 4 5 4 0 8 12.5 0 0
40 Polônia Artur Dulacki Polônia Senators Podhal 3 1 4 5 3 0 8 12.5 0 0
41 Suécia Marco Sköld Polônia Cieszyn Capital 3 1 4 5 4 0 6 16.7 0 0
42 Polônia Sebastian Serej Polônia FC Oblatywacze 3 1 4 5 5 2 4 25.0 1 1
43 Ucrânia Mykhailo Monomakh Polônia Cieszyn Capital 3 0 5 5 -1 2 2 0.0 0 0
44 Canadá Collin Black Polônia ABG-1906 3 4 0 4 2 2 16 25.0 2 0
45 Polônia Łukasz Świerczek Polônia Napinacze 3 4 0 4 6 2 11 36.4 1 0
46 Polônia Sławomir Bartmański Polônia Napinacze 3 4 0 4 4 0 9 44.4 1 0
47 Polônia Szymon Bieniek Polônia Thetford Predat 3 3 1 4 3 0 13 23.1 1 0
48 Eslováquia Alexander Farbula Polônia GKS Tychy 3 2 2 4 4 0 17 11.8 0 0
49 Eslováquia Stanislav Náčev Polônia Julian Team 3 2 2 4 3 0 15 13.3 0 0
50 Polônia Krzysztof Łukasiewic... Polônia Napinacze 3 2 2 4 6 2 14 14.3 1 0

Goleiros

Pos Nome Time GP TOI SA GA Sv% E3E E
1 EUA Linwood Fink Polônia ABG-1906 1 40 9 0 100.00 0 0
2 Polônia Juliusz Drożdżyński Polônia ABG-1906 1 20 4 0 100.00 0 0
3 Reino Unido Joe Priestly Polônia KH Szarotka Now 3 190 95 1 98.95 2 2
4 Romênia Gyorgy Agyo Polônia Tigers Air Hock 3 190 95 3 96.84 2 1
5 Polônia Jacek Rasiński Polônia Thetford Predat 3 185 63 2 96.83 1 0
6 Reino Unido Benjamin Sparrow Polônia GKS Tychy 3 180 29 1 96.55 0 0
7 Suíça François Calanchini Polônia Senators Podhal 1 60 47 3 93.62 1 0
8 Polônia Damian Kruk Polônia Julian Team 3 140 58 4 93.10 1 0
9 Polônia Patryk Buch Polônia Koci Pazur 3 180 41 3 92.68 0 0
10 República Tcheca Kamil Lír 3 Polônia FC Oblatywacze 3 185 102 8 92.16 0 0
11 Polônia Jerzy Kłys Polônia mks szprotawa 3 178 93 8 91.40 1 0
12 Polônia Marcin Maciukiewicz Polônia Napinacze 3 180 56 5 91.07 0 0
13 República Tcheca Robert Přibyl Polônia Stilon Gorzów 3 185 81 9 88.89 1 0
14 Polônia Olaf Chmielowski Polônia Thornadoo Opole 1 60 16 2 87.50 0 0
15 Polônia Ryszard Marszał Polônia Thornadoo Opole 2 123 40 5 87.50 0 0
16 Reino Unido Glen Birch Polônia Revelation08 3 180 198 26 86.87 0 0
17 Eslováquia Róbert Môc Polônia Mostostal Kędzi 2 40 28 4 85.71 0 0
18 Eslováquia Peter Držman Polônia OLD BOYS TYCHY 3 180 110 16 85.45 0 0
19 Suíça Reymond Michael Polônia Mostostal Kędzi 3 140 86 13 84.88 0 0
20 Polônia Jacek Radkiewicz Polônia Senators Podhal 2 120 36 6 83.33 0 0