Horário:

Comunicação
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Você está na conta pública. Se você quiser jogar o jogo ou se juntar as conversas, você deve fazer o log in para entrar em sua conta. Se você é um novo usuário, você deve se registrar primeiro.

  Estatística - jogador

2 457 361 908
Ganhe créditos gratuitamente!
Próxima partida
HC 75 Vrbica LM
Partida da Liga
23.12.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Os melhores jogadores no final da temporada regular receberão um bônus pela sua popularidade, e seus clubes vão receber uma recompensa financeira da liga de comissários. As estatísticas do mata-mata incluem as partidas das quartas de final, semifinais, final e disputa do 3º lugar.
Temporada: País: Liga:

Jogadores

Pos Nome Time GP G A TP +/- PIM S S% E3E E
1 Polônia Łukasz Hordejuk Polônia Team noname 970 6 5 14 19 3 2 14 35.7 1 1
2 Polônia Witold Zaborowski Polônia Team noname 774 6 10 7 17 11 2 23 43.5 4 0
3 Polônia Szymon Kisiel Polônia Fc Kalosze† 6 7 10 17 1 4 19 36.8 2 0
4 Polônia Damian Stopieński Polônia Team noname 963 6 7 10 17 5 2 16 43.8 3 1
5 Polônia Marian Postek Polônia Team noname 978 6 8 8 16 9 0 22 36.4 1 0
6 Polônia Radosław Maciocha Polônia Stomil Olsztyn 6 8 8 16 7 4 13 61.5 3 3
7 Polônia Konrad Garbol Polônia Team noname 938 6 7 9 16 -2 2 23 30.4 2 0
8 Polônia Jakub Sawicki Polônia Fc Kalosze† 6 6 10 16 5 4 24 25.0 1 0
9 Polônia Andrzej Szubtarski Polônia Team noname 991 6 5 11 16 11 4 24 20.8 3 1
10 Polônia Oskar Drzymała Polônia Fc Kalosze† 6 9 6 15 0 2 19 47.4 2 1
11 Polônia Leon Deryło Polônia Stomil Olsztyn 6 7 8 15 -5 2 21 33.3 3 0
12 Polônia Leszek Siekierski Polônia Team noname 963 6 6 9 15 5 0 18 33.3 2 0
13 Polônia Tomasz Chlebus Polônia Team noname 910 6 6 9 15 5 0 15 40.0 2 0
14 Polônia Rajmund Bryl Polônia Stomil Olsztyn 6 5 10 15 7 4 15 33.3 1 0
15 Polônia Leszek Gorgoń Polônia Stomil Olsztyn 6 4 11 15 -5 2 17 23.5 2 1
16 Polônia Mikołaj Karbowiak Polônia Team noname 970 6 4 11 15 7 0 14 28.6 2 1
17 Polônia Wawrzyniec Bartoszek Polônia Team noname 972 6 8 6 14 8 0 31 25.8 2 1
18 Polônia Ryszard Delendowski Polônia Team noname 970 6 7 7 14 4 2 17 41.2 1 1
19 Polônia Adrian Dajka Polônia Stomil Olsztyn 6 5 9 14 7 4 16 31.3 2 1
20 Polônia Filip Buchliński Polônia Team noname 774 6 5 9 14 -2 2 7 71.4 1 1
21 Polônia Mirosław Dobrowolski Polônia Team noname 774 6 3 11 14 -2 2 12 25.0 2 0
22 Polônia Artur Biszek Polônia Team noname 972 6 9 4 13 4 2 17 52.9 3 0
23 Polônia Waldemar Kazior Polônia Team noname 910 6 8 5 13 5 2 27 29.6 2 0
24 Polônia Artur Baczyński Polônia Team noname 978 6 8 5 13 0 2 25 32.0 1 0
25 Polônia Oskar Pawelec Polônia Team noname 774 6 8 5 13 -1 6 19 42.1 1 0
26 Polônia Zenon Człapa Polônia Team noname 978 6 7 6 13 9 0 23 30.4 2 0
27 Polônia Marcin Mazurkiewicz Polônia Team noname 970 6 7 6 13 3 0 16 43.8 1 0
28 Polônia Marian Postek Polônia Team noname 991 6 7 6 13 11 4 15 46.7 1 1
29 Polônia Wawrzyniec Zając Polônia Team noname 972 6 7 6 13 8 6 14 50.0 1 0
30 Polônia Tadeusz Sienkiewicz Polônia Team noname 774 6 6 7 13 0 0 25 24.0 3 1
31 Polônia Zenon Burlik Polônia Stomil Olsztyn 6 6 7 13 -5 0 17 35.3 1 0
32 Polônia Gerard Krzyżaniak Polônia Team noname 970 6 5 8 13 3 4 15 33.3 1 0
33 Polônia Miłosz Konopka Polônia Fc Kalosze† 6 3 10 13 1 2 16 18.8 2 0
34 Polônia Jarosław Czurak Polônia Team noname 774 6 3 10 13 -4 0 15 20.0 0 0
35 Polônia Jerzy Maślak Polônia Stal Świdnica 2 6 3 10 13 -4 2 15 20.0 0 0
36 Polônia Konrad Miroński Polônia Team noname 774 6 3 10 13 -1 0 14 21.4 0 0
37 Polônia Krzysztof Kucharski Polônia Team noname 774 6 3 10 13 11 4 11 27.3 2 0
38 Polônia Grzegorz Sosnowski Polônia Team noname 970 6 3 10 13 2 6 11 27.3 2 0
39 Polônia Jacek Famielec Polônia Team noname 910 6 2 11 13 1 0 14 14.3 1 0
40 Polônia Stefan Studniarek Polônia Team noname 978 6 2 11 13 0 2 8 25.0 1 0
41 Polônia Dominik Kruczek Polônia Stomil Olsztyn 6 2 11 13 -5 2 7 28.6 0 0
42 Polônia Ludwik Kwik Polônia Team noname 910 6 8 4 12 1 2 22 36.4 1 1
43 Polônia Waldemar Kapica Polônia Team noname 991 6 7 5 12 8 0 22 31.8 1 0
44 Polônia Grzegorz Tołbiński Polônia Team noname 938 6 7 5 12 0 0 20 35.0 0 0
45 Polônia Zenon Biszczad Polônia Team noname 963 6 7 5 12 3 0 16 43.8 1 0
46 Polônia Oskar Dzieciuch Polônia Team noname 978 6 6 6 12 -2 4 20 30.0 1 0
47 Polônia Norbert Paprocki Polônia Team noname 970 6 6 6 12 3 6 12 50.0 2 0
48 Polônia Leszek Bartnik Polônia Team noname 976 6 6 6 12 2 0 9 66.7 2 0
49 Polônia Kamil Nowosad Polônia Team noname 978 6 5 7 12 -2 0 20 25.0 1 0
50 Polônia Stefan Bajor Polônia Team noname 970 6 5 7 12 2 0 17 29.4 1 0

Goleiros

Pos Nome Time GP TOI SA GA Sv% E3E E
1 Polônia Piotr Duda Polônia Team noname 774 1 40 20 3 85.00 0 1
2 Polônia Nikodem Świda Polônia Stomil Olsztyn 3 60 27 6 77.78 0 0
3 Polônia Hubert Olszewski Polônia Fc Kalosze† 6 300 141 33 76.60 0 1
4 Polônia Wojciech Łysiak Polônia Team noname 963 6 360 155 37 76.13 0 0
5 Polônia Filip Dobiecki Polônia Team noname 991 6 360 163 39 76.07 0 0
6 Polônia Radosław Drzymała Polônia Team noname 970 6 360 160 39 75.63 0 0
7 Polônia Tomasz Kulbański Polônia Team noname 978 6 363 171 42 75.44 0 0
8 Polônia Olgierd Giza Polônia Team noname 774 6 320 139 35 74.82 0 1
9 Polônia Tomasz Karczewski Polônia Stomil Olsztyn 6 301 138 35 74.64 0 0
10 Polônia Leon Dzięgielewski Polônia Team noname 976 6 365 162 42 74.07 0 0
11 Polônia Paweł Gontarz Polônia Team noname 774 6 361 178 47 73.60 0 0
12 Polônia Grzegorz Wysocki Polônia Team noname 970 6 360 162 43 73.46 0 0
13 Polônia Robert Chruściel Polônia Team noname 910 6 360 177 47 73.45 0 0
14 Polônia Jakub Dąbkowski Polônia Team noname 970 6 363 160 43 73.13 0 2
15 Polônia Nikodem Sikora Polônia Team noname 214 6 365 173 47 72.83 0 0
16 Polônia Wiktor Waryszak Polônia Team noname 979 6 360 161 44 72.67 0 1
17 Polônia Norbert Wal Polônia Team noname 978 6 360 161 48 70.19 0 0
18 Polônia Sebastian Dubas Polônia Team noname 972 6 360 157 47 70.06 0 0
19 Polônia Adrian Dworniczak Polônia Stal Świdnica 2 6 240 117 36 69.23 0 0
20 Polônia Lucjan Augustniak Polônia Team noname 970 6 365 175 54 69.14 0 0