Horário:

Comunicação
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Você está na conta pública. Se você quiser jogar o jogo ou se juntar as conversas, você deve fazer o log in para entrar em sua conta. Se você é um novo usuário, você deve se registrar primeiro.

  Estatística - jogador

2 456 317 992
Página oficial do PPM no Facebook
Curta a nossa página no Facebook e fique por dentro das últimas notícias antes de todos.
Próxima partida
Biele Tigre Capitals
Partida da Liga
30.12.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Esta função faz parte do pacote PRO!      

Versão PRO dá página Estatísticas da Liga

Na página das estatísticas da liga, você tem a opção de mudar para as estatísticas PRO para ver alguns dados adicionais como gols de power play e de shorthanded e o número de partidas sem sofrer gols dos goleiros.


Os melhores jogadores no final da temporada regular receberão um bônus pela sua popularidade, e seus clubes vão receber uma recompensa financeira da liga de comissários. As estatísticas do mata-mata incluem as partidas das quartas de final, semifinais, final e disputa do 3º lugar.
Temporada: País: Liga:

Jogadores

Pos Nome Time GP G A TP +/- PIM S S% E3E E
1 Eslováquia Alfonz Cehuľa Eslováquia Team noname 460 9 10 15 25 3 0 30 33.3 4 1
2 Eslováquia Metod Bieleski Eslováquia Team noname 460 9 7 18 25 3 6 21 33.3 3 0
3 Eslováquia Kristián Purdek Eslováquia Team noname 460 9 6 19 25 7 0 31 19.4 2 1
4 Eslováquia Adam Cvirk Eslováquia Team noname 460 9 12 12 24 7 4 26 46.2 1 1
5 Eslováquia Bartolomej Ondík Eslováquia Team noname 500 9 7 17 24 9 2 23 30.4 3 1
6 Eslováquia Norbert Harant Eslováquia Team noname 625 9 14 9 23 3 0 30 46.7 4 1
7 Eslováquia Milan Pipík Eslováquia Team noname 719 9 12 10 22 8 2 30 40.0 3 1
8 Eslováquia Slavomír Herel Eslováquia Team noname 500 9 14 7 21 9 6 31 45.2 4 1
9 Eslováquia Karol Lietavec Eslováquia Team noname 718 9 10 11 21 4 2 24 41.7 3 0
10 Eslováquia Erik Mihel Eslováquia Team noname 702 9 8 13 21 0 4 25 32.0 3 0
11 Eslováquia Michal Blažovský Eslováquia Team noname 719 9 8 13 21 12 6 19 42.1 2 1
12 Eslováquia Leopold Hrbek Eslováquia Team noname 718 9 8 13 21 4 4 18 44.4 2 1
13 Eslováquia Juraj Fico Eslováquia Team noname 500 9 7 14 21 8 2 19 36.8 3 1
14 Eslováquia Ľudomil Havlín Eslováquia Team noname 460 9 6 15 21 2 2 25 24.0 2 0
15 Eslováquia Ondrej Slafkovský Eslováquia Team noname 460 9 6 15 21 7 0 20 30.0 2 0
16 Eslováquia Roland Blšťák Eslováquia Team noname 460 9 11 9 20 2 0 30 36.7 2 0
17 Eslováquia Kamil Holubiar Eslováquia Team noname 702 9 9 11 20 2 0 17 52.9 3 0
18 Eslováquia Alexander Palovčík Eslováquia Team noname 625 9 7 13 20 2 4 19 36.8 2 0
19 Eslováquia Ľubomír Madeja Eslováquia Team noname 625 9 10 9 19 14 4 24 41.7 1 0
20 Eslováquia Lukáš Mostenicky Eslováquia Team noname 625 9 10 9 19 1 0 22 45.5 2 0
21 Eslováquia Ladislav Drančák Eslováquia Team noname 701 9 8 11 19 5 6 31 25.8 2 0
22 Eslováquia Ernest Dzurja Eslováquia Team noname 460 9 7 12 19 -1 2 23 30.4 1 0
23 Eslováquia Milan Mikulčík Eslováquia Team noname 460 9 7 12 19 -1 0 20 35.0 2 0
24 Eslováquia Maroš Peciar Eslováquia Team noname 460 9 7 12 19 0 0 17 41.2 2 1
25 Eslováquia Lukáš Grosman Eslováquia Team noname 702 9 6 13 19 -1 2 18 33.3 1 0
26 Eslováquia Eduard Dinič Eslováquia Team noname 625 9 6 13 19 14 0 16 37.5 2 0
27 Eslováquia Bernard Granát Eslováquia Team noname 460 9 5 14 19 0 4 20 25.0 2 1
28 Eslováquia Blahoslav Platil Eslováquia Team noname 460 9 8 10 18 -2 2 27 29.6 2 0
29 Eslováquia Ľubomír Gelo Eslováquia Team noname 745 9 7 11 18 -2 4 27 25.9 2 0
30 Eslováquia Juraj Samaš Eslováquia Team noname 702 9 7 11 18 0 4 22 31.8 2 1
31 Eslováquia Roland Podskoč Eslováquia Team noname 625 9 7 11 18 2 4 19 36.8 2 0
32 Eslováquia Marián Nossek Eslováquia Team noname 460 9 6 12 18 1 6 21 28.6 1 0
33 Eslováquia Cyprián Nykl Eslováquia Team noname 702 9 5 13 18 2 4 7 71.4 1 1
34 Eslováquia Rostislav Čása Eslováquia Team noname 599 9 4 14 18 9 8 19 21.1 2 0
35 Eslováquia Emil Hurta Eslováquia Team noname 599 9 9 8 17 9 2 28 32.1 2 2
36 Eslováquia Andrej Slovenčiak Eslováquia Team noname 718 9 9 8 17 -2 6 26 34.6 2 0
37 Eslováquia Mikuláš Fenčák Eslováquia Team noname 718 9 9 8 17 -8 4 25 36.0 2 1
38 Eslováquia Ladislav Časnocha Eslováquia Team noname 599 9 8 9 17 -1 4 19 42.1 3 1
39 Eslováquia Martin Sálik Eslováquia Team noname 460 9 7 10 17 -3 6 20 35.0 1 1
40 Eslováquia Miroslav Hasara Eslováquia Team noname 752 9 6 11 17 2 4 25 24.0 2 0
41 Eslováquia Filip Osipanik Eslováquia Team noname 460 9 6 11 17 4 2 16 37.5 1 0
42 Eslováquia Vratislav Plešivčák Eslováquia Team noname 625 9 5 12 17 14 2 21 23.8 2 0
43 Eslováquia Dušan Paděra Eslováquia Team noname 718 9 5 12 17 5 2 11 45.5 0 0
44 Eslováquia Alexander Machalik Eslováquia Team noname 702 9 4 13 17 2 2 24 16.7 0 0
45 Eslováquia Miroslav Gálik Eslováquia Team noname 718 9 4 13 17 4 6 15 26.7 2 0
46 Eslováquia Leopold Dafko Eslováquia Team noname 701 9 3 14 17 -2 4 17 17.7 2 0
47 Eslováquia Vladimír Hirčák Eslováquia Team noname 701 9 9 7 16 -2 4 25 36.0 2 0
48 Eslováquia Alfréd Nezval Eslováquia Team noname 625 9 8 8 16 3 6 26 30.8 2 0
49 Eslováquia Tadeáš Bozineny Eslováquia Team noname 460 9 8 8 16 -4 6 20 40.0 1 0
50 Eslováquia Lukáš Holomáň Eslováquia Team noname 460 9 7 9 16 1 6 28 25.0 2 0

Goleiros

Pos Nome Time GP TOI SA GA Sv% E3E E
1 Eslováquia Šimon Hoderman Eslováquia Team noname 719 9 544 216 47 78.24 0 1
2 Eslováquia Arpád Bútora Eslováquia Team noname 625 9 550 229 53 76.86 0 0
3 Eslováquia Ladislav Gombárik Eslováquia Team noname 701 9 540 269 68 74.72 0 0
4 Eslováquia Hubert Chreňo Eslováquia Team noname 500 9 540 227 59 74.01 0 1
5 Eslováquia Vladimír Gunda Eslováquia Team noname 625 9 540 242 63 73.97 0 0
6 Eslováquia Erik Skrúcaný Eslováquia Team noname 721 9 545 247 65 73.68 0 0
7 Eslováquia Klement Gáborík Eslováquia Team noname 702 9 540 241 64 73.44 0 1
8 Eslováquia Adam Grdeň Eslováquia Team noname 533 9 540 226 61 73.01 0 1
9 Eslováquia Norbert Ftáčnik Eslováquia Team noname 599 9 549 236 65 72.46 0 0
10 Eslováquia Alfonz Guga Eslováquia Team noname 460 9 544 232 65 71.98 0 0
11 Eslováquia Andrej Marin Eslováquia Team noname 625 9 540 234 66 71.79 0 0
12 Eslováquia Dezider Haba Eslováquia Team noname 625 9 540 226 64 71.68 0 0
13 Eslováquia Gabriel Paulusek Eslováquia Team noname 718 9 549 243 69 71.60 0 0
14 Eslováquia Ján Sabovčík Eslováquia Team noname 460 7 280 133 38 71.43 0 1
15 Eslováquia Samuel Imrich Eslováquia Team noname 460 9 550 238 68 71.43 0 1
16 Eslováquia Jaroslav Praták Eslováquia Team noname 752 9 545 234 68 70.94 0 1
17 Eslováquia Šimon Oberta Eslováquia Team noname 460 9 545 251 75 70.12 0 0
18 Eslováquia Rudolf Sekanina Eslováquia Team noname 460 9 538 246 75 69.51 0 1
19 Eslováquia Kornel Achberger Eslováquia Team noname 460 9 260 114 35 69.30 0 1
20 Eslováquia Dobroslav Floryan Eslováquia Team noname 745 9 540 237 75 68.35 0 0