Time:

Communication
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Buy credits
You are in the public account. If you want to play the game or join in the discussion, you have to log in. If you are a new user, you must register first.

  Player stats

2,461,199,948
Get free credits!
Next game
HC UNIZA ACADEMY
League game
3.3.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

The best players at the end of the regular season will get a bonus to their popularity and their clubs will get a financial reward from the league's commissioners. The playoff stats include quarterfinals, semifinals, finals and 3rd placement games.
Season: Country: League:

Players

Rnk Name Team GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 Czech Republic Michal Dítě Czech Republic HC Syrovice 126 36 81 112 193 240 14 208 38.9 18 0
2 Czech Republic Ivan Balcárek Czech Republic HC Syrovice 126 36 70 109 179 210 20 188 37.2 15 0
3 Czech Republic Oldřich Zedníček Czech Republic HC Syrovice 126 36 68 111 179 215 18 205 33.2 16 0
4 Czech Republic Kazimír Vranka Czech Republic HC Syrovice 126 36 82 95 177 206 14 206 39.8 11 0
5 Czech Republic Radislav Plíhal Czech Republic HC Syrovice 126 36 60 108 168 226 12 170 35.3 9 0
6 Czech Republic Julian Janyš Czech Republic HC Syrovice 126 36 59 85 144 189 6 165 35.8 11 0
7 Czech Republic Bohumír Střižík Czech Republic HC Syrovice 126 36 36 105 141 241 12 75 48.0 3 0
8 Czech Republic Josef Kozel Czech Republic HC Syrovice 126 36 41 88 129 248 28 97 42.3 4 0
9 Czech Republic Milan Habada Czech Republic HC Syrovice 126 36 38 89 127 208 28 96 39.6 4 0
10 Czech Republic Bohuslav Vejskal Czech Republic HC Syrovice 126 36 52 68 120 164 24 154 33.8 6 0
11 Czech Republic Edvard Salajka Czech Republic HC Syrovice 126 36 29 75 104 191 22 77 37.7 4 0
12 Czech Republic Libor Gajdoš Czech Republic HC Syrovice 126 36 53 50 103 151 18 143 37.1 3 0
13 Czech Republic Cyril Vičík Czech Republic HC Syrovice 126 36 28 70 98 188 18 83 33.7 4 0
14 Czech Republic Bruno Krupa Czech Republic Team noname 111 36 27 52 79 -1 16 92 29.4 7 3
15 Czech Republic Dalimil Kerlin Czech Republic HC Liběšice Dev 36 31 47 78 6 18 104 29.8 6 0
16 Czech Republic Martin Dub Czech Republic Team noname 959 36 24 52 76 -8 24 79 30.4 7 1
17 Czech Republic Rostislav Ptáčník Czech Republic Team noname 116 36 30 45 75 23 16 90 33.3 10 1
18 Czech Republic Dan Ondrůj Czech Republic Team noname 111 36 29 44 73 -4 2 89 32.6 8 0
19 Czech Republic Ondřej Šimánek Czech Republic Team noname 111 36 26 45 71 -1 8 77 33.8 5 1
20 Czech Republic Kryštof Navrátil Czech Republic HC Liběšice Dev 36 25 45 70 6 12 80 31.3 5 2
21 Czech Republic Lukáš Chlubna Czech Republic HC Liběšice Dev 36 31 38 69 -19 26 99 31.3 7 2
22 Czech Republic Pavel Rous Czech Republic Team noname 101 36 26 41 67 -4 10 95 27.4 9 1
23 Czech Republic Rostislav Sulek Czech Republic HC Liběšice Dev 36 33 33 66 -16 12 96 34.4 6 1
24 Czech Republic Štěpán Hebík Czech Republic Team noname 955 36 33 33 66 -13 12 74 44.6 6 1
25 Czech Republic Teodor Pavelek Czech Republic Team noname 951 36 27 39 66 -4 8 91 29.7 5 1
26 Czech Republic Petr Šenkeřík Czech Republic Team noname 116 36 23 43 66 23 8 74 31.1 7 1
27 Czech Republic Otakar Teslík Czech Republic Team noname 966 36 22 44 66 -5 10 80 27.5 4 0
28 Czech Republic Kristián Skalický Czech Republic Team noname 101 36 35 30 65 -22 10 99 35.4 7 3
29 Czech Republic Štefan Císař Czech Republic Team noname 966 36 26 39 65 1 12 78 33.3 5 3
30 Czech Republic Vlastimil Kdolský Czech Republic Team noname 965 36 25 40 65 -11 12 87 28.7 7 1
31 Czech Republic Libor Jaroš Czech Republic HC Liběšice Dev 36 24 41 65 -16 8 84 28.6 6 0
32 Czech Republic Ludvík Kutner Czech Republic Team noname 959 36 24 41 65 -8 14 71 33.8 7 1
33 Czech Republic Milan Graja Czech Republic Team noname 116 36 32 32 64 23 8 91 35.2 9 0
34 Czech Republic Roman Český Czech Republic Team noname 101 36 28 36 64 -4 8 80 35.0 5 3
35 Czech Republic Aleš Kotál Czech Republic Team noname 954 36 26 38 64 9 12 87 29.9 4 2
36 Czech Republic Jiří Kóša Czech Republic HC Liběšice Dev 36 26 38 64 -1 8 84 31.0 6 1
37 Czech Republic Marek Rada Czech Republic Team noname 966 36 26 38 64 -8 12 83 31.3 8 0
38 Czech Republic Jakub Machek Czech Republic Team noname 113 36 22 42 64 -12 20 83 26.5 5 0
39 Czech Republic Otomar Čácha Czech Republic Team noname 951 36 20 44 64 -4 14 61 32.8 6 2
40 Czech Republic Zbyněk Kučera Czech Republic HC Slezan 95466 36 26 37 63 -24 10 85 30.6 8 0
41 Czech Republic Tomáš Sivek Czech Republic HC Slezan 95466 36 25 38 63 11 10 94 26.6 5 1
42 Czech Republic Valtr Topič Czech Republic Team noname 954 36 24 39 63 0 10 96 25.0 8 1
43 Czech Republic Josef Lošák Czech Republic Team noname 954 36 24 39 63 11 8 91 26.4 7 1
44 Czech Republic Luboš Riedel Czech Republic Team noname 966 36 29 33 62 -15 10 86 33.7 9 2
45 Czech Republic René Klčo Czech Republic Team noname 954 36 24 38 62 5 10 83 28.9 9 0
46 Czech Republic Zdeněk Hurta Czech Republic HC Slezan 95466 36 23 39 62 8 8 82 28.1 3 0
47 Czech Republic Metoděj Forman Czech Republic Team noname 959 36 29 32 61 -10 4 102 28.4 7 1
48 Czech Republic Norbert Dolník Czech Republic Team noname 966 36 26 35 61 -4 8 79 32.9 7 0
49 Czech Republic Zdeněk Ploc Czech Republic Team noname 101 36 24 37 61 -22 6 86 27.9 4 0
50 Czech Republic Luboš Starostka Czech Republic Team noname 955 36 19 42 61 -7 4 92 20.7 7 2

Goaltenders

Rnk Name Team GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 Czech Republic Evžen Stojka Czech Republic HC Syrovice 126 36 2160 210 3 98.57 0 0
2 Czech Republic Dalimil Světinský Czech Republic Team noname 116 36 2189 1000 244 75.60 0 3
3 Czech Republic Miloslav Štamfest Czech Republic Team noname 884 36 2183 1008 260 74.21 0 4
4 Czech Republic Jan Štědra Czech Republic Team noname 966 36 2179 1029 266 74.15 0 0
5 Czech Republic Antonín Valdhans Czech Republic HC Slezan 95466 36 2182 1029 273 73.47 0 0
6 Czech Republic David Melichar Czech Republic Team noname 101 36 2172 1058 284 73.16 0 1
7 Czech Republic Libor Otipka Czech Republic Team noname 966 36 2183 1041 282 72.91 0 1
8 Czech Republic Jiří Cagaš Czech Republic Team noname 113 36 2172 991 269 72.86 0 3
9 Czech Republic Ferdinand Nesiba Czech Republic Team noname 954 36 2185 1037 286 72.42 0 3
10 Czech Republic Tomáš Rezler Czech Republic Team noname 965 36 2166 1036 289 72.10 0 2
11 Czech Republic Eduard Ryšávka Czech Republic Team noname 978 36 2176 1031 291 71.78 0 2
12 Czech Republic Bořivoj Šůs Czech Republic Team noname 974 36 2162 1024 291 71.58 0 2
13 Czech Republic Jaroslav Čácha Czech Republic Team noname 983 36 2186 993 284 71.40 0 4
14 Czech Republic Antonín Šatánek Czech Republic HC Liběšice Dev 36 2184 1123 322 71.33 0 2
15 Czech Republic Valdemar Jančura Czech Republic Team noname 955 36 2172 1036 299 71.14 0 0
16 Czech Republic Jiří Babiš Czech Republic Team noname 959 36 2169 1040 305 70.67 0 1
17 Czech Republic Radek Buchar Czech Republic Team noname 951 36 2168 977 287 70.62 0 4
18 Czech Republic Zdeněk Halák Czech Republic Team noname 111 36 2176 1030 305 70.39 0 2
19 Czech Republic Miloslav Job Czech Republic Team noname 966 36 2186 1025 304 70.34 0 0
20 Czech Republic Milan Štohanzl Czech Republic Team noname 965 36 2180 1045 313 70.05 0 2